하락률 상위 종목
기준일 2023-04-13 · 상위 50종목당일 등락률이 가장 낮은 종목. 거래가 없던 종목은 제외한다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 종가 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 제이웨이058420 · KOSDAQ | 37 | -59.78% | 3 | 37 |
| 2 | 이엘피063760 · KOSDAQ | 5,720 | -19.55% | 44 | 5,720 |
| 3 | 쌍방울102280 · KOSPI | 2,680 | -17.79% | 75 | 2,680 |
| 4 | 뉴온123840 · KOSDAQ | 53,500 | -14.67% | 102 | 53,500 |
| 5 | 이아이디093230 · KOSPI | 2,200 | -13.73% | 1,349 | 2,200 |
| 6 | 케이피엠테크042040 · KOSDAQ | 8,050 | -13.35% | 824 | 8,050 |
| 7 | CR홀딩스000480 · KOSPI | 8,800 | -12.35% | 35 | 8,800 |
| 8 | 서진오토모티브122690 · KOSDAQ | 4,000 | -10.31% | 92 | 4,000 |
| 9 | 엔젯419080 · KOSDAQ | 25,550 | -10.19% | 139 | 25,550 |
| 10 | 엘컴텍037950 · KOSDAQ | 10,150 | -9.78% | 351 | 10,150 |
| 11 | 슈프리마에이치큐094840 · KOSDAQ | 7,590 | -9.10% | 121 | 7,590 |
| 12 | 텔콘RF제약200230 · KOSDAQ | 116,000 | -8.81% | 33 | 116,000 |
| 13 | LX홀딩스1우38380K · KOSPI | 12,750 | -8.67% | 287 | 12,750 |
| 14 | 레이크머티리얼즈281740 · KOSDAQ | 11,200 | -8.20% | 884 | 11,200 |
| 15 | 인크로스216050 · KOSDAQ | 16,250 | -8.14% | 315 | 16,250 |
| 16 | 윤성에프앤씨372170 · KOSDAQ | 129,900 | -7.94% | 653 | 129,900 |
| 17 | 한주라이트메탈198940 · KOSDAQ | 14,240 | -7.89% | 270 | 14,240 |
| 18 | 윌비스008600 · KOSPI | 5,740 | -7.87% | 9 | 5,740 |
| 19 | 이수화학005950 · KOSPI | 45,200 | -7.76% | 1,210 | 45,200 |
| 20 | 엠케이전자033160 · KOSDAQ | 15,940 | -7.70% | 187 | 15,940 |
| 21 | 한울반도체320000 · KOSDAQ | 36,650 | -7.68% | 209 | 36,650 |
| 22 | 에스피시스템스317830 · KOSDAQ | 15,240 | -7.64% | 237 | 15,240 |
| 23 | THE E&M089230 · KOSDAQ | 3,440 | -7.53% | 10 | 3,440 |
| 24 | DB012030 · KOSPI | 2,645 | -7.36% | 127 | 2,645 |
| 25 | 금양그린파워282720 · KOSDAQ | 21,650 | -7.28% | 179 | 21,650 |
| 26 | 율촌화학008730 · KOSPI | 41,650 | -7.03% | 117 | 41,650 |
| 27 | KG케미칼001390 · KOSPI | 8,760 | -7.01% | 348 | 8,760 |
| 28 | 루닛328130 · KOSDAQ | 58,500 | -7.00% | 556 | 58,500 |
| 29 | 에스티오098660 · KOSDAQ | 2,735 | -6.97% | 1 | 2,735 |
| 30 | 자람테크놀로지389020 · KOSDAQ | 41,550 | -6.73% | 66 | 41,550 |
| 31 | 코맥스036690 · KOSDAQ | 3,890 | -6.71% | 12 | 3,890 |
| 32 | 구영테크053270 · KOSDAQ | 3,360 | -6.67% | 88 | 3,360 |
| 33 | 성우하이텍015750 · KOSDAQ | 9,400 | -6.56% | 977 | 9,400 |
| 34 | 세동053060 · KOSDAQ | 2,005 | -6.53% | 13 | 2,005 |
| 35 | 강남제비스코000860 · KOSPI | 12,325 | -6.27% | 31 | 12,325 |
| 36 | STX011810 · KOSPI | 7,040 | -6.26% | 92 | 7,040 |
| 37 | 케이카381970 · KOSPI | 15,570 | -6.20% | 138 | 15,570 |
| 38 | 에이프릴바이오397030 · KOSDAQ | 24,250 | -6.01% | 86 | 24,250 |
| 39 | 이트론096040 · KOSDAQ | 251 | -5.99% | 129 | 251 |
| 40 | 알루코001780 · KOSPI | 3,525 | -5.87% | 224 | 3,525 |
| 41 | 나노신소재121600 · KOSDAQ | 158,500 | -5.77% | 1,423 | 158,500 |
| 42 | 경동인베스트012320 · KOSPI | 133,400 | -5.66% | 150 | 133,400 |
| 43 | 인베니아079950 · KOSDAQ | 7,500 | -5.64% | 16 | 7,500 |
| 44 | 아스타246720 · KOSDAQ | 10,390 | -5.63% | 47 | 10,390 |
| 45 | 에이티세미콘089530 · KOSDAQ | 941 | -5.62% | 43 | 941 |
| 46 | 엘오티베큠083310 · KOSDAQ | 14,510 | -5.60% | 57 | 14,510 |
| 47 | 서연이화200880 · KOSPI | 14,450 | -5.49% | 111 | 14,450 |
| 48 | 동운아나텍094170 · KOSDAQ | 8,090 | -5.49% | 85 | 8,090 |
| 49 | 아나패스123860 · KOSDAQ | 17,300 | -5.41% | 12 | 17,300 |
| 50 | LSK아이로봇091970 · KOSDAQ | 5,210 | -5.27% | 7 | 5,210 |
정리매매 4종목은 가격제한폭이 없어 이 순위에서 뺐습니다 — 카프로 -1.07% · 코다코 -0.82% · 코스나인 0.00% · 파라택시스코리아 +1.86%. 계산은 맞지만 제한폭 안에서 움직인 종목과 같은 자에 놓을 수 없습니다.
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -1.34%p | -1.71% | -1.56% | -0.37% | 39.7% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -1.08%p | -3.25% | -4.85% | -2.17% | 36.2% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -2.02%p | -8.18% | -12.66% | -6.16% | 32.6% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -28.9% ~ +6.2% · 최저/최고 -96% / +298%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.89%p | -0.88% | -0.82% | +0.01% | 41.1% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -1.25%p | -1.22% | -2.40% | +0.03% | 39.3% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -3.18%p | -3.02% | -6.10% | +0.16% | 35.6% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -17.4% ~ +6.1% · 최저/최고 -97% / +2733%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-02부터 2026-08-13까지 '하락률 상위 종목' 목록에 오른 32,381건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -3.02%(상승 확률 35.6%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 3.18%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.