하락률 상위 종목
기준일 2022-12-21 · 상위 50종목당일 등락률이 가장 낮은 종목. 거래가 없던 종목은 제외한다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 종가 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 마이더스AI222810 · KOSDAQ | 5,100 | -13.19% | 21 | 5,100 |
| 2 | 성원에너텍340930 · KOSDAQ | 18,850 | -13.13% | 307 | 18,850 |
| 3 | 큐브엔터182360 · KOSDAQ | 16,950 | -12.18% | 317 | 16,950 |
| 4 | 리튬포어스073570 · KOSDAQ | 73,000 | -10.70% | 825 | 73,000 |
| 5 | CSA 코스믹083660 · KOSDAQ | 7,080 | -10.52% | 2 | 7,080 |
| 6 | 카이노스메드284620 · KOSDAQ | 4,500 | -9.55% | 102 | 4,500 |
| 7 | 세원물산024830 · KOSDAQ | 8,580 | -9.49% | 38 | 8,580 |
| 8 | 강원에너지114190 · KOSDAQ | 9,400 | -8.74% | 393 | 9,400 |
| 9 | 다이나믹디자인145210 · KOSPI | 45,650 | -8.33% | 58 | 45,650 |
| 10 | 세원정공021820 · KOSPI | 6,490 | -7.94% | 24 | 6,490 |
| 11 | 디와이디219550 · KOSDAQ | 5,600 | -7.89% | 45 | 5,600 |
| 12 | 기가레인049080 · KOSDAQ | 15,850 | -7.85% | 93 | 15,850 |
| 13 | 청보013720 · KOSDAQ | 2,155 | -7.71% | 119 | 2,155 |
| 14 | DSC인베스트먼트241520 · KOSDAQ | 3,840 | -7.02% | 30 | 3,840 |
| 15 | 한주에이알티058450 · KOSDAQ | 28,400 | -6.89% | 27 | 28,400 |
| 16 | KC코트렐119650 · KOSPI | 2,010 | -6.73% | 6 | 2,010 |
| 17 | 이원컴포텍088290 · KOSDAQ | 33,300 | -6.72% | 53 | 33,300 |
| 18 | 이엔플러스074610 · KOSPI | 50,000 | -6.54% | 337 | 50,000 |
| 19 | 엠플러스259630 · KOSDAQ | 10,500 | -6.25% | 11 | 10,500 |
| 20 | 티움바이오321550 · KOSDAQ | 12,450 | -6.04% | 18 | 12,450 |
| 21 | 웨이버스336060 · KOSDAQ | 6,775 | -5.90% | 119 | 6,775 |
| 22 | 서울평가정보036120 · KOSDAQ | 4,080 | -5.77% | 152 | 4,080 |
| 23 | 세원이앤씨091090 · KOSPI | 3,435 | -5.63% | 66 | 3,435 |
| 24 | 에코볼트097780 · KOSDAQ | 3,650 | -5.50% | 3 | 3,650 |
| 25 | 팜스빌318010 · KOSDAQ | 11,500 | -5.35% | 3 | 11,500 |
| 26 | 네오이뮨텍950220 · KOSDAQ | 20,375 | -5.34% | 34 | 20,375 |
| 27 | 한농화성011500 · KOSPI | 10,750 | -5.29% | 34 | 10,750 |
| 28 | KC그린홀딩스009440 · KOSPI | 2,740 | -5.03% | 2 | 2,740 |
| 29 | 타이거일렉219130 · KOSDAQ | 20,200 | -4.94% | 17 | 20,200 |
| 30 | 하이드로리튬101670 · KOSDAQ | 24,850 | -4.79% | 1,837 | 24,850 |
| 31 | 에너토크019990 · KOSDAQ | 10,000 | -4.76% | 63 | 10,000 |
| 32 | 텔콘RF제약200230 · KOSDAQ | 110,000 | -4.76% | 1 | 110,000 |
| 33 | 모트렉스118990 · KOSDAQ | 15,050 | -4.75% | 208 | 15,050 |
| 34 | 한주케미칼앤홀딩스043090 · KOSDAQ | 36,180 | -4.74% | 15 | 36,180 |
| 35 | 한국첨단소재062970 · KOSDAQ | 5,330 | -4.65% | 0.6 | 5,330 |
| 36 | 소프트캠프258790 · KOSDAQ | 8,850 | -4.58% | 41 | 8,850 |
| 37 | DYP092780 · KOSPI | 4,925 | -4.55% | 5 | 4,925 |
| 38 | 디젠스113810 · KOSDAQ | 5,450 | -4.39% | 8 | 5,450 |
| 39 | 휴맥스홀딩스028080 · KOSDAQ | 16,800 | -4.27% | 6 | 16,800 |
| 40 | 아이큐어175250 · KOSDAQ | 3,700 | -4.27% | 13 | 3,700 |
| 41 | 미디어젠279600 · KOSDAQ | 13,500 | -4.26% | 3 | 13,500 |
| 42 | 고려신용정보049720 · KOSDAQ | 11,300 | -4.24% | 54 | 11,300 |
| 43 | 대원미디어048910 · KOSDAQ | 13,800 | -4.17% | 26 | 13,800 |
| 44 | 솔루스첨단소재2우B33637L · KOSPI | 10,400 | -4.15% | 0.2 | 10,400 |
| 45 | 시너지이노베이션048870 · KOSDAQ | 3,010 | -4.14% | 4 | 3,010 |
| 46 | 쎄노텍222420 · KOSDAQ | 2,095 | -4.12% | 24 | 2,095 |
| 47 | KH 필룩스033180 · KOSPI | 10,080 | -4.11% | 18 | 10,080 |
| 48 | 베트남개발1096300 · KOSPI | 210 | -4.11% | 35 | 210 |
| 49 | 보로노이310210 · KOSDAQ | 29,300 | -4.09% | 33 | 29,300 |
| 50 | 에쓰씨엔지니어링023960 · KOSPI | 1,645 | -4.08% | 2 | 1,645 |
정리매매 4종목은 가격제한폭이 없어 이 순위에서 뺐습니다 — 코스나인 -3.81% · 코다코 0.00% · 카프로 +1.47% · 파라택시스코리아 +4.35%. 계산은 맞지만 제한폭 안에서 움직인 종목과 같은 자에 놓을 수 없습니다.
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -1.34%p | -1.71% | -1.56% | -0.37% | 39.7% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -1.08%p | -3.25% | -4.85% | -2.17% | 36.2% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -2.02%p | -8.18% | -12.66% | -6.16% | 32.6% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -28.9% ~ +6.2% · 최저/최고 -96% / +298%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.89%p | -0.88% | -0.82% | +0.01% | 41.1% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -1.25%p | -1.22% | -2.40% | +0.03% | 39.3% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -3.18%p | -3.02% | -6.10% | +0.16% | 35.6% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -17.4% ~ +6.1% · 최저/최고 -97% / +2733%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-02부터 2026-08-13까지 '하락률 상위 종목' 목록에 오른 32,381건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -3.02%(상승 확률 35.6%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 3.18%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.