하락률 상위 종목
기준일 2022-07-01 · 상위 50종목당일 등락률이 가장 낮은 종목. 거래가 없던 종목은 제외한다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 종가 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 디와이디219550 · KOSDAQ | 6,660 | -29.89% | 217 | 6,660 |
| 2 | 앤씨앤092600 · KOSDAQ | 17,525 | -22.02% | 83 | 17,525 |
| 3 | 디딤217620 · KOSDAQ | 15,000 | -20.63% | 15 | 15,000 |
| 4 | 롤링스톤214610 · KOSDAQ | 120,500 | -18.86% | 659 | 120,500 |
| 5 | 넥스트칩396270 · KOSDAQ | 14,300 | -16.62% | 2,614 | 14,300 |
| 6 | KH E&T226360 · KOSDAQ | 8,440 | -16.60% | 664 | 8,440 |
| 7 | 레이저쎌412350 · KOSDAQ | 14,900 | -14.37% | 454 | 14,900 |
| 8 | 이수앱지스086890 · KOSDAQ | 8,520 | -14.29% | 233 | 8,520 |
| 9 | SFA넥셀222080 · KOSDAQ | 13,750 | -13.25% | 634 | 13,750 |
| 10 | 빌리언스044480 · KOSDAQ | 12,550 | -13.00% | 46 | 12,550 |
| 11 | 한일사료005860 · KOSDAQ | 7,490 | -12.81% | 536 | 7,490 |
| 12 | 금호에이치티214330 · KOSPI | 12,250 | -12.50% | 47 | 12,250 |
| 13 | 샘표007540 · KOSPI | 58,200 | -11.95% | 96 | 58,200 |
| 14 | TS인베스트먼트246690 · KOSDAQ | 4,990 | -11.84% | 138 | 4,990 |
| 15 | 한탑002680 · KOSDAQ | 11,725 | -11.68% | 62 | 11,725 |
| 16 | HT로보틱스396300 · KOSDAQ | 6,400 | -11.11% | 145 | 6,400 |
| 17 | 바이오솔루션086820 · KOSDAQ | 13,650 | -11.07% | 33 | 13,650 |
| 18 | 신송홀딩스006880 · KOSPI | 15,250 | -10.82% | 337 | 15,250 |
| 19 | 대주산업003310 · KOSDAQ | 3,215 | -10.69% | 126 | 3,215 |
| 20 | 고려산업002140 · KOSPI | 7,130 | -10.65% | 320 | 7,130 |
| 21 | 실리콘투257720 · KOSDAQ | 24,000 | -10.45% | 914 | 24,000 |
| 22 | 세림B&G340440 · KOSDAQ | 2,870 | -10.45% | 114 | 2,870 |
| 23 | 압타바이오293780 · KOSDAQ | 13,900 | -10.32% | 80 | 13,900 |
| 24 | 미래생명자원218150 · KOSDAQ | 6,310 | -10.11% | 74 | 6,310 |
| 25 | SK아이이테크놀로지361610 · KOSPI | 88,200 | -10.09% | 750 | 88,200 |
| 26 | 하이딥365590 · KOSDAQ | 7,825 | -9.80% | 29 | 7,825 |
| 27 | 신화인터텍056700 · KOSDAQ | 3,875 | -9.67% | 110 | 3,875 |
| 28 | 전진바이오팜110020 · KOSDAQ | 4,225 | -9.53% | 1 | 4,225 |
| 29 | 노을376930 · KOSDAQ | 43,900 | -9.11% | 53 | 43,900 |
| 30 | 코렌텍104540 · KOSDAQ | 10,550 | -9.05% | 17 | 10,550 |
| 31 | 루트로닉3우C08537M · KOSDAQ | 22,600 | -9.05% | 0.1 | 22,600 |
| 32 | 메타랩스090370 · KOSPI | 5,050 | -9.01% | 50 | 5,050 |
| 33 | 휴비스079980 · KOSPI | 6,130 | -8.92% | 7 | 6,130 |
| 34 | 셀루메드049180 · KOSDAQ | 4,455 | -8.80% | 28 | 4,455 |
| 35 | 기산텔레콤035460 · KOSDAQ | 3,600 | -8.75% | 51 | 3,600 |
| 36 | 제이케이시냅스060230 · KOSDAQ | 33,490 | -8.68% | 20 | 33,490 |
| 37 | 일진홀딩스015860 · KOSPI | 6,320 | -8.67% | 190 | 6,320 |
| 38 | 가온칩스399720 · KOSDAQ | 24,650 | -8.53% | 196 | 24,650 |
| 39 | 태성323280 · KOSDAQ | 2,025 | -8.37% | 31 | 2,025 |
| 40 | 나인테크267320 · KOSDAQ | 3,345 | -8.23% | 52 | 3,345 |
| 41 | 모다이노칩080420 · KOSDAQ | 3,740 | -8.22% | 42 | 3,740 |
| 42 | 탑코미디어134580 · KOSDAQ | 6,850 | -8.18% | 5 | 6,850 |
| 43 | 대명에너지389260 · KOSDAQ | 15,750 | -8.16% | 73 | 15,750 |
| 44 | 윙입푸드900340 · KOSDAQ | 4,980 | -8.12% | 22 | 4,980 |
| 45 | 이화전기024810 · KOSDAQ | 1,025 | -8.07% | 39 | 1,025 |
| 46 | 아미노로직스074430 · KOSDAQ | 2,660 | -7.96% | 125 | 2,660 |
| 47 | 샘씨엔에스252990 · KOSDAQ | 4,555 | -7.89% | 28 | 4,555 |
| 48 | 모비데이즈363260 · KOSDAQ | 36,750 | -7.84% | 7 | 36,750 |
| 49 | HLB파나진046210 · KOSDAQ | 2,770 | -7.82% | 6 | 2,770 |
| 50 | 진매트릭스109820 · KOSDAQ | 5,450 | -7.78% | 28 | 5,450 |
정리매매 4종목은 가격제한폭이 없어 이 순위에서 뺐습니다 — 카프로 -3.24% · 코스나인 -0.40% · 파라택시스코리아 -0.12% · 코다코 +1.26%. 계산은 맞지만 제한폭 안에서 움직인 종목과 같은 자에 놓을 수 없습니다.
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -1.34%p | -1.71% | -1.56% | -0.37% | 39.7% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -1.08%p | -3.25% | -4.85% | -2.17% | 36.2% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -2.02%p | -8.18% | -12.66% | -6.16% | 32.6% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -28.9% ~ +6.2% · 최저/최고 -96% / +298%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.89%p | -0.88% | -0.82% | +0.01% | 41.1% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -1.25%p | -1.22% | -2.40% | +0.03% | 39.3% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -3.18%p | -3.02% | -6.10% | +0.16% | 35.6% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -17.4% ~ +6.1% · 최저/최고 -97% / +2733%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-02부터 2026-08-13까지 '하락률 상위 종목' 목록에 오른 32,381건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -3.02%(상승 확률 35.6%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 3.18%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.