하락률 상위 종목
기준일 2022-03-23 · 상위 50종목당일 등락률이 가장 낮은 종목. 거래가 없던 종목은 제외한다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 종가 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 멜파스096640 · KOSDAQ | 1,045 | -18.68% | 81 | 1,045 |
| 2 | 에디슨EV136510 · KOSDAQ | 19,900 | -15.32% | 1,749 | 19,900 |
| 3 | 디지탈옵틱106520 · KOSDAQ | 4,355 | -13.93% | 33 | 4,355 |
| 4 | 썸에이지208640 · KOSDAQ | 23,850 | -11.67% | 86 | 23,850 |
| 5 | DH오토웨어025440 · KOSDAQ | 17,375 | -11.01% | 22 | 17,375 |
| 6 | 오성첨단소재052420 · KOSDAQ | 21,500 | -10.42% | 101 | 21,500 |
| 7 | 나노엔텍039860 · KOSDAQ | 7,610 | -10.15% | 391 | 7,610 |
| 8 | 디에이테크놀로지196490 · KOSDAQ | 32,100 | -9.48% | 115 | 32,100 |
| 9 | 뉴파워프라즈마144960 · KOSDAQ | 5,630 | -9.19% | 110 | 5,630 |
| 10 | 엑시큐어하이트론019490 · KOSPI | 3,655 | -9.08% | 23 | 3,655 |
| 11 | 스튜디오산타클로스204630 · KOSDAQ | 295,800 | -8.28% | 49 | 295,800 |
| 12 | 효성오앤비097870 · KOSDAQ | 15,650 | -8.21% | 537 | 15,650 |
| 13 | 코스리거글로벌043710 · KOSDAQ | 7,975 | -7.54% | 70 | 7,975 |
| 14 | 나인앤컴퍼니366030 · KOSDAQ | 20,000 | -7.41% | 922 | 20,000 |
| 15 | 금호에이치티214330 · KOSPI | 16,250 | -6.88% | 83 | 16,250 |
| 16 | 내츄럴엔도텍168330 · KOSDAQ | 7,050 | -6.87% | 74 | 7,050 |
| 17 | 대동기어008830 · KOSDAQ | 8,140 | -6.86% | 57 | 8,140 |
| 18 | THE E&M089230 · KOSDAQ | 5,750 | -6.81% | 34 | 5,750 |
| 19 | 메지온140410 · KOSDAQ | 78,500 | -6.55% | 1,930 | 78,500 |
| 20 | 에이프로젠007460 · KOSPI | 68,400 | -6.46% | 164 | 68,400 |
| 21 | 바이오스마트038460 · KOSDAQ | 5,160 | -6.18% | 34 | 5,160 |
| 22 | 일정실업008500 · KOSPI | 5,790 | -6.01% | 2 | 5,790 |
| 23 | 하나금융20호스팩400560 · KOSDAQ | 2,495 | -5.85% | 38 | 2,495 |
| 24 | 마이크로디지탈305090 · KOSDAQ | 14,550 | -5.83% | 9 | 14,550 |
| 25 | 삼성스팩4호377630 · KOSDAQ | 5,840 | -5.81% | 94 | 5,840 |
| 26 | 온타이드005320 · KOSPI | 4,760 | -5.74% | 21 | 4,760 |
| 27 | 진흥기업우B002785 · KOSPI | 65,101 | -5.65% | 0.3 | 65,101 |
| 28 | 한국테크놀로지053590 · KOSDAQ | 1,060 | -5.36% | 32 | 1,060 |
| 29 | 알테오젠196170 · KOSDAQ | 56,200 | -4.75% | 323 | 56,200 |
| 30 | 오토앤353590 · KOSDAQ | 19,250 | -4.70% | 382 | 19,250 |
| 31 | 다이나믹디자인145210 · KOSPI | 56,400 | -4.57% | 8 | 56,400 |
| 32 | 이루다164060 · KOSDAQ | 5,460 | -4.55% | 25 | 5,460 |
| 33 | 플래스크041590 · KOSDAQ | 6,405 | -4.47% | 11 | 6,405 |
| 34 | 비케이탑스030790 · KOSPI | 2,360 | -4.45% | 18 | 2,360 |
| 35 | 포인트모바일318020 · KOSDAQ | 18,450 | -4.40% | 48 | 18,450 |
| 36 | 모비스250060 · KOSDAQ | 2,390 | -4.40% | 13 | 2,390 |
| 37 | 대주산업003310 · KOSDAQ | 2,180 | -4.39% | 79 | 2,180 |
| 38 | 상지건설042940 · KOSDAQ | 28,980 | -4.36% | 21 | 28,980 |
| 39 | 블루산업개발006740 · KOSPI | 132,600 | -4.33% | 37 | 132,600 |
| 40 | 삼성머스트스팩5호380320 · KOSDAQ | 3,395 | -4.23% | 18 | 3,395 |
| 41 | 로스웰900260 · KOSDAQ | 1,600 | -4.19% | 24 | 1,600 |
| 42 | 헬릭스미스084990 · KOSDAQ | 23,200 | -4.13% | 64 | 23,200 |
| 43 | 에스엘바이오닉스214310 · KOSDAQ | 7,940 | -4.11% | 15 | 7,940 |
| 44 | 엑시온그룹069920 · KOSDAQ | 5,490 | -4.02% | 19 | 5,490 |
| 45 | 유일로보틱스388720 · KOSDAQ | 26,500 | -3.99% | 243 | 26,500 |
| 46 | 한탑002680 · KOSDAQ | 6,075 | -3.95% | 13 | 6,075 |
| 47 | 대산F&B065150 · KOSDAQ | 8,750 | -3.95% | 7 | 8,750 |
| 48 | 드래곤플라이030350 · KOSDAQ | 11,225 | -3.85% | 97 | 11,225 |
| 49 | 샘표007540 · KOSPI | 45,300 | -3.82% | 20 | 45,300 |
| 50 | 앱클론174900 · KOSDAQ | 14,050 | -3.77% | 8 | 14,050 |
정리매매 4종목은 가격제한폭이 없어 이 순위에서 뺐습니다 — 코스나인 -4.50% · 카프로 -1.58% · 코다코 0.00% · 파라택시스코리아 +1.20%. 계산은 맞지만 제한폭 안에서 움직인 종목과 같은 자에 놓을 수 없습니다.
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -1.34%p | -1.71% | -1.56% | -0.37% | 39.7% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -1.08%p | -3.25% | -4.85% | -2.17% | 36.2% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -2.02%p | -8.18% | -12.66% | -6.16% | 32.6% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -28.9% ~ +6.2% · 최저/최고 -96% / +298%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.89%p | -0.88% | -0.82% | +0.01% | 41.1% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -1.25%p | -1.22% | -2.40% | +0.03% | 39.3% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -3.18%p | -3.02% | -6.10% | +0.16% | 35.6% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -17.4% ~ +6.1% · 최저/최고 -97% / +2733%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-02부터 2026-08-13까지 '하락률 상위 종목' 목록에 오른 32,381건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -3.02%(상승 확률 35.6%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 3.18%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.