하락률 상위 종목
기준일 2021-10-20 · 상위 50종목당일 등락률이 가장 낮은 종목. 거래가 없던 종목은 제외한다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 종가 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 엑시온그룹069920 · KOSDAQ | 4,175 | -16.25% | 76 | 4,175 |
| 2 | 엔지켐생명과학183490 · KOSDAQ | 78,100 | -9.92% | 397 | 78,100 |
| 3 | AP위성211270 · KOSDAQ | 14,900 | -8.02% | 135 | 14,900 |
| 4 | EG037370 · KOSDAQ | 15,150 | -7.90% | 83 | 15,150 |
| 5 | 유니테크노241690 · KOSDAQ | 11,200 | -7.82% | 231 | 11,200 |
| 6 | SK아이이테크놀로지361610 · KOSPI | 179,000 | -7.49% | 1,513 | 179,000 |
| 7 | HLB글로벌003580 · KOSPI | 24,500 | -7.37% | 258 | 24,500 |
| 8 | 한화플러스제2호스팩386580 · KOSDAQ | 3,270 | -6.70% | 69 | 3,270 |
| 9 | NE능률053290 · KOSDAQ | 15,400 | -6.67% | 140 | 15,400 |
| 10 | 일진파워094820 · KOSDAQ | 15,850 | -6.49% | 417 | 15,850 |
| 11 | 롯데에너지머티리얼즈020150 · KOSPI | 109,500 | -6.41% | 918 | 109,500 |
| 12 | HLB생명과학067630 · KOSDAQ | 16,800 | -6.41% | 347 | 16,800 |
| 13 | 쎄트렉아이099320 · KOSDAQ | 54,300 | -6.38% | 237 | 54,300 |
| 14 | 한전기술052690 · KOSPI | 57,500 | -6.35% | 599 | 57,500 |
| 15 | 제노코361390 · KOSDAQ | 57,800 | -6.32% | 74 | 57,800 |
| 16 | 비케이탑스030790 · KOSPI | 3,915 | -6.23% | 8 | 3,915 |
| 17 | 온타이드005320 · KOSPI | 6,190 | -6.21% | 45 | 6,190 |
| 18 | HLB제약047920 · KOSDAQ | 18,900 | -6.20% | 44 | 18,900 |
| 19 | 이구산업025820 · KOSPI | 4,245 | -6.08% | 47 | 4,245 |
| 20 | 위메이드112040 · KOSDAQ | 130,100 | -6.06% | 2,326 | 130,100 |
| 21 | 삼아알미늄006110 · KOSPI | 29,500 | -6.05% | 106 | 29,500 |
| 22 | 노루페인트우090355 · KOSPI | 20,700 | -5.91% | 0.9 | 20,700 |
| 23 | 이엠텍091120 · KOSDAQ | 26,200 | -5.76% | 189 | 26,200 |
| 24 | 씨이랩189330 · KOSDAQ | 55,600 | -5.76% | 42 | 55,600 |
| 25 | 보성파워텍006910 · KOSDAQ | 4,255 | -5.76% | 309 | 4,255 |
| 26 | 세종메디칼258830 · KOSDAQ | 6,600 | -5.71% | 284 | 6,600 |
| 27 | 대원강업000430 · KOSPI | 4,385 | -5.70% | 64 | 4,385 |
| 28 | HLB028300 · KOSDAQ | 48,000 | -5.70% | 616 | 48,000 |
| 29 | 데브시스터즈194480 · KOSDAQ | 117,500 | -5.55% | 349 | 117,500 |
| 30 | 한전산업130660 · KOSPI | 16,200 | -5.54% | 478 | 16,200 |
| 31 | 노루홀딩스우000325 · KOSPI | 47,000 | -5.53% | 4 | 47,000 |
| 32 | 한화에어로스페이스012450 · KOSPI | 48,100 | -5.50% | 787 | 48,100 |
| 33 | 파세코037070 · KOSDAQ | 21,750 | -5.43% | 69 | 21,750 |
| 34 | SIMPAC009160 · KOSPI | 8,240 | -5.40% | 67 | 8,240 |
| 35 | 에디슨EV136510 · KOSDAQ | 30,700 | -5.39% | 103 | 30,700 |
| 36 | 이노뎁303530 · KOSDAQ | 22,950 | -5.36% | 136 | 22,950 |
| 37 | 덕성004830 · KOSPI | 16,000 | -5.33% | 106 | 16,000 |
| 38 | 동일스틸럭스023790 · KOSDAQ | 21,600 | -5.26% | 17 | 21,600 |
| 39 | 두산에너빌리티034020 · KOSPI | 21,800 | -5.22% | 2,440 | 21,800 |
| 40 | 삼영에스앤씨361670 · KOSDAQ | 13,700 | -5.19% | 30 | 13,700 |
| 41 | SK바이오사이언스302440 · KOSPI | 220,000 | -5.17% | 1,632 | 220,000 |
| 42 | 케이엔솔053080 · KOSDAQ | 16,800 | -5.08% | 31 | 16,800 |
| 43 | 티비씨033830 · KOSDAQ | 14,809 | -5.08% | 570 | 14,809 |
| 44 | 서남294630 · KOSDAQ | 3,855 | -5.05% | 10 | 3,855 |
| 45 | 동화기업025900 · KOSDAQ | 37,680 | -5.04% | 243 | 37,680 |
| 46 | 덕성우004835 · KOSPI | 22,600 | -5.04% | 16 | 22,600 |
| 47 | 후성093370 · KOSPI | 20,950 | -4.99% | 671 | 20,950 |
| 48 | 네패스아크330860 · KOSDAQ | 46,750 | -4.98% | 133 | 46,750 |
| 49 | 에스엘바이오닉스214310 · KOSDAQ | 26,960 | -4.90% | 49 | 26,960 |
| 50 | 엠케이전자033160 · KOSDAQ | 20,500 | -4.87% | 93 | 20,500 |
정리매매 4종목은 가격제한폭이 없어 이 순위에서 뺐습니다 — 카프로 -2.46% · 코다코 -0.61% · 코스나인 0.00% · 파라택시스코리아 +2.79%. 계산은 맞지만 제한폭 안에서 움직인 종목과 같은 자에 놓을 수 없습니다.
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -1.34%p | -1.71% | -1.56% | -0.37% | 39.7% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -1.08%p | -3.25% | -4.85% | -2.17% | 36.2% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -2.02%p | -8.18% | -12.66% | -6.16% | 32.6% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -28.9% ~ +6.2% · 최저/최고 -96% / +298%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.89%p | -0.88% | -0.82% | +0.01% | 41.1% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -1.25%p | -1.22% | -2.40% | +0.03% | 39.3% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -3.18%p | -3.02% | -6.10% | +0.16% | 35.6% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -17.4% ~ +6.1% · 최저/최고 -97% / +2733%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-02부터 2026-08-13까지 '하락률 상위 종목' 목록에 오른 32,381건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -3.02%(상승 확률 35.6%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 3.18%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.