하락률 상위 종목
기준일 2020-10-13 · 상위 50종목당일 등락률이 가장 낮은 종목. 거래가 없던 종목은 제외한다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 종가 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 중앙첨단소재051980 · KOSDAQ | 4,275 | -28.57% | 274 | 4,275 |
| 2 | 유바이오로직스206650 · KOSDAQ | 19,150 | -10.72% | 587 | 19,150 |
| 3 | 팜젠사이언스004720 · KOSPI | 16,800 | -10.64% | 1,542 | 16,800 |
| 4 | 위메이드맥스101730 · KOSDAQ | 3,895 | -10.46% | 26 | 3,895 |
| 5 | 제이에스링크127120 · KOSDAQ | 26,600 | -9.22% | 883 | 26,600 |
| 6 | 에치에프알230240 · KOSDAQ | 31,500 | -9.09% | 269 | 31,500 |
| 7 | 동방선기099410 · KOSDAQ | 3,230 | -8.89% | 55 | 3,230 |
| 8 | 이원컴포텍088290 · KOSDAQ | 51,500 | -8.85% | 44 | 51,500 |
| 9 | 신풍제약019170 · KOSPI | 122,500 | -8.24% | 2,734 | 122,500 |
| 10 | 신풍제약우019175 · KOSPI | 148,000 | -7.50% | 91 | 148,000 |
| 11 | NICE평가정보030190 · KOSPI | 20,400 | -7.27% | 106 | 20,400 |
| 12 | 팬젠222110 · KOSDAQ | 11,150 | -7.08% | 59 | 11,150 |
| 13 | 한샘009240 · KOSPI | 110,500 | -6.75% | 412 | 110,500 |
| 14 | 인지컨트롤스023800 · KOSPI | 12,750 | -6.59% | 263 | 12,750 |
| 15 | 인트로메딕150840 · KOSDAQ | 3,260 | -6.46% | 115 | 3,260 |
| 16 | 드림텍192650 · KOSPI | 14,900 | -6.29% | 274 | 14,900 |
| 17 | 한송네오텍226440 · KOSDAQ | 2,020 | -6.05% | 82 | 2,020 |
| 18 | HLB생명과학067630 · KOSDAQ | 25,100 | -5.99% | 674 | 25,100 |
| 19 | 수젠텍253840 · KOSDAQ | 36,350 | -5.95% | 377 | 36,350 |
| 20 | 현대공업170030 · KOSDAQ | 9,500 | -5.94% | 1,080 | 9,500 |
| 21 | 바이오톡스텍086040 · KOSDAQ | 12,050 | -5.86% | 96 | 12,050 |
| 22 | 웨이브일렉트로095270 · KOSDAQ | 8,100 | -5.81% | 18 | 8,100 |
| 23 | 씨에스윈드112610 · KOSPI | 113,500 | -5.81% | 467 | 113,500 |
| 24 | 엔투텍227950 · KOSDAQ | 28,000 | -5.72% | 67 | 28,000 |
| 25 | JW중외제약2우B001067 · KOSPI | 68,900 | -5.49% | 3 | 68,900 |
| 26 | 아이비김영339950 · KOSDAQ | 1,790 | -5.29% | 15 | 1,790 |
| 27 | 스모트로닉066590 · KOSDAQ | 9,480 | -5.20% | 290 | 9,480 |
| 28 | 제놀루션225220 · KOSDAQ | 35,550 | -5.20% | 42 | 35,550 |
| 29 | 엠에스씨009780 · KOSDAQ | 5,350 | -5.14% | 37 | 5,350 |
| 30 | 한국주강025890 · KOSPI | 1,775 | -5.08% | 20 | 1,775 |
| 31 | 비씨월드제약200780 · KOSDAQ | 23,500 | -5.05% | 223 | 23,500 |
| 32 | 엑세스바이오950130 · KOSDAQ | 33,400 | -4.98% | 8,990 | 33,400 |
| 33 | 소마젠950200 · KOSDAQ | 14,400 | -4.95% | 151 | 14,400 |
| 34 | 체시스033250 · KOSPI | 15,900 | -4.93% | 154 | 15,900 |
| 35 | 광무029480 · KOSDAQ | 5,975 | -4.78% | 34 | 5,975 |
| 36 | HD현대에너지솔루션322000 · KOSPI | 36,200 | -4.74% | 240 | 36,200 |
| 37 | 아이스크림에듀289010 · KOSDAQ | 8,880 | -4.72% | 57 | 8,880 |
| 38 | 위세아이텍065370 · KOSDAQ | 18,200 | -4.71% | 12 | 18,200 |
| 39 | 나노신소재121600 · KOSDAQ | 32,350 | -4.71% | 71 | 32,350 |
| 40 | 신성델타테크065350 · KOSDAQ | 6,540 | -4.66% | 166 | 6,540 |
| 41 | 대한뉴팜054670 · KOSDAQ | 12,300 | -4.65% | 47 | 12,300 |
| 42 | 동일스틸럭스023790 · KOSDAQ | 10,800 | -4.59% | 17 | 10,800 |
| 43 | 나우IB293580 · KOSDAQ | 772 | -4.57% | 32 | 772 |
| 44 | 휴마시스205470 · KOSDAQ | 59,250 | -4.44% | 173 | 59,250 |
| 45 | 더존비즈온012510 · KOSPI | 108,000 | -4.42% | 118 | 108,000 |
| 46 | 이글벳044960 · KOSDAQ | 9,300 | -4.42% | 161 | 9,300 |
| 47 | 이트론096040 · KOSDAQ | 283 | -4.39% | 77 | 283 |
| 48 | JW중외제약우001065 · KOSPI | 57,100 | -4.36% | 1 | 57,100 |
| 49 | 인산가277410 · KOSDAQ | 20,850 | -4.36% | 41 | 20,850 |
| 50 | 일신바이오068330 · KOSDAQ | 6,810 | -4.35% | 173 | 6,810 |
정리매매 4종목은 가격제한폭이 없어 이 순위에서 뺐습니다 — 카프로 -1.16% · 코다코 -0.38% · 코스나인 -0.26% · 파라택시스코리아 +2.32%. 계산은 맞지만 제한폭 안에서 움직인 종목과 같은 자에 놓을 수 없습니다.
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -1.34%p | -1.71% | -1.56% | -0.37% | 39.7% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -1.08%p | -3.25% | -4.85% | -2.17% | 36.2% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -2.02%p | -8.18% | -12.66% | -6.16% | 32.6% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -28.9% ~ +6.2% · 최저/최고 -96% / +298%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.89%p | -0.88% | -0.82% | +0.01% | 41.1% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -1.25%p | -1.22% | -2.40% | +0.03% | 39.3% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -3.18%p | -3.02% | -6.10% | +0.16% | 35.6% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -17.4% ~ +6.1% · 최저/최고 -97% / +2733%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-02부터 2026-08-13까지 '하락률 상위 종목' 목록에 오른 32,381건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -3.02%(상승 확률 35.6%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 3.18%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.