대형주 상승률 상위 종목
기준일 2026-07-24 · 상위 50종목시가총액 1조 이상 종목 중 당일 등락률 상위. 잡주를 걷어낸 상승 목록.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 시가총액(조) ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성바이오로직스207940 · KOSPI | 1,518,000 | +10.08% | 2,971 | 70.3조 |
| 2 | SK오션플랜트100090 · KOSPI | 18,350 | +6.32% | 3,872 | 1.1조 |
| 3 | 메리츠금융지주138040 · KOSPI | 123,300 | +5.75% | 553 | 20.6조 |
| 4 | JB금융지주175330 · KOSPI | 26,900 | +5.28% | 120 | 5.0조 |
| 5 | 유한양행000100 · KOSPI | 74,900 | +4.90% | 343 | 6.0조 |
| 6 | 풍산103140 · KOSPI | 68,300 | +4.75% | 166 | 1.9조 |
| 7 | 현대해상001450 · KOSPI | 40,350 | +4.53% | 265 | 3.4조 |
| 8 | HLB028300 · KOSDAQ | 31,300 | +4.33% | 684 | 4.2조 |
| 9 | BGF리테일282330 · KOSPI | 123,400 | +4.31% | 91 | 2.1조 |
| 10 | 펩트론087010 · KOSDAQ | 113,300 | +4.14% | 199 | 2.6조 |
| 11 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 · KOSPI | 762,000 | +3.53% | 1,772 | 16.8조 |
| 12 | 셀트리온제약068760 · KOSDAQ | 40,400 | +3.46% | 46 | 1.8조 |
| 13 | 영원무역홀딩스009970 · KOSPI | 203,500 | +3.35% | 25 | 2.6조 |
| 14 | 셀트리온068270 · KOSPI | 177,600 | +3.14% | 1,424 | 41.3조 |
| 15 | 한전기술052690 · KOSPI | 99,100 | +3.12% | 223 | 3.8조 |
| 16 | HMM011200 · KOSPI | 21,650 | +3.10% | 622 | 20.4조 |
| 17 | 고려아연010130 · KOSPI | 1,075,000 | +3.07% | 207 | 22.4조 |
| 18 | 대웅제약069620 · KOSPI | 127,600 | +3.07% | 35 | 1.5조 |
| 19 | SNT다이내믹스003570 · KOSPI | 35,000 | +2.79% | 43 | 1.2조 |
| 20 | KT030200 · KOSPI | 54,100 | +2.66% | 306 | 13.6조 |
| 21 | 동원산업006040 · KOSPI | 35,150 | +2.33% | 21 | 1.6조 |
| 22 | 삼성에피스홀딩스0126Z0 · KOSPI | 388,500 | +2.24% | 212 | 9.7조 |
| 23 | 에스원012750 · KOSPI | 73,700 | +2.22% | 39 | 2.8조 |
| 24 | 한화에어로스페이스012450 · KOSPI | 979,000 | +2.19% | 2,429 | 50.5조 |
| 25 | 삼양식품003230 · KOSPI | 1,151,000 | +2.13% | 606 | 8.7조 |
| 26 | 크래프톤259960 · KOSPI | 242,500 | +2.11% | 189 | 11.2조 |
| 27 | 메지온140410 · KOSDAQ | 53,900 | +2.08% | 60 | 1.6조 |
| 28 | SK바이오사이언스302440 · KOSPI | 34,350 | +2.08% | 30 | 2.7조 |
| 29 | CJ제일제당097950 · KOSPI | 194,100 | +2.05% | 87 | 2.9조 |
| 30 | 삼성E&A028050 · KOSPI | 47,600 | +2.04% | 2,355 | 9.3조 |
| 31 | GS078930 · KOSPI | 95,300 | +1.82% | 950 | 8.9조 |
| 32 | 하이트진로000080 · KOSPI | 15,250 | +1.80% | 21 | 1.1조 |
| 33 | iM금융지주139130 · KOSPI | 18,250 | +1.73% | 66 | 2.9조 |
| 34 | 제일기획030000 · KOSPI | 19,110 | +1.70% | 58 | 2.2조 |
| 35 | KT&G033780 · KOSPI | 182,600 | +1.67% | 439 | 19.0조 |
| 36 | 한국가스공사036460 · KOSPI | 34,950 | +1.60% | 83 | 3.2조 |
| 37 | 오뚜기007310 · KOSPI | 319,000 | +1.59% | 20 | 1.3조 |
| 38 | BNK금융지주138930 · KOSPI | 18,040 | +1.52% | 127 | 5.6조 |
| 39 | DB손해보험005830 · KOSPI | 167,900 | +1.51% | 331 | 11.0조 |
| 40 | 하나금융지주086790 · KOSPI | 132,400 | +1.46% | 1,664 | 36.3조 |
| 41 | 코리안리003690 · KOSPI | 13,950 | +1.45% | 30 | 2.5조 |
| 42 | 기업은행024110 · KOSPI | 21,350 | +1.43% | 166 | 17.0조 |
| 43 | 한전KPS051600 · KOSPI | 47,100 | +1.40% | 76 | 2.1조 |
| 44 | 한화000880 · KOSPI | 96,000 | +1.37% | 93 | 6.8조 |
| 45 | 삼성카드029780 · KOSPI | 48,800 | +1.35% | 31 | 5.7조 |
| 46 | NC036570 · KOSPI | 228,000 | +1.33% | 143 | 4.9조 |
| 47 | 현대글로비스086280 · KOSPI | 207,000 | +1.22% | 596 | 15.5조 |
| 48 | 코웨이021240 · KOSPI | 91,800 | +1.21% | 147 | 6.5조 |
| 49 | OCI홀딩스010060 · KOSPI | 250,000 | +1.21% | 3,259 | 4.7조 |
| 50 | GS리테일007070 · KOSPI | 25,750 | +1.18% | 33 | 2.2조 |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.32%p | -0.69% | -1.22% | -0.37% | 42.9% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -1.74%p | -3.91% | -3.75% | -2.17% | 37.4% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -3.67%p | -9.83% | -9.74% | -6.16% | 31.0% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -26.3% ~ +4.2% · 최저/최고 -80% / +114%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.02%p | +0.03% | -0.22% | +0.01% | 44.9% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | +0.17%p | +0.20% | -0.56% | +0.03% | 46.0% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | +0.52%p | +0.68% | -1.61% | +0.16% | 45.0% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -10.3% ~ +8.6% · 최저/최고 -91% / +324%
maedong.kr 이 2020-01-02부터 2026-08-13까지 '대형주 상승률 상위 종목' 목록에 오른 32,480건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 +0.68%(상승 확률 45.0%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 0.52%p 높았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다.