대형주 상승률 상위 종목
기준일 2025-11-28 · 상위 50종목시가총액 1조 이상 종목 중 당일 등락률 상위. 잡주를 걷어낸 상승 목록.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 시가총액(조) ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 에스피지058610 · KOSDAQ | 63,000 | +26.13% | 3,395 | 1.4조 |
| 2 | 코오롱티슈진950160 · KOSDAQ | 85,400 | +23.95% | 2,770 | 7.1조 |
| 3 | 케어젠214370 · KOSDAQ | 87,300 | +23.13% | 533 | 4.7조 |
| 4 | 고영098460 · KOSDAQ | 23,700 | +21.60% | 9,782 | 1.6조 |
| 5 | 메지온140410 · KOSDAQ | 78,000 | +16.94% | 331 | 2.4조 |
| 6 | 엔켐348370 · KOSDAQ | 76,000 | +16.39% | 460 | 1.7조 |
| 7 | 지투지바이오456160 · KOSDAQ | 84,200 | +13.63% | 3,064 | 1.4조 |
| 8 | 레인보우로보틱스277810 · KOSDAQ | 435,000 | +13.43% | 2,759 | 8.4조 |
| 9 | 클래시스214150 · KOSDAQ | 58,600 | +12.48% | 323 | 3.8조 |
| 10 | 펩트론087010 · KOSDAQ | 340,000 | +10.39% | 2,808 | 7.9조 |
| 11 | 로보티즈108490 · KOSDAQ | 233,500 | +9.88% | 3,573 | 3.1조 |
| 12 | 현대무벡스319400 · KOSDAQ | 9,410 | +8.91% | 950 | 1.0조 |
| 13 | ISC095340 · KOSDAQ | 111,900 | +8.64% | 531 | 2.4조 |
| 14 | 에스티팜237690 · KOSDAQ | 117,000 | +8.13% | 715 | 2.4조 |
| 15 | HL만도204320 · KOSPI | 46,600 | +8.12% | 569 | 2.2조 |
| 16 | 엘앤씨바이오290650 · KOSDAQ | 58,000 | +8.01% | 483 | 1.4조 |
| 17 | 로킷헬스케어376900 · KOSDAQ | 79,200 | +7.90% | 1,415 | 1.2조 |
| 18 | 에이비엘바이오298380 · KOSDAQ | 188,000 | +7.55% | 4,626 | 10.4조 |
| 19 | 현대오토에버307950 · KOSPI | 202,000 | +7.39% | 511 | 5.5조 |
| 20 | 차바이오텍085660 · KOSDAQ | 13,890 | +7.34% | 200 | 1.1조 |
| 21 | 리가켐바이오141080 · KOSDAQ | 193,300 | +6.97% | 1,696 | 7.1조 |
| 22 | 현대엘리베이터017800 · KOSPI | 86,800 | +6.90% | 682 | 3.4조 |
| 23 | 하이젠알앤엠160190 · KOSDAQ | 56,600 | +6.59% | 401 | 1.7조 |
| 24 | 루닛328130 · KOSDAQ | 40,050 | +6.52% | 246 | 1.2조 |
| 25 | 파마리서치214450 · KOSDAQ | 470,000 | +6.21% | 1,055 | 4.9조 |
| 26 | 솔브레인357780 · KOSDAQ | 262,000 | +6.07% | 125 | 2.0조 |
| 27 | 클로봇466100 · KOSDAQ | 40,500 | +5.74% | 1,313 | 1.0조 |
| 28 | 에스엠041510 · KOSDAQ | 108,100 | +5.67% | 214 | 2.5조 |
| 29 | 현대위아011210 · KOSPI | 62,200 | +5.60% | 227 | 1.7조 |
| 30 | 두산로보틱스454910 · KOSPI | 77,500 | +5.44% | 472 | 5.0조 |
| 31 | 리노공업058470 · KOSDAQ | 68,300 | +5.40% | 782 | 5.2조 |
| 32 | 파크시스템스140860 · KOSDAQ | 237,000 | +5.33% | 104 | 1.7조 |
| 33 | 지아이이노베이션358570 · KOSDAQ | 18,790 | +5.03% | 208 | 1.2조 |
| 34 | HPSP403870 · KOSDAQ | 30,250 | +5.03% | 159 | 2.5조 |
| 35 | 와이씨232140 · KOSDAQ | 12,930 | +4.70% | 45 | 1.1조 |
| 36 | SK바이오사이언스302440 · KOSPI | 54,800 | +4.58% | 142 | 4.3조 |
| 37 | SK034730 · KOSPI | 265,500 | +4.53% | 1,300 | 19.2조 |
| 38 | 달바글로벌483650 · KOSPI | 135,000 | +4.41% | 219 | 1.7조 |
| 39 | HK이노엔195940 · KOSDAQ | 52,200 | +4.40% | 181 | 1.5조 |
| 40 | 와이지엔터테인먼트122870 · KOSDAQ | 64,900 | +4.34% | 249 | 1.2조 |
| 41 | JYP Ent.035900 · KOSDAQ | 68,000 | +4.29% | 243 | 2.4조 |
| 42 | 네이처셀007390 · KOSDAQ | 22,200 | +4.23% | 107 | 1.4조 |
| 43 | 오스코텍039200 · KOSDAQ | 62,000 | +4.20% | 392 | 2.4조 |
| 44 | 실리콘투257720 · KOSDAQ | 45,400 | +4.13% | 268 | 2.8조 |
| 45 | 태성323280 · KOSDAQ | 40,450 | +4.12% | 264 | 1.2조 |
| 46 | 큐리옥스바이오시스템즈445680 · KOSDAQ | 96,000 | +4.01% | 220 | 1.6조 |
| 47 | 한올바이오파마009420 · KOSPI | 46,800 | +4.00% | 351 | 2.4조 |
| 48 | 큐리언트115180 · KOSDAQ | 29,200 | +3.91% | 101 | 1.0조 |
| 49 | 휴젤145020 · KOSDAQ | 228,500 | +3.86% | 128 | 2.8조 |
| 50 | 코스모신소재005070 · KOSPI | 49,650 | +3.76% | 150 | 1.6조 |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.32%p | -0.69% | -1.22% | -0.37% | 42.9% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -1.74%p | -3.91% | -3.75% | -2.17% | 37.4% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -3.67%p | -9.83% | -9.74% | -6.16% | 31.0% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -26.3% ~ +4.2% · 최저/최고 -80% / +114%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.02%p | +0.03% | -0.22% | +0.01% | 44.9% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | +0.17%p | +0.20% | -0.56% | +0.03% | 46.0% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | +0.52%p | +0.68% | -1.61% | +0.16% | 45.0% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -10.3% ~ +8.6% · 최저/최고 -91% / +324%
maedong.kr 이 2020-01-02부터 2026-08-13까지 '대형주 상승률 상위 종목' 목록에 오른 32,480건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 +0.68%(상승 확률 45.0%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 0.52%p 높았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다.