대형주 상승률 상위 종목
기준일 2025-06-13 · 상위 50종목시가총액 1조 이상 종목 중 당일 등락률 상위. 잡주를 걷어낸 상승 목록.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 시가총액(조) ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 풍산103140 · KOSPI | 107,000 | +22.15% | 4,565 | 3.0조 |
| 2 | 한전기술052690 · KOSPI | 104,100 | +16.05% | 5,666 | 4.0조 |
| 3 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 · KOSPI | 526,000 | +14.35% | 3,177 | 11.6조 |
| 4 | 신성델타테크065350 · KOSDAQ | 80,500 | +11.03% | 969 | 2.2조 |
| 5 | 넥슨게임즈225570 · KOSDAQ | 16,840 | +10.50% | 1,183 | 1.1조 |
| 6 | LG씨엔에스064400 · KOSPI | 63,900 | +8.31% | 4,916 | 6.2조 |
| 7 | 한국항공우주047810 · KOSPI | 97,700 | +7.96% | 2,723 | 9.5조 |
| 8 | SNT다이내믹스003570 · KOSPI | 54,700 | +7.89% | 116 | 1.8조 |
| 9 | S-Oil010950 · KOSPI | 63,700 | +7.60% | 1,411 | 7.2조 |
| 10 | 엠앤씨솔루션484870 · KOSPI | 131,600 | +7.43% | 234 | 1.2조 |
| 11 | 카카오페이377300 · KOSPI | 60,400 | +6.53% | 1,652 | 8.1조 |
| 12 | 시프트업462870 · KOSPI | 56,100 | +6.45% | 436 | 3.3조 |
| 13 | HMM011200 · KOSPI | 24,200 | +5.22% | 2,469 | 24.8조 |
| 14 | HD현대마린엔진071970 · KOSPI | 46,000 | +4.43% | 522 | 1.6조 |
| 15 | 현대로템064350 · KOSPI | 186,800 | +3.95% | 3,927 | 20.4조 |
| 16 | 한국카본017960 · KOSPI | 23,250 | +3.79% | 538 | 1.2조 |
| 17 | 젬백스082270 · KOSDAQ | 69,800 | +3.71% | 282 | 2.9조 |
| 18 | HD한국조선해양009540 · KOSPI | 350,500 | +2.94% | 1,320 | 24.8조 |
| 19 | 한화시스템272210 · KOSPI | 54,400 | +2.64% | 2,634 | 10.3조 |
| 20 | SK가스018670 · KOSPI | 221,500 | +2.55% | 68 | 2.0조 |
| 21 | 카카오035720 · KOSPI | 51,500 | +1.98% | 2,797 | 22.8조 |
| 22 | HD현대중공업329180 · KOSPI | 427,500 | +1.91% | 1,482 | 38.0조 |
| 23 | 코나아이052400 · KOSDAQ | 69,800 | +1.90% | 669 | 1.0조 |
| 24 | CJ ENM035760 · KOSDAQ | 77,500 | +1.84% | 87 | 1.7조 |
| 25 | 이수페타시스007660 · KOSPI | 44,300 | +1.84% | 981 | 3.3조 |
| 26 | 삼성생명032830 · KOSPI | 124,800 | +1.79% | 937 | 25.0조 |
| 27 | 하나금융지주086790 · KOSPI | 78,500 | +1.68% | 1,288 | 22.4조 |
| 28 | 카카오게임즈293490 · KOSDAQ | 17,370 | +1.64% | 109 | 1.4조 |
| 29 | 기업은행024110 · KOSPI | 16,960 | +1.44% | 215 | 13.5조 |
| 30 | HD현대마린솔루션443060 · KOSPI | 199,800 | +1.37% | 1,051 | 9.0조 |
| 31 | 지아이이노베이션358570 · KOSDAQ | 22,150 | +1.37% | 262 | 1.4조 |
| 32 | 한국가스공사036460 · KOSPI | 38,800 | +1.31% | 197 | 3.6조 |
| 33 | GS078930 · KOSPI | 47,450 | +1.28% | 226 | 4.4조 |
| 34 | 티씨케이064760 · KOSDAQ | 99,900 | +1.11% | 105 | 1.2조 |
| 35 | 삼성증권016360 · KOSPI | 64,500 | +1.10% | 396 | 5.8조 |
| 36 | 비에이치아이083650 · KOSDAQ | 43,500 | +1.05% | 460 | 1.3조 |
| 37 | 한화엔진082740 · KOSPI | 29,350 | +1.03% | 458 | 2.4조 |
| 38 | 대신증권003540 · KOSPI | 24,650 | +1.02% | 92 | 1.3조 |
| 39 | 일진전기103590 · KOSPI | 31,700 | +0.96% | 162 | 1.5조 |
| 40 | 파크시스템스140860 · KOSDAQ | 270,500 | +0.93% | 116 | 1.9조 |
| 41 | SK텔레콤017670 · KOSPI | 54,600 | +0.92% | 1,007 | 11.7조 |
| 42 | 팬오션028670 · KOSPI | 3,890 | +0.91% | 220 | 2.1조 |
| 43 | 한화오션042660 · KOSPI | 84,700 | +0.83% | 3,377 | 26.0조 |
| 44 | KT&G033780 · KOSPI | 123,200 | +0.82% | 464 | 15.0조 |
| 45 | NAVER035420 · KOSPI | 200,500 | +0.80% | 2,107 | 31.8조 |
| 46 | 현대미포조선010620 · KOSPI | 184,000 | +0.77% | 1,160 | 7.3조 |
| 47 | 현대해상001450 · KOSPI | 26,400 | +0.76% | 308 | 2.4조 |
| 48 | SK오션플랜트100090 · KOSPI | 20,350 | +0.74% | 100 | 1.2조 |
| 49 | 신한지주055550 · KOSPI | 59,000 | +0.68% | 1,282 | 29.3조 |
| 50 | BNK금융지주138930 · KOSPI | 11,900 | +0.68% | 216 | 3.8조 |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.32%p | -0.69% | -1.22% | -0.37% | 42.9% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -1.74%p | -3.91% | -3.75% | -2.17% | 37.4% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -3.67%p | -9.83% | -9.74% | -6.16% | 31.0% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -26.3% ~ +4.2% · 최저/최고 -80% / +114%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.02%p | +0.03% | -0.22% | +0.01% | 44.9% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | +0.17%p | +0.20% | -0.56% | +0.03% | 46.0% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | +0.52%p | +0.68% | -1.61% | +0.16% | 45.0% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -10.3% ~ +8.6% · 최저/최고 -91% / +324%
maedong.kr 이 2020-01-02부터 2026-08-13까지 '대형주 상승률 상위 종목' 목록에 오른 32,480건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 +0.68%(상승 확률 45.0%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 0.52%p 높았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다.