대형주 상승률 상위 종목
기준일 2025-02-19 · 상위 50종목시가총액 1조 이상 종목 중 당일 등락률 상위. 잡주를 걷어낸 상승 목록.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 시가총액(조) ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포스코DX022100 · KOSPI | 24,700 | +25.44% | 4,237 | 3.8조 |
| 2 | 삼성중공업010140 · KOSPI | 14,730 | +13.92% | 10,156 | 13.0조 |
| 3 | 에코프로머티450080 · KOSPI | 93,000 | +13.83% | 3,544 | 6.5조 |
| 4 | 주성엔지니어링036930 · KOSDAQ | 38,900 | +12.92% | 2,335 | 1.8조 |
| 5 | 필옵틱스161580 · KOSDAQ | 53,300 | +12.09% | 2,735 | 1.2조 |
| 6 | 엘앤에프066970 · KOSPI | 89,700 | +10.33% | 712 | 3.3조 |
| 7 | OCI홀딩스010060 · KOSPI | 83,100 | +9.20% | 199 | 1.6조 |
| 8 | 한미반도체042700 · KOSPI | 107,000 | +8.74% | 4,323 | 10.3조 |
| 9 | 이오테크닉스039030 · KOSDAQ | 150,500 | +7.58% | 600 | 1.9조 |
| 10 | 포스코퓨처엠003670 · KOSPI | 139,100 | +7.16% | 1,905 | 10.8조 |
| 11 | 코스모신소재005070 · KOSPI | 53,100 | +7.06% | 467 | 1.7조 |
| 12 | 엔켐348370 · KOSDAQ | 112,100 | +6.26% | 492 | 2.4조 |
| 13 | 에스엠041510 · KOSDAQ | 96,500 | +5.81% | 289 | 2.3조 |
| 14 | 삼성전자우005935 · KOSPI | 49,400 | +5.78% | 1,416 | 40.7조 |
| 15 | 포스코인터내셔널047050 · KOSPI | 43,800 | +5.67% | 1,525 | 7.7조 |
| 16 | SK아이이테크놀로지361610 · KOSPI | 27,150 | +5.64% | 129 | 1.9조 |
| 17 | 에코프로비엠247540 · KOSDAQ | 135,200 | +5.30% | 1,831 | 13.2조 |
| 18 | SK스퀘어402340 · KOSPI | 104,300 | +5.25% | 427 | 13.9조 |
| 19 | CJ001040 · KOSPI | 102,400 | +5.03% | 166 | 3.0조 |
| 20 | 롯데케미칼011170 · KOSPI | 68,900 | +4.87% | 209 | 2.9조 |
| 21 | 디어유376300 · KOSDAQ | 43,750 | +4.79% | 153 | 1.0조 |
| 22 | 유진테크084370 · KOSDAQ | 45,650 | +4.70% | 314 | 1.0조 |
| 23 | HD현대중공업329180 · KOSPI | 347,000 | +4.68% | 2,315 | 30.8조 |
| 24 | 에스엘005850 · KOSPI | 28,600 | +4.57% | 61 | 1.3조 |
| 25 | HD현대마린솔루션443060 · KOSPI | 162,500 | +4.50% | 306 | 7.3조 |
| 26 | LG에너지솔루션373220 · KOSPI | 366,000 | +4.42% | 1,215 | 85.6조 |
| 27 | SK가스018670 · KOSPI | 238,000 | +4.39% | 42 | 2.2조 |
| 28 | 피에스케이홀딩스031980 · KOSDAQ | 48,050 | +4.34% | 464 | 1.0조 |
| 29 | 테크윙089030 · KOSDAQ | 43,600 | +4.31% | 596 | 1.6조 |
| 30 | 젬백스082270 · KOSDAQ | 31,700 | +4.28% | 503 | 1.3조 |
| 31 | 한국가스공사036460 · KOSPI | 34,750 | +4.20% | 422 | 3.2조 |
| 32 | 현대미포조선010620 · KOSPI | 116,500 | +4.20% | 1,272 | 4.7조 |
| 33 | 크래프톤259960 · KOSPI | 335,000 | +4.20% | 1,317 | 16.0조 |
| 34 | 롯데쇼핑023530 · KOSPI | 62,100 | +4.19% | 135 | 1.8조 |
| 35 | SK하이닉스000660 · KOSPI | 218,500 | +4.05% | 7,702 | 159.1조 |
| 36 | POSCO홀딩스005490 · KOSPI | 258,500 | +4.02% | 1,372 | 21.4조 |
| 37 | HPSP403870 · KOSDAQ | 32,900 | +3.95% | 466 | 2.7조 |
| 38 | 삼성SDI006400 · KOSPI | 226,000 | +3.91% | 1,128 | 15.5조 |
| 39 | 동원시스템즈014820 · KOSPI | 38,800 | +3.88% | 16 | 1.1조 |
| 40 | 씨에스윈드112610 · KOSPI | 43,100 | +3.86% | 225 | 1.8조 |
| 41 | 한진칼180640 · KOSPI | 86,900 | +3.70% | 44 | 5.8조 |
| 42 | 한솔케미칼014680 · KOSPI | 117,000 | +3.63% | 188 | 1.3조 |
| 43 | 피엔티137400 · KOSDAQ | 48,300 | +3.43% | 556 | 1.1조 |
| 44 | 위메이드112040 · KOSDAQ | 42,000 | +3.32% | 181 | 1.4조 |
| 45 | 두산퓨얼셀336260 · KOSPI | 16,990 | +3.28% | 61 | 1.1조 |
| 46 | 미래에셋증권006800 · KOSPI | 8,840 | +3.27% | 80 | 5.2조 |
| 47 | 에코프로086520 · KOSDAQ | 63,800 | +3.24% | 989 | 8.5조 |
| 48 | 고려아연010130 · KOSPI | 840,000 | +3.19% | 298 | 17.4조 |
| 49 | 삼성전자005930 · KOSPI | 58,700 | +3.16% | 14,817 | 350.4조 |
| 50 | 솔브레인357780 · KOSDAQ | 204,000 | +3.08% | 144 | 1.6조 |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.32%p | -0.69% | -1.22% | -0.37% | 42.9% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -1.74%p | -3.91% | -3.75% | -2.17% | 37.4% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -3.67%p | -9.83% | -9.74% | -6.16% | 31.0% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -26.3% ~ +4.2% · 최저/최고 -80% / +114%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.02%p | +0.03% | -0.22% | +0.01% | 44.9% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | +0.17%p | +0.20% | -0.56% | +0.03% | 46.0% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | +0.52%p | +0.68% | -1.61% | +0.16% | 45.0% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -10.3% ~ +8.6% · 최저/최고 -91% / +324%
maedong.kr 이 2020-01-02부터 2026-08-13까지 '대형주 상승률 상위 종목' 목록에 오른 32,480건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 +0.68%(상승 확률 45.0%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 0.52%p 높았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다.