대형주 상승률 상위 종목
기준일 2023-11-02 · 상위 50종목시가총액 1조 이상 종목 중 당일 등락률 상위. 잡주를 걷어낸 상승 목록.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 시가총액(조) ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 루닛328130 · KOSDAQ | 156,200 | +17.44% | 2,043 | 1.9조 |
| 2 | 하나마이크론067310 · KOSDAQ | 29,500 | +16.83% | 2,309 | 1.4조 |
| 3 | ISC095340 · KOSDAQ | 79,800 | +16.16% | 435 | 1.7조 |
| 4 | 에코프로비엠247540 · KOSDAQ | 217,000 | +15.06% | 2,926 | 21.2조 |
| 5 | 엘앤에프066970 · KOSPI | 145,500 | +12.44% | 845 | 5.3조 |
| 6 | 원익IPS240810 · KOSDAQ | 33,850 | +11.53% | 256 | 1.7조 |
| 7 | 포스코퓨처엠003670 · KOSPI | 259,500 | +11.13% | 2,809 | 20.1조 |
| 8 | 이수페타시스007660 · KOSPI | 23,900 | +10.90% | 553 | 1.5조 |
| 9 | 주성엔지니어링036930 · KOSDAQ | 27,800 | +10.54% | 484 | 1.3조 |
| 10 | SKC011790 · KOSPI | 83,300 | +9.75% | 729 | 3.2조 |
| 11 | 코스모신소재005070 · KOSPI | 148,500 | +9.68% | 261 | 4.6조 |
| 12 | 삼천당제약000250 · KOSDAQ | 69,200 | +9.67% | 199 | 1.6조 |
| 13 | 이오테크닉스039030 · KOSDAQ | 157,000 | +9.64% | 337 | 1.9조 |
| 14 | 한미반도체042700 · KOSPI | 57,400 | +8.92% | 888 | 5.6조 |
| 15 | 에코프로086520 · KOSDAQ | 129,800 | +8.71% | 3,405 | 17.3조 |
| 16 | 나노신소재121600 · KOSDAQ | 125,800 | +8.64% | 176 | 1.5조 |
| 17 | 대덕전자353200 · KOSPI | 21,700 | +8.61% | 191 | 1.1조 |
| 18 | 알테오젠196170 · KOSDAQ | 68,200 | +8.60% | 1,175 | 3.5조 |
| 19 | 코스모화학005420 · KOSPI | 33,900 | +8.31% | 98 | 1.2조 |
| 20 | 카카오뱅크323410 · KOSPI | 20,300 | +8.21% | 464 | 9.7조 |
| 21 | 파두440110 · KOSDAQ | 32,950 | +8.03% | 733 | 1.6조 |
| 22 | HPSP403870 · KOSDAQ | 35,300 | +7.79% | 1,161 | 2.9조 |
| 23 | 두산퓨얼셀336260 · KOSPI | 17,320 | +7.71% | 103 | 1.1조 |
| 24 | 한올바이오파마009420 · KOSPI | 31,900 | +7.41% | 385 | 1.7조 |
| 25 | 심텍222800 · KOSDAQ | 35,350 | +7.12% | 167 | 1.1조 |
| 26 | 메디톡스086900 · KOSDAQ | 219,500 | +6.81% | 189 | 1.6조 |
| 27 | DB하이텍000990 · KOSPI | 51,900 | +6.46% | 174 | 2.3조 |
| 28 | 카카오페이377300 · KOSPI | 36,800 | +6.36% | 92 | 4.9조 |
| 29 | POSCO홀딩스005490 · KOSPI | 427,500 | +6.21% | 3,433 | 36.2조 |
| 30 | 한국타이어앤테크놀로지161390 · KOSPI | 41,300 | +6.17% | 508 | 5.1조 |
| 31 | SK아이이테크놀로지361610 · KOSPI | 62,700 | +6.09% | 129 | 4.5조 |
| 32 | 삼성SDI006400 · KOSPI | 451,000 | +5.99% | 1,983 | 31.0조 |
| 33 | SK이노베이션096770 · KOSPI | 127,600 | +5.98% | 943 | 12.8조 |
| 34 | LG화학051910 · KOSPI | 455,500 | +5.68% | 1,291 | 32.2조 |
| 35 | 리노공업058470 · KOSDAQ | 29,380 | +5.61% | 129 | 2.2조 |
| 36 | 클래시스214150 · KOSDAQ | 34,900 | +5.60% | 114 | 2.3조 |
| 37 | 동진쎄미켐005290 · KOSDAQ | 32,150 | +5.58% | 199 | 1.7조 |
| 38 | 롯데에너지머티리얼즈020150 · KOSPI | 40,100 | +5.53% | 119 | 1.8조 |
| 39 | 포스코DX022100 · KOSPI | 50,000 | +5.49% | 1,149 | 7.6조 |
| 40 | 대한전선001440 · KOSPI | 11,680 | +5.32% | 59 | 1.5조 |
| 41 | 대주전자재료078600 · KOSDAQ | 72,100 | +5.26% | 78 | 1.1조 |
| 42 | HD현대중공업329180 · KOSPI | 108,200 | +5.25% | 124 | 9.6조 |
| 43 | 파크시스템스140860 · KOSDAQ | 149,000 | +5.15% | 72 | 1.0조 |
| 44 | LG화학우051915 · KOSPI | 296,000 | +5.15% | 91 | 2.3조 |
| 45 | 한솔케미칼014680 · KOSPI | 158,500 | +4.97% | 95 | 1.8조 |
| 46 | 금양001570 · KOSPI | 91,700 | +4.92% | 702 | 5.3조 |
| 47 | LS ELECTRIC010120 · KOSPI | 13,320 | +4.88% | 268 | 2.0조 |
| 48 | 동화기업025900 · KOSDAQ | 25,200 | +4.83% | 62 | 1.3조 |
| 49 | SK스퀘어402340 · KOSPI | 44,950 | +4.78% | 136 | 6.2조 |
| 50 | 하나머티리얼즈166090 · KOSDAQ | 51,000 | +4.62% | 81 | 1.0조 |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.32%p | -0.69% | -1.22% | -0.37% | 42.9% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -1.74%p | -3.91% | -3.75% | -2.17% | 37.4% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -3.67%p | -9.83% | -9.74% | -6.16% | 31.0% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -26.3% ~ +4.2% · 최저/최고 -80% / +114%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.02%p | +0.03% | -0.22% | +0.01% | 44.9% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | +0.17%p | +0.20% | -0.56% | +0.03% | 46.0% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | +0.52%p | +0.68% | -1.61% | +0.16% | 45.0% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -10.3% ~ +8.6% · 최저/최고 -91% / +324%
maedong.kr 이 2020-01-02부터 2026-08-13까지 '대형주 상승률 상위 종목' 목록에 오른 32,480건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 +0.68%(상승 확률 45.0%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 0.52%p 높았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다.