대형주 상승률 상위 종목
기준일 2023-11-01 · 상위 50종목시가총액 1조 이상 종목 중 당일 등락률 상위. 잡주를 걷어낸 상승 목록.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 시가총액(조) ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한화에어로스페이스012450 · KOSPI | 113,500 | +12.38% | 1,583 | 5.7조 |
| 2 | 두산로보틱스454910 · KOSPI | 40,200 | +7.92% | 2,107 | 2.6조 |
| 3 | 한화솔루션009830 · KOSPI | 30,700 | +7.16% | 1,129 | 5.3조 |
| 4 | 효성중공업298040 · KOSPI | 182,800 | +7.09% | 226 | 1.7조 |
| 5 | 아모레퍼시픽090430 · KOSPI | 134,700 | +6.57% | 1,120 | 7.9조 |
| 6 | 와이지엔터테인먼트122870 · KOSDAQ | 58,500 | +6.56% | 215 | 1.1조 |
| 7 | 한진칼180640 · KOSPI | 45,250 | +6.10% | 55 | 3.0조 |
| 8 | 농심004370 · KOSPI | 471,500 | +6.07% | 141 | 2.9조 |
| 9 | 솔루엠248070 · KOSPI | 30,600 | +5.88% | 208 | 1.5조 |
| 10 | 덕산네오룩스213420 · KOSDAQ | 40,650 | +5.31% | 70 | 1.0조 |
| 11 | HPSP403870 · KOSDAQ | 32,750 | +5.14% | 501 | 2.7조 |
| 12 | 하이브352820 · KOSPI | 230,500 | +5.01% | 583 | 9.6조 |
| 13 | HD현대일렉트릭267260 · KOSPI | 78,700 | +4.93% | 392 | 2.8조 |
| 14 | OCI홀딩스010060 · KOSPI | 101,800 | +4.62% | 138 | 2.0조 |
| 15 | 덴티움145720 · KOSPI | 113,800 | +4.31% | 105 | 1.3조 |
| 16 | BGF리테일282330 · KOSPI | 144,000 | +4.20% | 70 | 2.5조 |
| 17 | 코웨이021240 · KOSPI | 45,000 | +4.17% | 77 | 3.3조 |
| 18 | 롯데칠성005300 · KOSPI | 151,500 | +4.12% | 103 | 1.4조 |
| 19 | 솔브레인357780 · KOSDAQ | 241,500 | +4.09% | 77 | 1.9조 |
| 20 | 오뚜기007310 · KOSPI | 389,500 | +4.01% | 79 | 1.6조 |
| 21 | 오리온271560 · KOSPI | 124,600 | +4.01% | 116 | 4.9조 |
| 22 | 삼성전자우005935 · KOSPI | 55,600 | +3.73% | 757 | 45.8조 |
| 23 | 하나마이크론067310 · KOSDAQ | 25,250 | +3.70% | 635 | 1.2조 |
| 24 | 아모레퍼시픽홀딩스002790 · KOSPI | 29,600 | +3.50% | 106 | 2.4조 |
| 25 | 삼양식품003230 · KOSPI | 189,800 | +3.49% | 142 | 1.4조 |
| 26 | 에스원012750 · KOSPI | 56,500 | +3.48% | 37 | 2.1조 |
| 27 | CJ ENM035760 · KOSDAQ | 53,900 | +3.45% | 33 | 1.2조 |
| 28 | SK하이닉스000660 · KOSPI | 120,300 | +3.44% | 3,229 | 87.6조 |
| 29 | KG모빌리티003620 · KOSPI | 7,580 | +3.41% | 14 | 1.4조 |
| 30 | 포스코인터내셔널047050 · KOSPI | 51,800 | +3.39% | 798 | 9.1조 |
| 31 | 한국항공우주047810 · KOSPI | 45,700 | +3.39% | 356 | 4.5조 |
| 32 | 카카오뱅크323410 · KOSPI | 18,760 | +3.30% | 255 | 8.9조 |
| 33 | 에스엠041510 · KOSDAQ | 104,100 | +3.27% | 174 | 2.5조 |
| 34 | 삼성증권016360 · KOSPI | 36,450 | +3.26% | 67 | 3.3조 |
| 35 | 현대로템064350 · KOSPI | 24,000 | +3.23% | 227 | 2.6조 |
| 36 | 효성004800 · KOSPI | 60,800 | +3.05% | 21 | 1.3조 |
| 37 | 미래에셋증권006800 · KOSPI | 6,800 | +3.03% | 70 | 4.1조 |
| 38 | 삼성전기009150 · KOSPI | 128,000 | +2.98% | 575 | 9.6조 |
| 39 | 한샘009240 · KOSPI | 50,500 | +2.96% | 14 | 1.2조 |
| 40 | 롯데웰푸드280360 · KOSPI | 117,200 | +2.81% | 42 | 1.1조 |
| 41 | 이오테크닉스039030 · KOSDAQ | 143,200 | +2.80% | 147 | 1.8조 |
| 42 | 삼천당제약000250 · KOSDAQ | 63,100 | +2.77% | 103 | 1.5조 |
| 43 | 파마리서치214450 · KOSDAQ | 119,600 | +2.75% | 65 | 1.2조 |
| 44 | 삼성전자005930 · KOSPI | 68,600 | +2.54% | 9,393 | 409.5조 |
| 45 | 현대바이오048410 · KOSDAQ | 38,350 | +2.54% | 276 | 1.5조 |
| 46 | JYP Ent.035900 · KOSDAQ | 105,200 | +2.53% | 256 | 3.7조 |
| 47 | 삼성E&A028050 · KOSPI | 24,350 | +2.53% | 237 | 4.8조 |
| 48 | 주성엔지니어링036930 · KOSDAQ | 25,150 | +2.44% | 137 | 1.2조 |
| 49 | 한국금융지주071050 · KOSPI | 51,500 | +2.39% | 60 | 2.9조 |
| 50 | 한화생명088350 · KOSPI | 2,835 | +2.35% | 42 | 2.5조 |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.32%p | -0.69% | -1.22% | -0.37% | 42.9% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -1.74%p | -3.91% | -3.75% | -2.17% | 37.4% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -3.67%p | -9.83% | -9.74% | -6.16% | 31.0% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -26.3% ~ +4.2% · 최저/최고 -80% / +114%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.02%p | +0.03% | -0.22% | +0.01% | 44.9% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | +0.17%p | +0.20% | -0.56% | +0.03% | 46.0% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | +0.52%p | +0.68% | -1.61% | +0.16% | 45.0% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -10.3% ~ +8.6% · 최저/최고 -91% / +324%
maedong.kr 이 2020-01-02부터 2026-08-13까지 '대형주 상승률 상위 종목' 목록에 오른 32,480건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 +0.68%(상승 확률 45.0%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 0.52%p 높았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다.