대형주 상승률 상위 종목
기준일 2023-08-14 · 상위 50종목시가총액 1조 이상 종목 중 당일 등락률 상위. 잡주를 걷어낸 상승 목록.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 시가총액(조) ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼양식품003230 · KOSPI | 176,900 | +29.98% | 1,459 | 1.3조 |
| 2 | 파두440110 · KOSDAQ | 39,900 | +29.97% | 5,225 | 1.9조 |
| 3 | 롯데관광개발032350 · KOSPI | 14,790 | +15.10% | 1,775 | 1.1조 |
| 4 | 이수스페셜티케미컬457190 · KOSPI | 48,200 | +8.56% | 859 | 1.3조 |
| 5 | 영원무역111770 · KOSPI | 64,900 | +7.10% | 108 | 2.9조 |
| 6 | 코스맥스192820 · KOSPI | 142,100 | +6.76% | 825 | 1.6조 |
| 7 | 영원무역홀딩스009970 · KOSPI | 83,800 | +6.35% | 35 | 1.1조 |
| 8 | 포스코인터내셔널047050 · KOSPI | 90,600 | +6.34% | 4,858 | 15.9조 |
| 9 | 현대백화점069960 · KOSPI | 70,800 | +6.31% | 293 | 1.7조 |
| 10 | F&F383220 · KOSPI | 112,600 | +6.23% | 387 | 4.3조 |
| 11 | 오리온271560 · KOSPI | 125,600 | +5.72% | 210 | 5.0조 |
| 12 | 코리안리003690 · KOSPI | 7,570 | +5.58% | 70 | 1.1조 |
| 13 | GKL114090 · KOSPI | 16,870 | +5.04% | 433 | 1.0조 |
| 14 | 위메이드112040 · KOSDAQ | 39,600 | +3.94% | 195 | 1.3조 |
| 15 | 신세계004170 · KOSPI | 214,000 | +3.88% | 380 | 2.1조 |
| 16 | 덕산네오룩스213420 · KOSDAQ | 43,300 | +3.84% | 110 | 1.1조 |
| 17 | 대주전자재료078600 · KOSDAQ | 92,500 | +3.70% | 365 | 1.4조 |
| 18 | 제주항공089590 · KOSPI | 13,750 | +3.62% | 120 | 1.1조 |
| 19 | JW중외제약001060 · KOSPI | 44,650 | +3.48% | 428 | 1.0조 |
| 20 | 나노신소재121600 · KOSDAQ | 145,300 | +3.42% | 370 | 1.7조 |
| 21 | 클래시스214150 · KOSDAQ | 34,850 | +3.41% | 219 | 2.3조 |
| 22 | 리노공업058470 · KOSDAQ | 31,960 | +3.16% | 194 | 2.4조 |
| 23 | 농심004370 · KOSPI | 473,500 | +3.16% | 636 | 2.9조 |
| 24 | LS006260 · KOSPI | 120,100 | +3.09% | 1,292 | 3.9조 |
| 25 | 파라다이스034230 · KOSPI | 18,010 | +3.03% | 1,299 | 1.7조 |
| 26 | 롯데쇼핑023530 · KOSPI | 76,400 | +2.96% | 77 | 2.2조 |
| 27 | 오뚜기007310 · KOSPI | 390,000 | +2.77% | 135 | 1.6조 |
| 28 | 한올바이오파마009420 · KOSPI | 24,850 | +2.47% | 141 | 1.3조 |
| 29 | 한국콜마161890 · KOSPI | 58,100 | +2.29% | 532 | 1.3조 |
| 30 | LS ELECTRIC010120 · KOSPI | 20,500 | +2.19% | 360 | 3.1조 |
| 31 | 보로노이310210 · KOSDAQ | 88,800 | +2.07% | 243 | 1.1조 |
| 32 | 호텔신라008770 · KOSPI | 91,000 | +2.02% | 2,002 | 3.6조 |
| 33 | CJ제일제당097950 · KOSPI | 314,000 | +1.95% | 170 | 4.7조 |
| 34 | 더블유씨피393890 · KOSDAQ | 70,000 | +1.89% | 113 | 2.4조 |
| 35 | KT&G033780 · KOSPI | 86,500 | +1.76% | 303 | 11.9조 |
| 36 | 쌍용C&E003410 · KOSPI | 5,360 | +1.71% | 23 | 2.7조 |
| 37 | 스튜디오드래곤253450 · KOSDAQ | 53,900 | +1.70% | 72 | 1.6조 |
| 38 | 포스코DX022100 · KOSPI | 29,850 | +1.70% | 1,129 | 4.5조 |
| 39 | 두산000150 · KOSPI | 108,600 | +1.59% | 179 | 1.8조 |
| 40 | 메디톡스086900 · KOSDAQ | 228,500 | +1.56% | 172 | 1.7조 |
| 41 | 삼성에스디에스018260 · KOSPI | 137,300 | +1.55% | 215 | 10.6조 |
| 42 | HD현대일렉트릭267260 · KOSPI | 75,100 | +1.49% | 172 | 2.7조 |
| 43 | 레인보우로보틱스277810 · KOSDAQ | 139,000 | +1.46% | 1,192 | 2.7조 |
| 44 | LX인터내셔널001120 · KOSPI | 36,550 | +1.39% | 425 | 1.4조 |
| 45 | 금호석유화학011780 · KOSPI | 124,400 | +1.39% | 96 | 3.6조 |
| 46 | 원익IPS240810 · KOSDAQ | 31,150 | +1.14% | 116 | 1.5조 |
| 47 | 현대차2우B005387 · KOSPI | 103,100 | +1.08% | 51 | 3.7조 |
| 48 | BGF리테일282330 · KOSPI | 169,200 | +1.08% | 36 | 2.9조 |
| 49 | SK텔레콤017670 · KOSPI | 47,200 | +0.96% | 253 | 10.3조 |
| 50 | 롯데지주004990 · KOSPI | 26,250 | +0.96% | 41 | 2.8조 |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.32%p | -0.69% | -1.22% | -0.37% | 42.9% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -1.74%p | -3.91% | -3.75% | -2.17% | 37.4% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -3.67%p | -9.83% | -9.74% | -6.16% | 31.0% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -26.3% ~ +4.2% · 최저/최고 -80% / +114%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.02%p | +0.03% | -0.22% | +0.01% | 44.9% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | +0.17%p | +0.20% | -0.56% | +0.03% | 46.0% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | +0.52%p | +0.68% | -1.61% | +0.16% | 45.0% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -10.3% ~ +8.6% · 최저/최고 -91% / +324%
maedong.kr 이 2020-01-02부터 2026-08-13까지 '대형주 상승률 상위 종목' 목록에 오른 32,480건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 +0.68%(상승 확률 45.0%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 0.52%p 높았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다.