대형주 상승률 상위 종목
기준일 2023-07-20 · 상위 50종목시가총액 1조 이상 종목 중 당일 등락률 상위. 잡주를 걷어낸 상승 목록.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 시가총액(조) ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포스코DX022100 · KOSPI | 31,050 | +16.07% | 13,160 | 4.7조 |
| 2 | HLB028300 · KOSDAQ | 34,050 | +9.84% | 1,803 | 4.2조 |
| 3 | 피엔티137400 · KOSDAQ | 77,300 | +7.51% | 1,722 | 1.8조 |
| 4 | 이수페타시스007660 · KOSPI | 37,150 | +6.91% | 4,002 | 2.3조 |
| 5 | 더블유씨피393890 · KOSDAQ | 73,300 | +6.85% | 948 | 2.5조 |
| 6 | 아이에스동서010780 · KOSPI | 34,400 | +6.83% | 234 | 1.1조 |
| 7 | HMM011200 · KOSPI | 20,300 | +6.73% | 2,410 | 9.9조 |
| 8 | SK오션플랜트100090 · KOSPI | 22,250 | +6.46% | 304 | 1.2조 |
| 9 | 엔켐348370 · KOSDAQ | 72,300 | +5.86% | 715 | 1.2조 |
| 10 | 한미반도체042700 · KOSPI | 45,950 | +5.63% | 2,039 | 4.5조 |
| 11 | 동원시스템즈014820 · KOSPI | 38,850 | +5.57% | 67 | 1.1조 |
| 12 | SK바이오팜326030 · KOSPI | 85,400 | +4.66% | 325 | 6.7조 |
| 13 | 에코프로에이치엔383310 · KOSDAQ | 86,300 | +4.48% | 8,436 | 1.3조 |
| 14 | HD현대일렉트릭267260 · KOSPI | 70,200 | +4.46% | 261 | 2.5조 |
| 15 | 영풍000670 · KOSPI | 54,273 | +4.45% | 29 | 1.0조 |
| 16 | SK아이이테크놀로지361610 · KOSPI | 95,300 | +4.38% | 958 | 6.8조 |
| 17 | 해성디에스195870 · KOSPI | 72,300 | +4.33% | 223 | 1.2조 |
| 18 | 성일하이텍365340 · KOSDAQ | 142,100 | +4.33% | 1,782 | 1.7조 |
| 19 | 메리츠금융지주138040 · KOSPI | 47,150 | +4.31% | 565 | 9.8조 |
| 20 | LS006260 · KOSPI | 89,300 | +4.20% | 350 | 2.9조 |
| 21 | 덴티움145720 · KOSPI | 141,800 | +4.11% | 210 | 1.6조 |
| 22 | 포스코인터내셔널047050 · KOSPI | 48,800 | +3.94% | 1,200 | 8.6조 |
| 23 | JYP Ent.035900 · KOSDAQ | 133,600 | +3.81% | 753 | 4.7조 |
| 24 | 에스엠041510 · KOSDAQ | 122,400 | +3.73% | 367 | 2.9조 |
| 25 | 한샘009240 · KOSPI | 44,950 | +3.69% | 18 | 1.1조 |
| 26 | 넥슨게임즈225570 · KOSDAQ | 21,200 | +3.41% | 142 | 1.4조 |
| 27 | 원익IPS240810 · KOSDAQ | 34,500 | +3.14% | 156 | 1.7조 |
| 28 | 대한항공003490 · KOSPI | 26,250 | +3.14% | 571 | 9.7조 |
| 29 | 솔루스첨단소재336370 · KOSPI | 34,950 | +3.10% | 55 | 1.2조 |
| 30 | 현대엘리베이터017800 · KOSPI | 43,400 | +3.09% | 100 | 1.7조 |
| 31 | 루닛328130 · KOSDAQ | 184,000 | +3.08% | 882 | 2.3조 |
| 32 | 두산000150 · KOSPI | 88,400 | +3.03% | 86 | 1.5조 |
| 33 | 주성엔지니어링036930 · KOSDAQ | 22,200 | +3.02% | 966 | 1.1조 |
| 34 | CJ대한통운000120 · KOSPI | 77,400 | +2.93% | 100 | 1.8조 |
| 35 | 효성티앤씨298020 · KOSPI | 352,500 | +2.92% | 159 | 1.5조 |
| 36 | 기가비스420770 · KOSDAQ | 97,800 | +2.84% | 158 | 1.2조 |
| 37 | 펄어비스263750 · KOSDAQ | 58,200 | +2.83% | 258 | 3.7조 |
| 38 | 휴젤145020 · KOSDAQ | 111,300 | +2.77% | 56 | 1.4조 |
| 39 | 알테오젠196170 · KOSDAQ | 43,200 | +2.73% | 240 | 2.2조 |
| 40 | 포스코엠텍009520 · KOSDAQ | 32,850 | +2.66% | 2,248 | 1.4조 |
| 41 | 레인보우로보틱스277810 · KOSDAQ | 97,900 | +2.62% | 333 | 1.9조 |
| 42 | CJ001040 · KOSPI | 63,500 | +2.58% | 91 | 1.9조 |
| 43 | DN오토모티브007340 · KOSPI | 16,650 | +2.54% | 27 | 1.0조 |
| 44 | 코스모화학005420 · KOSPI | 61,200 | +2.51% | 2,740 | 2.1조 |
| 45 | SK이노베이션096770 · KOSPI | 173,700 | +2.48% | 3,234 | 16.1조 |
| 46 | 동원산업006040 · KOSPI | 39,400 | +2.34% | 39 | 2.0조 |
| 47 | 현대두산인프라코어042670 · KOSPI | 11,790 | +2.34% | 252 | 2.4조 |
| 48 | LG화학우051915 · KOSPI | 397,000 | +2.32% | 290 | 3.1조 |
| 49 | ISC095340 · KOSDAQ | 89,800 | +2.28% | 564 | 1.6조 |
| 50 | 제주항공089590 · KOSPI | 14,820 | +2.28% | 58 | 1.1조 |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.32%p | -0.69% | -1.22% | -0.37% | 42.9% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -1.74%p | -3.91% | -3.75% | -2.17% | 37.4% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -3.67%p | -9.83% | -9.74% | -6.16% | 31.0% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -26.3% ~ +4.2% · 최저/최고 -80% / +114%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.02%p | +0.03% | -0.22% | +0.01% | 44.9% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | +0.17%p | +0.20% | -0.56% | +0.03% | 46.0% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | +0.52%p | +0.68% | -1.61% | +0.16% | 45.0% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -10.3% ~ +8.6% · 최저/최고 -91% / +324%
maedong.kr 이 2020-01-02부터 2026-08-13까지 '대형주 상승률 상위 종목' 목록에 오른 32,480건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 +0.68%(상승 확률 45.0%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 0.52%p 높았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다.