대형주 상승률 상위 종목
기준일 2022-04-14 · 상위 50종목시가총액 1조 이상 종목 중 당일 등락률 상위. 잡주를 걷어낸 상승 목록.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 시가총액(조) ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 일동제약249420 · KOSPI | 54,900 | +21.46% | 10,443 | 1.5조 |
| 2 | LS006260 · KOSPI | 59,400 | +7.80% | 265 | 1.9조 |
| 3 | LG이노텍011070 · KOSPI | 399,000 | +6.83% | 3,533 | 9.4조 |
| 4 | SOOP067160 · KOSDAQ | 148,000 | +5.71% | 326 | 1.7조 |
| 5 | LS ELECTRIC010120 · KOSPI | 9,230 | +5.49% | 109 | 1.4조 |
| 6 | 포스코인터내셔널047050 · KOSPI | 23,150 | +5.47% | 486 | 2.9조 |
| 7 | LX인터내셔널001120 · KOSPI | 36,850 | +5.29% | 329 | 1.4조 |
| 8 | 유니드014830 · KOSPI | 121,000 | +5.22% | 201 | 1.1조 |
| 9 | 한미반도체042700 · KOSPI | 17,250 | +5.18% | 242 | 1.7조 |
| 10 | 미스토홀딩스081660 · KOSPI | 34,100 | +4.92% | 321 | 2.1조 |
| 11 | 위메이드112040 · KOSDAQ | 89,100 | +4.82% | 764 | 3.0조 |
| 12 | 펄어비스263750 · KOSDAQ | 105,000 | +4.37% | 932 | 7.0조 |
| 13 | CJ ENM035760 · KOSDAQ | 128,700 | +4.04% | 220 | 2.8조 |
| 14 | 삼성바이오로직스207940 · KOSPI | 1,289,993 | +3.84% | 927 | 55.5조 |
| 15 | 팬오션028670 · KOSPI | 6,610 | +3.77% | 278 | 3.5조 |
| 16 | 삼성SDI006400 · KOSPI | 620,000 | +3.51% | 3,252 | 42.6조 |
| 17 | 하나투어039130 · KOSPI | 88,800 | +3.14% | 84 | 1.2조 |
| 18 | 한샘009240 · KOSPI | 81,900 | +3.02% | 59 | 1.9조 |
| 19 | 한미사이언스008930 · KOSPI | 45,900 | +2.91% | 58 | 3.1조 |
| 20 | 포스코퓨처엠003670 · KOSPI | 130,500 | +2.76% | 792 | 10.1조 |
| 21 | PI첨단소재178920 · KOSPI | 49,050 | +2.62% | 102 | 1.4조 |
| 22 | 현대미포조선010620 · KOSPI | 85,500 | +2.52% | 697 | 3.4조 |
| 23 | 에스엘005850 · KOSPI | 24,500 | +2.51% | 29 | 1.2조 |
| 24 | 삼성중공업010140 · KOSPI | 6,140 | +2.50% | 1,029 | 5.4조 |
| 25 | 동국홀딩스001230 · KOSPI | 3,599 | +2.33% | 252 | 1.7조 |
| 26 | LG에너지솔루션373220 · KOSPI | 441,000 | +2.32% | 1,398 | 103.2조 |
| 27 | 메리츠금융지주138040 · KOSPI | 42,350 | +2.29% | 98 | 5.6조 |
| 28 | 신세계인터내셔날031430 · KOSPI | 31,750 | +2.25% | 84 | 1.1조 |
| 29 | 메리츠증권008560 · KOSPI | 6,980 | +2.20% | 126 | 4.6조 |
| 30 | 한국가스공사036460 · KOSPI | 39,850 | +2.18% | 207 | 3.7조 |
| 31 | 두산밥캣241560 · KOSPI | 40,250 | +2.16% | 106 | 4.0조 |
| 32 | LG디스플레이034220 · KOSPI | 19,450 | +2.10% | 552 | 7.0조 |
| 33 | 한솔케미칼014680 · KOSPI | 224,500 | +2.05% | 133 | 2.5조 |
| 34 | HK이노엔195940 · KOSDAQ | 42,700 | +2.03% | 487 | 1.2조 |
| 35 | HL만도204320 · KOSPI | 52,600 | +1.94% | 665 | 2.5조 |
| 36 | 메가스터디교육215200 · KOSDAQ | 101,200 | +1.91% | 47 | 1.2조 |
| 37 | 아모레퍼시픽홀딩스002790 · KOSPI | 48,150 | +1.90% | 72 | 4.0조 |
| 38 | CJ CGV079160 · KOSPI | 27,850 | +1.83% | 97 | 1.1조 |
| 39 | HD현대중공업329180 · KOSPI | 139,000 | +1.83% | 437 | 12.3조 |
| 40 | 현대바이오048410 · KOSDAQ | 31,550 | +1.77% | 608 | 1.2조 |
| 41 | 더존비즈온012510 · KOSPI | 44,350 | +1.72% | 71 | 1.3조 |
| 42 | ESR켄달스퀘어리츠365550 · KOSPI | 7,130 | +1.71% | 21 | 1.5조 |
| 43 | 현대해상001450 · KOSPI | 32,700 | +1.71% | 142 | 2.9조 |
| 44 | 한미약품128940 · KOSPI | 300,000 | +1.69% | 236 | 3.7조 |
| 45 | LG전자우066575 · KOSPI | 61,700 | +1.65% | 47 | 1.1조 |
| 46 | 한세실업105630 · KOSPI | 28,000 | +1.63% | 114 | 1.1조 |
| 47 | 현대위아011210 · KOSPI | 63,600 | +1.60% | 107 | 1.7조 |
| 48 | SKC011790 · KOSPI | 158,500 | +1.60% | 503 | 6.0조 |
| 49 | 한화시스템272210 · KOSPI | 16,250 | +1.56% | 85 | 3.1조 |
| 50 | 한화투자증권003530 · KOSPI | 4,935 | +1.54% | 31 | 1.1조 |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.32%p | -0.69% | -1.22% | -0.37% | 42.9% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -1.74%p | -3.91% | -3.75% | -2.17% | 37.4% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -3.67%p | -9.83% | -9.74% | -6.16% | 31.0% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -26.3% ~ +4.2% · 최저/최고 -80% / +114%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.02%p | +0.03% | -0.22% | +0.01% | 44.9% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | +0.17%p | +0.20% | -0.56% | +0.03% | 46.0% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | +0.52%p | +0.68% | -1.61% | +0.16% | 45.0% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -10.3% ~ +8.6% · 최저/최고 -91% / +324%
maedong.kr 이 2020-01-02부터 2026-08-13까지 '대형주 상승률 상위 종목' 목록에 오른 32,480건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 +0.68%(상승 확률 45.0%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 0.52%p 높았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다.