대형주 상승률 상위 종목
기준일 2022-03-07 · 상위 50종목시가총액 1조 이상 종목 중 당일 등락률 상위. 잡주를 걷어낸 상승 목록.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 시가총액(조) ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신풍제약019170 · KOSPI | 40,300 | +5.36% | 4,767 | 2.1조 |
| 2 | 포스코인터내셔널047050 · KOSPI | 22,700 | +5.34% | 710 | 2.8조 |
| 3 | LX인터내셔널001120 · KOSPI | 33,300 | +5.21% | 770 | 1.3조 |
| 4 | 삼성E&A028050 · KOSPI | 26,750 | +5.11% | 1,506 | 5.2조 |
| 5 | S-Oil010950 · KOSPI | 93,600 | +4.35% | 902 | 10.5조 |
| 6 | 일동제약249420 · KOSPI | 50,100 | +4.05% | 1,918 | 1.2조 |
| 7 | BGF리테일282330 · KOSPI | 167,500 | +3.72% | 101 | 2.9조 |
| 8 | PI첨단소재178920 · KOSPI | 45,900 | +3.38% | 122 | 1.3조 |
| 9 | 현대오토에버307950 · KOSPI | 118,500 | +3.04% | 234 | 3.2조 |
| 10 | 한국가스공사036460 · KOSPI | 47,000 | +2.84% | 939 | 4.3조 |
| 11 | 한샘009240 · KOSPI | 81,000 | +2.53% | 124 | 1.9조 |
| 12 | 펄어비스263750 · KOSDAQ | 100,700 | +2.23% | 528 | 6.7조 |
| 13 | HD현대중공업329180 · KOSPI | 116,500 | +2.19% | 284 | 10.3조 |
| 14 | 쌍용C&E003410 · KOSPI | 7,960 | +1.79% | 116 | 4.0조 |
| 15 | 두산퓨얼셀336260 · KOSPI | 39,700 | +1.53% | 172 | 2.6조 |
| 16 | 고려아연010130 · KOSPI | 577,000 | +1.23% | 413 | 10.9조 |
| 17 | 피엔티137400 · KOSDAQ | 47,750 | +1.17% | 200 | 1.1조 |
| 18 | 한화오션042660 · KOSPI | 27,150 | +1.12% | 378 | 2.9조 |
| 19 | 콘텐트리중앙036420 · KOSPI | 59,600 | +1.02% | 222 | 1.1조 |
| 20 | 대우건설047040 · KOSPI | 7,020 | +1.01% | 344 | 2.9조 |
| 21 | ESR켄달스퀘어리츠365550 · KOSPI | 6,600 | +0.76% | 70 | 1.4조 |
| 22 | SK바이오사이언스302440 · KOSPI | 147,000 | +0.68% | 417 | 11.2조 |
| 23 | 하나투어039130 · KOSPI | 80,500 | +0.63% | 90 | 1.1조 |
| 24 | 동국홀딩스001230 · KOSPI | 3,579 | +0.57% | 185 | 1.7조 |
| 25 | 현대미포조선010620 · KOSPI | 82,000 | +0.49% | 238 | 3.3조 |
| 26 | LG유플러스032640 · KOSPI | 13,350 | +0.38% | 117 | 5.8조 |
| 27 | 현대건설000720 · KOSPI | 45,550 | +0.33% | 350 | 5.1조 |
| 28 | 대웅003090 · KOSPI | 31,150 | +0.32% | 20 | 1.8조 |
| 29 | LG이노텍011070 · KOSPI | 338,500 | +0.30% | 1,246 | 8.0조 |
| 30 | 엘앤에프066970 · KOSPI | 198,600 | +0.30% | 1,092 | 6.9조 |
| 31 | 한일시멘트300720 · KOSPI | 19,000 | +0.26% | 73 | 1.3조 |
| 32 | 와이지엔터테인먼트122870 · KOSDAQ | 65,600 | +0.15% | 208 | 1.2조 |
| 33 | 팬오션028670 · KOSPI | 7,110 | +0.14% | 445 | 3.8조 |
| 34 | LG생활건강051900 · KOSPI | 951,000 | +0.11% | 526 | 14.9조 |
| 35 | SK가스018670 · KOSPI | 116,500 | 0.00% | 40 | 1.1조 |
| 36 | 맥쿼리인프라088980 · KOSPI | 13,700 | 0.00% | 143 | 5.5조 |
| 37 | SK바이오팜326030 · KOSPI | 85,300 | 0.00% | 158 | 6.7조 |
| 38 | DL이앤씨375500 · KOSPI | 131,000 | 0.00% | 222 | 2.5조 |
| 39 | SK텔레콤017670 · KOSPI | 56,400 | 0.00% | 413 | 12.3조 |
| 40 | 씨젠096530 · KOSDAQ | 52,700 | 0.00% | 244 | 2.8조 |
| 41 | 리노공업058470 · KOSDAQ | 35,960 | 0.00% | 81 | 2.7조 |
| 42 | 씨에스윈드112610 · KOSPI | 65,100 | -0.15% | 476 | 2.7조 |
| 43 | 롯데리츠330590 · KOSPI | 5,590 | -0.18% | 12 | 1.4조 |
| 44 | 스튜디오드래곤253450 · KOSDAQ | 87,900 | -0.23% | 90 | 2.6조 |
| 45 | 호텔신라008770 · KOSPI | 81,000 | -0.25% | 272 | 3.2조 |
| 46 | KT&G033780 · KOSPI | 80,700 | -0.25% | 210 | 11.1조 |
| 47 | 동원시스템즈014820 · KOSPI | 57,000 | -0.35% | 31 | 1.7조 |
| 48 | GS078930 · KOSPI | 41,900 | -0.36% | 130 | 3.9조 |
| 49 | 메리츠화재000060 · KOSPI | 37,000 | -0.40% | 148 | 4.5조 |
| 50 | OCI홀딩스010060 · KOSPI | 109,500 | -0.45% | 399 | 2.6조 |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.32%p | -0.69% | -1.22% | -0.37% | 42.9% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -1.74%p | -3.91% | -3.75% | -2.17% | 37.4% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -3.67%p | -9.83% | -9.74% | -6.16% | 31.0% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -26.3% ~ +4.2% · 최저/최고 -80% / +114%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.02%p | +0.03% | -0.22% | +0.01% | 44.9% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | +0.17%p | +0.20% | -0.56% | +0.03% | 46.0% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | +0.52%p | +0.68% | -1.61% | +0.16% | 45.0% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -10.3% ~ +8.6% · 최저/최고 -91% / +324%
maedong.kr 이 2020-01-02부터 2026-08-13까지 '대형주 상승률 상위 종목' 목록에 오른 32,480건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 +0.68%(상승 확률 45.0%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 0.52%p 높았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다.