대형주 상승률 상위 종목
기준일 2021-12-23 · 상위 50종목시가총액 1조 이상 종목 중 당일 등락률 상위. 잡주를 걷어낸 상승 목록.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 시가총액(조) ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 심텍222800 · KOSDAQ | 45,950 | +9.67% | 1,329 | 1.5조 |
| 2 | LG이노텍011070 · KOSPI | 361,500 | +7.75% | 2,768 | 8.6조 |
| 3 | LG전자066570 · KOSPI | 137,000 | +5.79% | 3,484 | 22.4조 |
| 4 | 엠씨넥스097520 · KOSPI | 56,000 | +5.07% | 324 | 1.0조 |
| 5 | 카카오페이377300 · KOSPI | 174,500 | +4.18% | 662 | 23.0조 |
| 6 | 엘앤에프066970 · KOSPI | 209,900 | +3.86% | 1,491 | 7.3조 |
| 7 | LX세미콘108320 · KOSPI | 162,500 | +3.77% | 738 | 2.6조 |
| 8 | 한국항공우주047810 · KOSPI | 31,900 | +3.74% | 268 | 3.1조 |
| 9 | 고영098460 · KOSDAQ | 23,200 | +3.57% | 83 | 1.6조 |
| 10 | LG전자우066575 · KOSPI | 65,500 | +3.48% | 62 | 1.1조 |
| 11 | 현대오토에버307950 · KOSPI | 134,000 | +3.47% | 241 | 3.7조 |
| 12 | 고려아연010130 · KOSPI | 542,000 | +3.44% | 419 | 10.2조 |
| 13 | SK가스018670 · KOSPI | 136,000 | +3.42% | 104 | 1.3조 |
| 14 | SFA반도체036540 · KOSDAQ | 7,670 | +3.37% | 557 | 1.3조 |
| 15 | 한솔케미칼014680 · KOSPI | 303,000 | +3.24% | 149 | 3.4조 |
| 16 | LG화학우051915 · KOSPI | 296,000 | +3.14% | 70 | 2.3조 |
| 17 | 케이엠더블유032500 · KOSDAQ | 40,550 | +3.05% | 96 | 1.6조 |
| 18 | 이오테크닉스039030 · KOSDAQ | 116,900 | +3.00% | 184 | 1.4조 |
| 19 | 티씨케이064760 · KOSDAQ | 148,600 | +2.84% | 81 | 1.7조 |
| 20 | 유진테크084370 · KOSDAQ | 50,200 | +2.66% | 158 | 1.2조 |
| 21 | 롯데칠성005300 · KOSPI | 137,000 | +2.62% | 45 | 1.3조 |
| 22 | 삼성전기009150 · KOSPI | 185,000 | +2.49% | 1,359 | 13.8조 |
| 23 | 위지윅스튜디오299900 · KOSDAQ | 39,200 | +2.48% | 1,378 | 1.7조 |
| 24 | 에코프로086520 · KOSDAQ | 22,400 | +2.47% | 518 | 2.7조 |
| 25 | 솔루스첨단소재336370 · KOSPI | 85,100 | +2.41% | 284 | 2.6조 |
| 26 | 태광산업003240 · KOSPI | 980,000 | +2.40% | 6 | 1.1조 |
| 27 | 현대모비스012330 · KOSPI | 256,500 | +2.40% | 1,008 | 24.3조 |
| 28 | 주성엔지니어링036930 · KOSDAQ | 21,400 | +2.39% | 471 | 1.0조 |
| 29 | LIG디펜스앤에어로스페이스079550 · KOSPI | 62,500 | +2.29% | 114 | 1.4조 |
| 30 | 에스티팜237690 · KOSDAQ | 139,200 | +2.28% | 319 | 2.6조 |
| 31 | 하나머티리얼즈166090 · KOSDAQ | 63,000 | +2.27% | 55 | 1.2조 |
| 32 | 효성티앤씨298020 · KOSPI | 543,000 | +2.26% | 146 | 2.3조 |
| 33 | 원익IPS240810 · KOSDAQ | 42,400 | +2.17% | 176 | 2.1조 |
| 34 | CJ ENM035760 · KOSDAQ | 140,400 | +2.11% | 108 | 3.1조 |
| 35 | PI첨단소재178920 · KOSPI | 53,600 | +2.10% | 124 | 1.6조 |
| 36 | 컴투스홀딩스063080 · KOSDAQ | 172,200 | +2.01% | 855 | 1.1조 |
| 37 | 아이티엠반도체084850 · KOSDAQ | 43,650 | +1.99% | 24 | 1.0조 |
| 38 | 대덕전자353200 · KOSPI | 23,250 | +1.97% | 897 | 1.1조 |
| 39 | 후성093370 · KOSPI | 20,900 | +1.95% | 405 | 1.9조 |
| 40 | NICE평가정보030190 · KOSPI | 18,350 | +1.94% | 13 | 1.1조 |
| 41 | 덕산네오룩스213420 · KOSDAQ | 58,000 | +1.93% | 118 | 1.4조 |
| 42 | SFA056190 · KOSDAQ | 37,050 | +1.93% | 32 | 1.3조 |
| 43 | 금호석유화학011780 · KOSPI | 184,500 | +1.93% | 242 | 5.6조 |
| 44 | 세방전지004490 · KOSPI | 75,600 | +1.89% | 22 | 1.1조 |
| 45 | SK이노베이션096770 · KOSPI | 216,500 | +1.88% | 533 | 20.0조 |
| 46 | 신세계004170 · KOSPI | 247,500 | +1.85% | 120 | 2.4조 |
| 47 | 솔루엠248070 · KOSPI | 22,200 | +1.83% | 109 | 1.1조 |
| 48 | 파크시스템스140860 · KOSDAQ | 146,000 | +1.81% | 21 | 1.0조 |
| 49 | 삼성SDI006400 · KOSPI | 643,000 | +1.74% | 1,665 | 44.2조 |
| 50 | 휴젤145020 · KOSDAQ | 153,100 | +1.73% | 41 | 1.9조 |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.32%p | -0.69% | -1.22% | -0.37% | 42.9% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -1.74%p | -3.91% | -3.75% | -2.17% | 37.4% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -3.67%p | -9.83% | -9.74% | -6.16% | 31.0% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -26.3% ~ +4.2% · 최저/최고 -80% / +114%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.02%p | +0.03% | -0.22% | +0.01% | 44.9% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | +0.17%p | +0.20% | -0.56% | +0.03% | 46.0% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | +0.52%p | +0.68% | -1.61% | +0.16% | 45.0% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -10.3% ~ +8.6% · 최저/최고 -91% / +324%
maedong.kr 이 2020-01-02부터 2026-08-13까지 '대형주 상승률 상위 종목' 목록에 오른 32,480건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 +0.68%(상승 확률 45.0%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 0.52%p 높았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다.