대형주 상승률 상위 종목
기준일 2021-08-11 · 상위 50종목시가총액 1조 이상 종목 중 당일 등락률 상위. 잡주를 걷어낸 상승 목록.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 시가총액(조) ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 셀리드299660 · KOSDAQ | 116,800 | +11.66% | 1,166 | 1.1조 |
| 2 | 셀트리온제약068760 · KOSDAQ | 156,200 | +11.41% | 5,759 | 5.7조 |
| 3 | PI첨단소재178920 · KOSPI | 63,900 | +10.55% | 1,943 | 1.9조 |
| 4 | 유바이오로직스206650 · KOSDAQ | 43,750 | +9.10% | 2,036 | 1.5조 |
| 5 | 코스맥스192820 · KOSPI | 133,500 | +8.98% | 572 | 1.5조 |
| 6 | 오스코텍039200 · KOSDAQ | 34,500 | +7.31% | 145 | 1.0조 |
| 7 | 네이처셀007390 · KOSDAQ | 29,600 | +6.47% | 602 | 1.8조 |
| 8 | 셀트리온헬스케어091990 · KOSDAQ | 120,500 | +6.26% | 3,464 | 18.7조 |
| 9 | 한올바이오파마009420 · KOSPI | 24,650 | +6.02% | 461 | 1.3조 |
| 10 | SK머티리얼즈036490 · KOSDAQ | 440,200 | +5.31% | 510 | 4.6조 |
| 11 | 한국비엔씨256840 · KOSDAQ | 19,450 | +4.85% | 1,106 | 1.0조 |
| 12 | 압타바이오293780 · KOSDAQ | 98,000 | +4.81% | 646 | 1.1조 |
| 13 | 셀트리온068270 · KOSPI | 283,000 | +4.81% | 5,271 | 39.0조 |
| 14 | 덕산네오룩스213420 · KOSDAQ | 70,200 | +4.78% | 409 | 1.7조 |
| 15 | SK바이오팜326030 · KOSPI | 127,500 | +4.51% | 1,653 | 10.0조 |
| 16 | KT030200 · KOSPI | 34,850 | +4.34% | 841 | 9.1조 |
| 17 | 카카오뱅크323410 · KOSPI | 74,400 | +4.20% | 16,123 | 35.3조 |
| 18 | 프레스티지바이오파마950210 · KOSPI | 32,400 | +4.18% | 383 | 1.9조 |
| 19 | 엘앤에프066970 · KOSPI | 123,100 | +4.06% | 2,773 | 4.3조 |
| 20 | 지씨셀144510 · KOSDAQ | 100,000 | +3.95% | 127 | 1.1조 |
| 21 | 세아베스틸지주001430 · KOSPI | 29,400 | +3.89% | 54 | 1.1조 |
| 22 | 에스디바이오센서137310 · KOSPI | 64,100 | +3.72% | 5,648 | 6.6조 |
| 23 | 에코프로086520 · KOSDAQ | 20,200 | +3.59% | 3,271 | 1.9조 |
| 24 | HMM011200 · KOSPI | 40,150 | +3.48% | 1,763 | 16.3조 |
| 25 | 한온시스템018880 · KOSPI | 16,400 | +3.47% | 384 | 8.8조 |
| 26 | 삼천당제약000250 · KOSDAQ | 57,600 | +3.41% | 449 | 1.3조 |
| 27 | 강원랜드035250 · KOSPI | 27,650 | +3.17% | 715 | 5.9조 |
| 28 | 팬오션028670 · KOSPI | 7,530 | +3.15% | 254 | 4.0조 |
| 29 | HD현대267250 · KOSPI | 69,200 | +3.13% | 205 | 5.5조 |
| 30 | 삼성바이오로직스207940 · KOSPI | 1,499,098 | +2.96% | 2,682 | 64.5조 |
| 31 | 리가켐바이오141080 · KOSDAQ | 55,800 | +2.95% | 115 | 1.3조 |
| 32 | SK케미칼285130 · KOSPI | 303,500 | +2.88% | 3,140 | 3.6조 |
| 33 | KB금융105560 · KOSPI | 53,600 | +2.49% | 960 | 22.3조 |
| 34 | 클래시스214150 · KOSDAQ | 24,750 | +2.48% | 135 | 1.6조 |
| 35 | POSCO홀딩스005490 · KOSPI | 345,500 | +2.37% | 1,518 | 30.1조 |
| 36 | 제넥신095700 · KOSDAQ | 91,200 | +2.36% | 747 | 2.3조 |
| 37 | S-Oil010950 · KOSPI | 95,700 | +2.13% | 234 | 10.8조 |
| 38 | DB손해보험005830 · KOSPI | 58,300 | +2.10% | 71 | 4.1조 |
| 39 | 녹십자006280 · KOSPI | 324,000 | +2.05% | 259 | 3.8조 |
| 40 | NHN KCP060250 · KOSDAQ | 55,000 | +2.04% | 50 | 1.3조 |
| 41 | 한화생명088350 · KOSPI | 3,540 | +2.02% | 92 | 3.1조 |
| 42 | NH투자증권005940 · KOSPI | 13,100 | +1.95% | 139 | 3.7조 |
| 43 | F&F383220 · KOSPI | 127,200 | +1.92% | 207 | 4.9조 |
| 44 | 지누스013890 · KOSPI | 107,000 | +1.90% | 36 | 1.7조 |
| 45 | 코웨이021240 · KOSPI | 76,700 | +1.86% | 194 | 5.7조 |
| 46 | 한샘009240 · KOSPI | 115,500 | +1.76% | 102 | 2.7조 |
| 47 | 바이오니아064550 · KOSDAQ | 46,500 | +1.75% | 2,034 | 1.2조 |
| 48 | 금호타이어073240 · KOSPI | 6,460 | +1.73% | 32 | 1.9조 |
| 49 | 키움증권039490 · KOSPI | 120,500 | +1.69% | 138 | 3.2조 |
| 50 | 차바이오텍085660 · KOSDAQ | 27,000 | +1.69% | 199 | 1.5조 |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.32%p | -0.69% | -1.22% | -0.37% | 42.9% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -1.74%p | -3.91% | -3.75% | -2.17% | 37.4% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -3.67%p | -9.83% | -9.74% | -6.16% | 31.0% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -26.3% ~ +4.2% · 최저/최고 -80% / +114%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.02%p | +0.03% | -0.22% | +0.01% | 44.9% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | +0.17%p | +0.20% | -0.56% | +0.03% | 46.0% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | +0.52%p | +0.68% | -1.61% | +0.16% | 45.0% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -10.3% ~ +8.6% · 최저/최고 -91% / +324%
maedong.kr 이 2020-01-02부터 2026-08-13까지 '대형주 상승률 상위 종목' 목록에 오른 32,480건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 +0.68%(상승 확률 45.0%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 0.52%p 높았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다.