매동 maedong.kr

고배당 종목

기준일 2025-12-19 · 상위 50종목

최근 사업연도 결산 기준 현금배당수익률 상위(금융감독원 OpenDART 보고값). 시가총액 1천억 이상만.

# 종목 종가 등락률 거래대금(억) 배당수익률 ▾
1 현대엘리베이터017800 · KOSPI 88,700 +1.03% 360 14.20%
2 유아이엘049520 · KOSDAQ 3,190 +1.27% 2 12.10%
3 스톰테크352090 · KOSDAQ 3,820 +0.66% 2 11.82%
4 서호전기065710 · KOSDAQ 54,900 +2.81% 11 11.80%
5 한세예스24홀딩스016450 · KOSPI 4,335 +0.35% 0.4 11.70%
6 메가스터디072870 · KOSDAQ 11,680 +1.21% 5 11.50%
7 대덕008060 · KOSPI 11,000 +1.48% 8 10.20%
8 LS증권078020 · KOSDAQ 4,865 +1.35% 3 8.88%
9 우리손에프앤지073560 · KOSDAQ 1,585 +0.76% 1 8.60%
10 팜스토리027710 · KOSDAQ 1,171 +0.34% 2 8.50%
11 정상제이엘에스040420 · KOSDAQ 6,490 +0.15% 1 8.23%
12 한국기업평가034950 · KOSDAQ 99,700 +0.20% 2 8.20%
13 넥스틸092790 · KOSPI 9,450 +2.49% 11 8.12%
14 INVENI015360 · KOSPI 13,600 +1.04% 8 8.10%
15 와이솔122990 · KOSDAQ 5,880 +0.51% 2 7.80%
16 경농002100 · KOSPI 9,430 +0.21% 1 7.40%
17 한국철강104700 · KOSPI 10,010 +0.20% 0.7 7.40%
18 케이카381970 · KOSPI 16,650 0.00% 6 7.30%
19 스카이라이프053210 · KOSPI 5,400 0.00% 3 7.21%
20 티쓰리204610 · KOSDAQ 1,850 +0.27% 2 7.20%
21 광주신세계037710 · KOSPI 32,050 +0.16% 4 7.13%
22 KPX홀딩스092230 · KOSPI 76,300 +1.60% 2 7.10%
23 KISCO홀딩스001940 · KOSPI 26,350 -0.94% 1.0 7.04%
24 안국약품001540 · KOSDAQ 9,040 +2.61% 5 7.00%
25 푸른저축은행007330 · KOSDAQ 10,850 +0.37% 0.9 7.00%
26 교촌에프앤비339770 · KOSPI 4,475 +0.90% 2 6.90%
27 한양증권001750 · KOSPI 19,140 +0.47% 7 6.90%
28 모토닉009680 · KOSPI 11,500 +1.86% 3 6.84%
29 HS애드035000 · KOSPI 9,040 -1.31% 1 6.70%
30 진로발효018120 · KOSDAQ 18,560 +0.05% 0.1 6.70%
31 삼영무역002810 · KOSPI 16,680 +0.48% 2 6.66%
32 지역난방공사071320 · KOSPI 102,600 +0.29% 16 6.65%
33 메가스터디교육215200 · KOSDAQ 45,350 +1.91% 11 6.60%
34 윈스테크넷136540 · KOSDAQ 12,020 +0.17% 2 6.60%
35 골프존215000 · KOSDAQ 60,000 -0.66% 19 6.50%
36 크레버스096240 · KOSDAQ 12,980 +0.46% 2 6.40%
37 웅진씽크빅095720 · KOSPI 2,698 +1.05% 1 6.37%
38 디씨엠024090 · KOSPI 13,130 -0.53% 1 6.31%
39 엔브이에이치코리아067570 · KOSDAQ 2,405 +1.05% 2 6.30%
40 레드캡투어038390 · KOSDAQ 11,990 +1.35% 7 6.20%
41 신영증권001720 · KOSPI 142,900 +0.49% 20 6.20%
42 고스트스튜디오950190 · KOSDAQ 9,020 +1.92% 2 6.18%
43 디앤디플랫폼리츠377190 · KOSPI 3,415 +2.25% 8 6.15%
44 에스에이엠티031330 · KOSDAQ 3,810 +2.28% 14 6.10%
45 진양홀딩스100250 · KOSPI 3,370 +1.35% 2 6.10%
46 무학033920 · KOSPI 8,680 +1.28% 4 6.03%
47 한국주철관000970 · KOSPI 7,390 +0.27% 1.0 6.00%
48 한일철강002220 · KOSPI 5,070 -0.59% 3 6.00%
49 디지털대성068930 · KOSDAQ 7,870 -1.01% 2 6.00%
50 한솔제지213500 · KOSPI 8,520 +0.35% 2 6.00%
이례 시그널 5개 목록
순위 6개 목록
팩터 4개 목록
반전 후보 6개 목록
수급 8개 목록
CSV

는 과거 성과가 집계된 목록