매동 maedong.kr

고배당 종목

기준일 2025-06-02 · 상위 50종목

최근 사업연도 결산 기준 현금배당수익률 상위(금융감독원 OpenDART 보고값). 시가총액 1천억 이상만.

# 종목 종가 등락률 거래대금(억) 배당수익률 ▾
1 현대엘리베이터017800 · KOSPI 75,600 -0.40% 115 14.20%
2 유아이엘049520 · KOSDAQ 3,685 0.00% 0.9 12.10%
3 서호전기065710 · KOSDAQ 41,000 +1.49% 37 11.80%
4 한세예스24홀딩스016450 · KOSPI 4,060 -0.98% 1 11.70%
5 메가스터디072870 · KOSDAQ 10,720 -0.92% 1 11.50%
6 대덕008060 · KOSPI 7,690 -1.54% 14 10.20%
7 LS증권078020 · KOSDAQ 4,475 -0.67% 7 8.88%
8 우리손에프앤지073560 · KOSDAQ 1,452 -0.95% 2 8.60%
9 팜스토리027710 · KOSDAQ 1,280 -0.08% 2 8.50%
10 한국기업평가034950 · KOSDAQ 96,000 +2.13% 4 8.20%
11 넥스틸092790 · KOSPI 15,190 -3.25% 207 8.12%
12 INVENI015360 · KOSPI 10,360 -1.52% 3 8.10%
13 와이솔122990 · KOSDAQ 6,440 +0.47% 4 7.80%
14 한국철강104700 · KOSPI 8,950 -3.66% 4 7.40%
15 경농002100 · KOSPI 9,550 +1.70% 7 7.40%
16 케이카381970 · KOSPI 15,360 +1.79% 24 7.30%
17 스카이라이프053210 · KOSPI 4,720 +1.72% 3 7.21%
18 티쓰리204610 · KOSDAQ 1,948 +3.07% 9 7.20%
19 광주신세계037710 · KOSPI 28,150 -1.05% 7 7.13%
20 KPX홀딩스092230 · KOSPI 65,600 -1.35% 3 7.10%
21 KISCO홀딩스001940 · KOSPI 23,450 -2.70% 5 7.04%
22 KPX케미칼025000 · KOSPI 45,850 -0.54% 3 7.00%
23 푸른저축은행007330 · KOSDAQ 8,870 -1.44% 2 7.00%
24 안국약품001540 · KOSDAQ 7,900 +1.80% 6 7.00%
25 한양증권001750 · KOSPI 15,700 -2.85% 10 6.90%
26 교촌에프앤비339770 · KOSPI 5,160 0.00% 2 6.90%
27 모토닉009680 · KOSPI 10,370 -0.86% 5 6.84%
28 예스24053280 · KOSDAQ 4,315 +0.82% 1 6.80%
29 HS애드035000 · KOSPI 7,200 -0.14% 2 6.70%
30 진로발효018120 · KOSDAQ 18,290 -0.65% 0.3 6.70%
31 삼영무역002810 · KOSPI 14,960 -0.20% 3 6.66%
32 지역난방공사071320 · KOSPI 78,000 -1.14% 36 6.65%
33 윈스테크넷136540 · KOSDAQ 12,090 +0.58% 41 6.60%
34 메가스터디교육215200 · KOSDAQ 53,000 +1.15% 8 6.60%
35 골프존215000 · KOSDAQ 65,400 -0.61% 5 6.50%
36 크레버스096240 · KOSDAQ 14,270 +0.49% 1 6.40%
37 웅진씽크빅095720 · KOSPI 3,348 -0.53% 3 6.37%
38 디씨엠024090 · KOSPI 13,010 +1.25% 2 6.31%
39 신영증권001720 · KOSPI 104,600 -6.44% 57 6.20%
40 레드캡투어038390 · KOSDAQ 11,900 +0.85% 3 6.20%
41 고스트스튜디오950190 · KOSDAQ 8,050 +0.63% 0.4 6.18%
42 디앤디플랫폼리츠377190 · KOSPI 3,285 +0.61% 2 6.15%
43 에스에이엠티031330 · KOSDAQ 2,785 +0.18% 4 6.10%
44 진양홀딩스100250 · KOSPI 3,140 -0.63% 1 6.10%
45 무학033920 · KOSPI 7,830 -1.39% 5 6.03%
46 한국주철관000970 · KOSPI 6,900 -2.40% 11 6.00%
47 디지털대성068930 · KOSDAQ 7,710 +0.13% 0.6 6.00%
48 한솔제지213500 · KOSPI 8,560 -1.04% 4 6.00%
49 아이스크림미디어461300 · KOSDAQ 17,030 +7.44% 59 6.00%
50 유화증권003460 · KOSPI 2,625 -0.19% 1 5.88%
이례 시그널 5개 목록
순위 6개 목록
팩터 4개 목록
반전 후보 6개 목록
수급 8개 목록
CSV

는 과거 성과가 집계된 목록