매동 maedong.kr

고배당 종목

기준일 2025-02-13 · 상위 50종목

최근 사업연도 결산 기준 현금배당수익률 상위(금융감독원 OpenDART 보고값). 시가총액 1천억 이상만.

# 종목 종가 등락률 거래대금(억) 배당수익률 ▾
1 현대엘리베이터017800 · KOSPI 55,700 +3.72% 192 14.20%
2 한국특강007280 · KOSPI 3,314 +0.12% 1.0 13.44%
3 유아이엘049520 · KOSDAQ 6,260 -1.88% 4 12.10%
4 아이비김영339950 · KOSDAQ 2,255 +1.81% 8 11.80%
5 서호전기065710 · KOSDAQ 20,300 0.00% 0.6 11.80%
6 한세예스24홀딩스016450 · KOSPI 3,900 +0.26% 0.8 11.70%
7 메가스터디072870 · KOSDAQ 10,620 -0.28% 1 11.50%
8 대덕008060 · KOSPI 6,950 +0.29% 5 10.20%
9 LS증권078020 · KOSDAQ 3,890 +0.13% 2 8.88%
10 팜스토리027710 · KOSDAQ 1,191 +0.17% 2 8.50%
11 한국기업평가034950 · KOSDAQ 84,900 -2.19% 17 8.20%
12 넥스틸092790 · KOSPI 8,650 +0.12% 136 8.12%
13 INVENI015360 · KOSPI 10,420 -0.95% 4 8.10%
14 와이솔122990 · KOSDAQ 5,540 +1.47% 3 7.80%
15 한국철강104700 · KOSPI 7,730 +0.26% 2 7.40%
16 경농002100 · KOSPI 9,200 +1.55% 3 7.40%
17 케이카381970 · KOSPI 13,360 -1.18% 11 7.30%
18 스카이라이프053210 · KOSPI 4,610 +0.66% 2 7.21%
19 티쓰리204610 · KOSDAQ 1,700 +0.65% 4 7.20%
20 광주신세계037710 · KOSPI 29,650 +0.17% 3 7.13%
21 KPX홀딩스092230 · KOSPI 54,600 -0.73% 0.8 7.10%
22 KISCO홀딩스001940 · KOSPI 18,450 +0.87% 2 7.04%
23 KPX케미칼025000 · KOSPI 42,750 -0.12% 2 7.00%
24 푸른저축은행007330 · KOSDAQ 8,150 +0.12% 0.7 7.00%
25 한양증권001750 · KOSPI 11,930 -0.58% 3 6.90%
26 교촌에프앤비339770 · KOSPI 5,350 -0.19% 18 6.90%
27 모토닉009680 · KOSPI 9,010 +0.90% 1 6.84%
28 예스24053280 · KOSDAQ 4,360 +0.69% 2 6.80%
29 진로발효018120 · KOSDAQ 17,190 +0.29% 0.1 6.70%
30 HS애드035000 · KOSPI 6,920 +0.73% 3 6.70%
31 삼영무역002810 · KOSPI 12,650 -0.39% 0.2 6.66%
32 지역난방공사071320 · KOSPI 42,200 -2.54% 5 6.65%
33 윈스테크넷136540 · KOSDAQ 10,450 -3.06% 8 6.60%
34 메가스터디교육215200 · KOSDAQ 38,100 -1.55% 12 6.60%
35 골프존215000 · KOSDAQ 58,900 +1.38% 12 6.50%
36 크레버스096240 · KOSDAQ 14,800 +0.07% 3 6.40%
37 웅진씽크빅095720 · KOSPI 3,134 +0.58% 1 6.37%
38 디씨엠024090 · KOSPI 11,570 +1.49% 2 6.31%
39 레드캡투어038390 · KOSDAQ 11,810 +29.92% 230 6.20%
40 신영증권001720 · KOSPI 78,400 -0.88% 3 6.20%
41 고스트스튜디오950190 · KOSDAQ 8,100 -0.12% 0.8 6.18%
42 디앤디플랫폼리츠377190 · KOSPI 3,040 +0.16% 2 6.15%
43 진양홀딩스100250 · KOSPI 3,055 +1.16% 1.0 6.10%
44 에스에이엠티031330 · KOSDAQ 2,640 +1.15% 5 6.10%
45 무학033920 · KOSPI 6,200 -0.48% 1 6.03%
46 디지털대성068930 · KOSDAQ 7,250 +0.69% 0.6 6.00%
47 아이스크림미디어461300 · KOSDAQ 13,430 -0.74% 11 6.00%
48 한솔제지213500 · KOSPI 8,500 +0.47% 5 6.00%
49 한국주철관000970 · KOSPI 6,080 +0.83% 0.3 6.00%
50 유화증권003460 · KOSPI 2,180 +0.46% 0.1 5.88%
이례 시그널 5개 목록
순위 6개 목록
팩터 4개 목록
반전 후보 6개 목록
수급 8개 목록
CSV

는 과거 성과가 집계된 목록