매동 maedong.kr

고배당 종목

기준일 2024-08-23 · 상위 50종목

최근 사업연도 결산 기준 현금배당수익률 상위(금융감독원 OpenDART 보고값). 시가총액 1천억 이상만.

# 종목 종가 등락률 거래대금(억) 배당수익률 ▾
1 현대엘리베이터017800 · KOSPI 42,900 -0.46% 16 14.20%
2 유아이엘049520 · KOSDAQ 6,030 +1.34% 3 12.10%
3 스톰테크352090 · KOSDAQ 7,930 +0.51% 3 11.82%
4 한세예스24홀딩스016450 · KOSPI 4,610 -0.22% 2 11.70%
5 메가스터디072870 · KOSDAQ 11,330 -0.53% 1.0 11.50%
6 대덕008060 · KOSPI 6,240 +0.16% 0.6 10.20%
7 LS증권078020 · KOSDAQ 4,885 -1.21% 1 8.88%
8 팜스토리027710 · KOSDAQ 1,390 -0.36% 2 8.50%
9 정상제이엘에스040420 · KOSDAQ 6,500 -0.61% 1.0 8.23%
10 한국기업평가034950 · KOSDAQ 87,200 +0.23% 2 8.20%
11 넥스틸092790 · KOSPI 8,620 +4.36% 125 8.12%
12 INVENI015360 · KOSPI 8,870 +0.57% 0.9 8.10%
13 와이솔122990 · KOSDAQ 6,710 -0.74% 0.5 7.80%
14 링네트042500 · KOSDAQ 5,470 +1.48% 8 7.47%
15 한국철강104700 · KOSPI 8,300 +0.85% 1 7.40%
16 경농002100 · KOSPI 9,460 -0.21% 2 7.40%
17 신한글로벌액티브리츠481850 · KOSPI 2,765 +0.18% 2 7.40%
18 케이카381970 · KOSPI 13,830 +1.17% 7 7.30%
19 스카이라이프053210 · KOSPI 5,030 +0.70% 0.4 7.21%
20 광주신세계037710 · KOSPI 29,600 +1.02% 0.8 7.13%
21 KPX홀딩스092230 · KOSPI 57,700 +0.52% 1 7.10%
22 KISCO홀딩스001940 · KOSPI 19,280 +0.16% 4 7.04%
23 푸른저축은행007330 · KOSDAQ 8,650 +0.12% 0.9 7.00%
24 KPX케미칼025000 · KOSPI 48,450 +0.31% 2 7.00%
25 안국약품001540 · KOSDAQ 7,690 -0.90% 0.9 7.00%
26 한양증권001750 · KOSPI 15,780 +3.61% 19 6.90%
27 교촌에프앤비339770 · KOSPI 8,790 -0.11% 2 6.90%
28 모토닉009680 · KOSPI 8,680 -1.14% 1 6.84%
29 예스24053280 · KOSDAQ 5,460 -6.98% 686 6.80%
30 HS애드035000 · KOSPI 6,360 +1.11% 1 6.70%
31 진로발효018120 · KOSDAQ 17,260 -0.35% 0.6 6.70%
32 삼영무역002810 · KOSPI 13,240 +0.38% 3 6.66%
33 지역난방공사071320 · KOSPI 44,800 +2.87% 6 6.65%
34 윈스테크넷136540 · KOSDAQ 13,030 +0.31% 0.4 6.60%
35 메가스터디교육215200 · KOSDAQ 48,850 +0.93% 7 6.60%
36 골프존215000 · KOSDAQ 69,100 +1.02% 14 6.50%
37 크레버스096240 · KOSDAQ 15,700 0.00% 3 6.40%
38 웅진씽크빅095720 · KOSPI 3,672 0.00% 1 6.37%
39 디씨엠024090 · KOSPI 12,490 -0.24% 0.5 6.31%
40 엔브이에이치코리아067570 · KOSDAQ 2,565 -1.35% 3 6.30%
41 신영증권001720 · KOSPI 82,600 -2.36% 7 6.20%
42 레드캡투어038390 · KOSDAQ 16,010 0.00% 0.3 6.20%
43 고스트스튜디오950190 · KOSDAQ 10,780 +1.03% 4 6.18%
44 디앤디플랫폼리츠377190 · KOSPI 3,760 +1.08% 5 6.15%
45 에스에이엠티031330 · KOSDAQ 3,370 -0.44% 6 6.10%
46 진양홀딩스100250 · KOSPI 3,180 +0.32% 0.1 6.10%
47 무학033920 · KOSPI 6,190 -0.64% 2 6.03%
48 한솔제지213500 · KOSPI 9,840 -0.61% 6 6.00%
49 한국주철관000970 · KOSPI 6,610 -0.30% 2 6.00%
50 디지털대성068930 · KOSDAQ 6,780 -0.29% 0.5 6.00%
이례 시그널 5개 목록
순위 6개 목록
팩터 4개 목록
반전 후보 6개 목록
수급 8개 목록
CSV

는 과거 성과가 집계된 목록