매동 maedong.kr

고배당 종목

기준일 2024-04-15 · 상위 50종목

최근 사업연도 결산 기준 현금배당수익률 상위(금융감독원 OpenDART 보고값). 시가총액 1천억 이상만.

# 종목 종가 등락률 거래대금(억) 배당수익률 ▾
1 현대엘리베이터017800 · KOSPI 40,350 +0.88% 20 14.20%
2 한국특강007280 · KOSPI 3,468 -0.69% 0.2 13.44%
3 유아이엘049520 · KOSDAQ 5,290 +0.95% 4 12.10%
4 한세예스24홀딩스016450 · KOSPI 4,575 -0.22% 1 11.70%
5 메가스터디072870 · KOSDAQ 10,980 -0.18% 0.8 11.50%
6 대덕008060 · KOSPI 6,230 -0.64% 2 10.20%
7 LS증권078020 · KOSDAQ 4,470 +1.13% 4 8.88%
8 우리손에프앤지073560 · KOSDAQ 1,496 +0.40% 1 8.60%
9 팜스토리027710 · KOSDAQ 1,599 +1.91% 23 8.50%
10 정상제이엘에스040420 · KOSDAQ 6,880 -0.29% 3 8.23%
11 한국기업평가034950 · KOSDAQ 84,000 -0.83% 2 8.20%
12 넥스틸092790 · KOSPI 7,380 -0.14% 8 8.12%
13 INVENI015360 · KOSPI 7,780 +1.17% 2 8.10%
14 와이솔122990 · KOSDAQ 8,490 +0.47% 5 7.80%
15 링네트042500 · KOSDAQ 8,040 -1.47% 38 7.47%
16 한국철강104700 · KOSPI 11,590 +1.31% 30 7.40%
17 경농002100 · KOSPI 9,950 -0.10% 2 7.40%
18 케이카381970 · KOSPI 12,770 +0.55% 4 7.30%
19 스카이라이프053210 · KOSPI 5,380 -0.92% 4 7.21%
20 광주신세계037710 · KOSPI 30,150 -0.82% 5 7.13%
21 KPX홀딩스092230 · KOSPI 56,100 +0.18% 1 7.10%
22 KISCO홀딩스001940 · KOSPI 21,500 -1.83% 2 7.04%
23 KPX케미칼025000 · KOSPI 44,200 -0.11% 2 7.00%
24 푸른저축은행007330 · KOSDAQ 9,080 +0.22% 5 7.00%
25 교촌에프앤비339770 · KOSPI 7,860 -0.76% 3 6.90%
26 한양증권001750 · KOSPI 10,170 -1.07% 1 6.90%
27 모토닉009680 · KOSPI 8,170 +0.25% 2 6.84%
28 예스24053280 · KOSDAQ 4,505 -1.96% 1 6.80%
29 HS애드035000 · KOSPI 6,210 -0.48% 0.9 6.70%
30 삼영무역002810 · KOSPI 12,950 0.00% 1 6.66%
31 지역난방공사071320 · KOSPI 38,400 +5.06% 14 6.65%
32 메가스터디교육215200 · KOSDAQ 52,900 -1.86% 36 6.60%
33 윈스테크넷136540 · KOSDAQ 12,170 -1.06% 2 6.60%
34 골프존215000 · KOSDAQ 81,200 -0.61% 11 6.50%
35 크레버스096240 · KOSDAQ 18,530 -1.33% 11 6.40%
36 웅진씽크빅095720 · KOSPI 4,260 -1.16% 4 6.37%
37 디씨엠024090 · KOSPI 11,200 +0.18% 0.4 6.31%
38 엔브이에이치코리아067570 · KOSDAQ 2,470 0.00% 3 6.30%
39 신영증권001720 · KOSPI 64,500 -0.62% 3 6.20%
40 레드캡투어038390 · KOSDAQ 14,950 +1.36% 0.6 6.20%
41 고스트스튜디오950190 · KOSDAQ 10,530 -2.05% 1 6.18%
42 디앤디플랫폼리츠377190 · KOSPI 3,420 -1.01% 0.9 6.15%
43 에스에이엠티031330 · KOSDAQ 3,320 -1.19% 12 6.10%
44 진양홀딩스100250 · KOSPI 3,225 -0.15% 2 6.10%
45 무학033920 · KOSPI 5,070 +0.20% 0.9 6.03%
46 한솔제지213500 · KOSPI 9,950 -0.50% 5 6.00%
47 한국주철관000970 · KOSPI 6,410 0.00% 0.8 6.00%
48 디지털대성068930 · KOSDAQ 6,580 -2.23% 2 6.00%
49 유화증권003460 · KOSPI 2,235 +0.45% 0.1 5.88%
50 이노션214320 · KOSPI 21,400 0.00% 11 5.80%
이례 시그널 5개 목록
순위 6개 목록
팩터 4개 목록
반전 후보 6개 목록
수급 8개 목록
CSV

는 과거 성과가 집계된 목록