매동 maedong.kr

고배당 종목

기준일 2023-11-07 · 상위 50종목

최근 사업연도 결산 기준 현금배당수익률 상위(금융감독원 OpenDART 보고값). 시가총액 1천억 이상만.

# 종목 종가 등락률 거래대금(억) 배당수익률 ▾
1 현대엘리베이터017800 · KOSPI 47,100 +0.21% 90 14.20%
2 한국특강007280 · KOSPI 3,768 +0.75% 0.5 13.44%
3 유아이엘049520 · KOSDAQ 4,750 -2.96% 1 12.10%
4 한세예스24홀딩스016450 · KOSPI 4,805 -1.44% 65 11.70%
5 메가스터디072870 · KOSDAQ 11,070 +0.27% 0.8 11.50%
6 대덕008060 · KOSPI 6,280 -0.16% 2 10.20%
7 LS증권078020 · KOSDAQ 3,885 -0.77% 0.6 8.88%
8 우리손에프앤지073560 · KOSDAQ 1,589 -1.06% 3 8.60%
9 팜스토리027710 · KOSDAQ 1,641 -2.09% 8 8.50%
10 정상제이엘에스040420 · KOSDAQ 7,240 +0.14% 0.3 8.23%
11 한국기업평가034950 · KOSDAQ 77,800 0.00% 0.6 8.20%
12 넥스틸092790 · KOSPI 8,760 -3.10% 30 8.12%
13 INVENI015360 · KOSPI 6,770 +0.15% 1 8.10%
14 시공테크020710 · KOSDAQ 6,120 +4.44% 22 7.80%
15 와이솔122990 · KOSDAQ 6,380 -1.09% 2 7.80%
16 한국철강104700 · KOSPI 6,380 +0.31% 2 7.40%
17 경농002100 · KOSPI 12,500 +29.94% 652 7.40%
18 케이카381970 · KOSPI 10,250 -1.82% 6 7.30%
19 스카이라이프053210 · KOSPI 5,990 -1.32% 2 7.21%
20 광주신세계037710 · KOSPI 30,300 -0.49% 2 7.13%
21 KPX홀딩스092230 · KOSPI 50,500 +0.20% 0.5 7.10%
22 KISCO홀딩스001940 · KOSPI 21,700 +1.40% 4 7.04%
23 푸른저축은행007330 · KOSDAQ 8,740 -2.02% 6 7.00%
24 KPX케미칼025000 · KOSPI 42,750 -0.12% 2 7.00%
25 교촌에프앤비339770 · KOSPI 7,310 -1.75% 2 6.90%
26 한양증권001750 · KOSPI 9,330 -0.74% 0.5 6.90%
27 모토닉009680 · KOSPI 8,410 -0.24% 0.8 6.84%
28 예스24053280 · KOSDAQ 4,495 -0.11% 3 6.80%
29 진로발효018120 · KOSDAQ 15,930 +0.63% 0.4 6.70%
30 HS애드035000 · KOSPI 6,280 +0.48% 0.4 6.70%
31 삼영무역002810 · KOSPI 12,300 -0.24% 1 6.66%
32 지역난방공사071320 · KOSPI 23,400 -0.64% 0.7 6.65%
33 윈스테크넷136540 · KOSDAQ 12,280 -1.13% 2 6.60%
34 메가스터디교육215200 · KOSDAQ 60,300 -0.33% 43 6.60%
35 골프존215000 · KOSDAQ 89,100 -0.78% 25 6.50%
36 크레버스096240 · KOSDAQ 16,950 +0.59% 6 6.40%
37 웅진씽크빅095720 · KOSPI 5,000 -1.96% 7 6.37%
38 디씨엠024090 · KOSPI 10,820 -0.28% 0.3 6.31%
39 엔브이에이치코리아067570 · KOSDAQ 2,680 -0.74% 1 6.30%
40 레드캡투어038390 · KOSDAQ 14,770 -0.14% 2 6.20%
41 신영증권001720 · KOSPI 56,500 0.00% 1.0 6.20%
42 고스트스튜디오950190 · KOSDAQ 10,230 -0.10% 2 6.18%
43 디앤디플랫폼리츠377190 · KOSPI 3,040 +0.50% 1 6.15%
44 에스에이엠티031330 · KOSDAQ 2,685 0.00% 5 6.10%
45 진양홀딩스100250 · KOSPI 3,185 +0.31% 0.7 6.10%
46 무학033920 · KOSPI 5,500 -0.90% 1 6.03%
47 한국주철관000970 · KOSPI 6,450 -0.31% 2 6.00%
48 디지털대성068930 · KOSDAQ 5,920 +1.02% 2 6.00%
49 한솔제지213500 · KOSPI 10,180 -0.29% 10 6.00%
50 유화증권003460 · KOSPI 2,155 -0.23% 0.1 5.88%
이례 시그널 5개 목록
순위 6개 목록
팩터 4개 목록
반전 후보 6개 목록
수급 8개 목록
CSV

는 과거 성과가 집계된 목록