매동 maedong.kr

고배당 종목

기준일 2023-10-11 · 상위 50종목

최근 사업연도 결산 기준 현금배당수익률 상위(금융감독원 OpenDART 보고값). 시가총액 1천억 이상만.

# 종목 종가 등락률 거래대금(억) 배당수익률 ▾
1 현대엘리베이터017800 · KOSPI 44,800 +1.59% 55 14.20%
2 한국특강007280 · KOSPI 3,800 +0.05% 1 13.44%
3 유아이엘049520 · KOSDAQ 5,100 +2.00% 6 12.10%
4 한세예스24홀딩스016450 · KOSPI 4,600 +1.32% 0.3 11.70%
5 메가스터디072870 · KOSDAQ 10,790 +0.84% 1 11.50%
6 대덕008060 · KOSPI 6,260 +0.48% 0.9 10.20%
7 LS증권078020 · KOSDAQ 3,980 +1.14% 0.6 8.88%
8 우리손에프앤지073560 · KOSDAQ 1,663 +1.96% 1 8.60%
9 팜스토리027710 · KOSDAQ 1,684 -1.58% 13 8.50%
10 정상제이엘에스040420 · KOSDAQ 7,220 +0.28% 0.2 8.23%
11 한국기업평가034950 · KOSDAQ 78,300 +0.38% 2 8.20%
12 넥스틸092790 · KOSPI 9,190 +6.00% 48 8.12%
13 INVENI015360 · KOSPI 6,590 -0.30% 1 8.10%
14 와이솔122990 · KOSDAQ 6,080 -0.16% 2 7.80%
15 시공테크020710 · KOSDAQ 5,640 +0.36% 18 7.80%
16 한국철강104700 · KOSPI 6,350 +1.76% 2 7.40%
17 경농002100 · KOSPI 9,490 +0.42% 1 7.40%
18 케이카381970 · KOSPI 10,360 +3.50% 7 7.30%
19 스카이라이프053210 · KOSPI 6,060 +1.51% 7 7.21%
20 광주신세계037710 · KOSPI 30,600 +1.83% 1 7.13%
21 KPX홀딩스092230 · KOSPI 49,350 +0.10% 0.8 7.10%
22 KISCO홀딩스001940 · KOSPI 21,000 +2.19% 4 7.04%
23 안국약품001540 · KOSDAQ 7,810 +2.63% 3 7.00%
24 KPX케미칼025000 · KOSPI 43,500 0.00% 0.4 7.00%
25 푸른저축은행007330 · KOSDAQ 8,600 +0.58% 0.6 7.00%
26 교촌에프앤비339770 · KOSPI 7,400 +0.41% 0.4 6.90%
27 한양증권001750 · KOSPI 9,470 +1.72% 0.4 6.90%
28 모토닉009680 · KOSPI 8,900 +0.45% 0.5 6.84%
29 예스24053280 · KOSDAQ 4,600 +0.88% 1 6.80%
30 진로발효018120 · KOSDAQ 15,880 +0.06% 0.2 6.70%
31 HS애드035000 · KOSPI 6,230 -0.16% 2 6.70%
32 삼영무역002810 · KOSPI 12,450 +0.48% 0.6 6.66%
33 지역난방공사071320 · KOSPI 24,100 -0.21% 1 6.65%
34 윈스테크넷136540 · KOSDAQ 13,180 +1.00% 2 6.60%
35 메가스터디교육215200 · KOSDAQ 54,200 +1.88% 25 6.60%
36 골프존215000 · KOSDAQ 94,500 +0.96% 20 6.50%
37 크레버스096240 · KOSDAQ 16,580 +2.98% 4 6.40%
38 웅진씽크빅095720 · KOSPI 4,790 +3.46% 153 6.37%
39 디씨엠024090 · KOSPI 11,200 -1.50% 0.9 6.31%
40 엔브이에이치코리아067570 · KOSDAQ 2,610 +0.38% 2 6.30%
41 레드캡투어038390 · KOSDAQ 14,990 +0.60% 0.7 6.20%
42 신영증권001720 · KOSPI 56,000 -0.18% 1.0 6.20%
43 고스트스튜디오950190 · KOSDAQ 10,760 +2.87% 1 6.18%
44 디앤디플랫폼리츠377190 · KOSPI 3,080 +0.82% 0.9 6.15%
45 에스에이엠티031330 · KOSDAQ 2,645 +0.95% 4 6.10%
46 진양홀딩스100250 · KOSPI 3,305 +0.76% 2 6.10%
47 무학033920 · KOSPI 5,440 +0.18% 1 6.03%
48 디지털대성068930 · KOSDAQ 5,740 +1.41% 0.5 6.00%
49 한국주철관000970 · KOSPI 6,460 +0.16% 1 6.00%
50 한솔제지213500 · KOSPI 10,170 +1.70% 4 6.00%
이례 시그널 5개 목록
순위 6개 목록
팩터 4개 목록
반전 후보 6개 목록
수급 8개 목록
CSV

는 과거 성과가 집계된 목록