매동 maedong.kr

고배당 종목

기준일 2023-06-26 · 상위 50종목

최근 사업연도 결산 기준 현금배당수익률 상위(금융감독원 OpenDART 보고값). 시가총액 1천억 이상만.

# 종목 종가 등락률 거래대금(억) 배당수익률 ▾
1 현대엘리베이터017800 · KOSPI 43,100 +0.47% 63 14.20%
2 한국특강007280 · KOSPI 4,010 +0.25% 1 13.44%
3 아이비김영339950 · KOSDAQ 2,230 +0.68% 221 11.80%
4 한세예스24홀딩스016450 · KOSPI 4,990 -0.99% 0.8 11.70%
5 메가스터디072870 · KOSDAQ 11,060 +0.73% 1 11.50%
6 대덕008060 · KOSPI 6,570 +0.15% 2 10.20%
7 LS증권078020 · KOSDAQ 4,460 -1.44% 1 8.88%
8 우리손에프앤지073560 · KOSDAQ 2,020 0.00% 6 8.60%
9 팜스토리027710 · KOSDAQ 2,310 -8.33% 203 8.50%
10 정상제이엘에스040420 · KOSDAQ 7,310 +0.83% 2 8.23%
11 한국기업평가034950 · KOSDAQ 75,000 -0.66% 2 8.20%
12 INVENI015360 · KOSPI 6,300 -1.25% 1 8.10%
13 와이솔122990 · KOSDAQ 7,310 +1.11% 2 7.80%
14 시공테크020710 · KOSDAQ 5,050 0.00% 8 7.80%
15 흥국에프엔비189980 · KOSDAQ 2,915 -3.48% 7 7.60%
16 한국철강104700 · KOSPI 6,430 +2.72% 3 7.40%
17 경농002100 · KOSPI 10,780 +1.22% 3 7.40%
18 케이카381970 · KOSPI 14,050 -2.09% 54 7.30%
19 스카이라이프053210 · KOSPI 6,440 +0.63% 2 7.21%
20 티쓰리204610 · KOSDAQ 1,655 -1.49% 10 7.20%
21 광주신세계037710 · KOSPI 33,300 +0.15% 0.8 7.13%
22 KPX홀딩스092230 · KOSPI 51,700 -0.19% 0.4 7.10%
23 KISCO홀딩스001940 · KOSPI 18,030 +2.15% 1 7.04%
24 안국약품001540 · KOSDAQ 8,100 +0.37% 1 7.00%
25 푸른저축은행007330 · KOSDAQ 9,570 +0.74% 1 7.00%
26 KPX케미칼025000 · KOSPI 46,650 -0.11% 1 7.00%
27 교촌에프앤비339770 · KOSPI 8,700 -0.34% 1 6.90%
28 한양증권001750 · KOSPI 9,100 -0.55% 0.4 6.90%
29 모토닉009680 · KOSPI 8,600 -0.23% 0.7 6.84%
30 예스24053280 · KOSDAQ 5,530 +0.55% 3 6.80%
31 HS애드035000 · KOSPI 6,160 0.00% 0.4 6.70%
32 진로발효018120 · KOSDAQ 16,430 -0.42% 0.3 6.70%
33 삼영무역002810 · KOSPI 13,180 +0.84% 2 6.66%
34 지역난방공사071320 · KOSPI 26,600 +1.33% 0.4 6.65%
35 윈스테크넷136540 · KOSDAQ 12,280 +0.24% 1 6.60%
36 메가스터디교육215200 · KOSDAQ 55,800 -2.11% 45 6.60%
37 골프존215000 · KOSDAQ 114,700 +0.70% 35 6.50%
38 크레버스096240 · KOSDAQ 19,090 +1.76% 8 6.40%
39 웅진씽크빅095720 · KOSPI 5,480 -1.44% 7 6.37%
40 디씨엠024090 · KOSPI 12,310 +1.07% 2 6.31%
41 엔브이에이치코리아067570 · KOSDAQ 3,560 +3.94% 9 6.30%
42 무림페이퍼009200 · KOSPI 2,460 +1.23% 3 6.30%
43 레드캡투어038390 · KOSDAQ 16,290 +0.25% 1 6.20%
44 신영증권001720 · KOSPI 55,400 +0.54% 0.3 6.20%
45 고스트스튜디오950190 · KOSDAQ 11,000 -0.54% 1 6.18%
46 디앤디플랫폼리츠377190 · KOSPI 3,270 +0.15% 2 6.15%
47 진양홀딩스100250 · KOSPI 3,335 -0.15% 0.9 6.10%
48 에스에이엠티031330 · KOSDAQ 3,150 +0.32% 7 6.10%
49 무학033920 · KOSPI 5,760 -0.52% 0.9 6.03%
50 디지털대성068930 · KOSDAQ 6,050 +3.24% 6 6.00%
이례 시그널 5개 목록
순위 6개 목록
팩터 4개 목록
반전 후보 6개 목록
수급 8개 목록
CSV

는 과거 성과가 집계된 목록