52주 신고가 종목
기준일 2025-10-27 · 72종목당일 고가가 직전 250영업일 최고가 이상인 종목. 거래대금 10억 미만과 상장 120일 미만은 제외한다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 전고가 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 종가 돌파005930 · KOSPI | 102,000 | +3.24% | 22,506 | +2.1% |
| 2 | SK하이닉스 종가 돌파000660 · KOSPI | 535,000 | +4.90% | 17,939 | +4.3% |
| 3 | 삼성중공업 종가 돌파010140 · KOSPI | 29,100 | +17.34% | 7,448 | +14.3% |
| 4 | 한화오션 종가 돌파042660 · KOSPI | 139,700 | +3.33% | 6,288 | +1.0% |
| 5 | 한미약품 종가 돌파128940 · KOSPI | 428,000 | +26.25% | 3,610 | +7.9% |
| 6 | 포스코퓨처엠 종가 돌파003670 · KOSPI | 245,500 | +1.45% | 3,496 | +0.0% |
| 7 | 삼성전자우 종가 돌파005935 · KOSPI | 79,800 | +2.44% | 3,034 | +0.5% |
| 8 | 에코프로 종가 돌파086520 · KOSDAQ | 93,800 | +6.23% | 2,328 | +5.3% |
| 9 | 파미셀 종가 돌파005690 · KOSPI | 16,660 | +12.34% | 2,263 | +9.2% |
| 10 | HD현대중공업 종가 돌파329180 · KOSPI | 624,000 | +5.05% | 2,128 | +3.8% |
| 11 | 엘앤에프 종가 돌파066970 · KOSPI | 140,700 | +5.31% | 2,043 | +4.8% |
| 12 | HD현대일렉트릭 종가 돌파267260 · KOSPI | 820,000 | +5.13% | 1,959 | +3.4% |
| 13 | 코데즈컴바인 종가 돌파047770 · KOSDAQ | 4,090 | +14.41% | 1,953 | +6.4% |
| 14 | 미래에셋증권 종가 돌파006800 · KOSPI | 25,800 | +6.17% | 1,894 | +1.3% |
| 15 | HD한국조선해양 종가 돌파009540 · KOSPI | 473,000 | +5.82% | 1,790 | +2.2% |
| 16 | 씨피시스템 종가 돌파413630 · KOSDAQ | 4,425 | +16.45% | 1,785 | +8.5% |
| 17 | SK스퀘어 종가 돌파402340 · KOSPI | 291,500 | +7.56% | 1,765 | +6.4% |
| 18 | 두산 종가 돌파000150 · KOSPI | 874,000 | +9.11% | 1,627 | +7.9% |
| 19 | 한화엔진 종가 돌파082740 · KOSPI | 51,300 | +4.91% | 1,490 | +0.8% |
| 20 | 이수페타시스 종가 돌파007660 · KOSPI | 95,800 | +2.35% | 1,325 | +1.3% |
| 21 | HD현대 종가 돌파267250 · KOSPI | 212,500 | +17.02% | 1,251 | +15.1% |
| 22 | LS ELECTRIC 종가 돌파010120 · KOSPI | 75,000 | +1.76% | 1,235 | +0.8% |
| 23 | 재영솔루텍 종가 돌파049630 · KOSDAQ | 1,305 | +13.97% | 1,218 | +7.4% |
| 24 | 원익홀딩스 종가 돌파030530 · KOSDAQ | 29,600 | +11.70% | 1,106 | +10.2% |
| 25 | 후성 종가 돌파093370 · KOSPI | 9,420 | +19.24% | 1,100 | +16.0% |
| 26 | 삼성전기 종가 돌파009150 · KOSPI | 228,500 | +2.93% | 1,095 | +2.2% |
| 27 | 키움증권 종가 돌파039490 · KOSPI | 294,500 | +8.27% | 996 | +4.2% |
| 28 | SK 종가 돌파034730 · KOSPI | 248,500 | +4.63% | 907 | +2.9% |
| 29 | 현대미포조선 종가 돌파010620 · KOSPI | 247,500 | +5.32% | 833 | +4.2% |
| 30 | 보로노이 종가 돌파310210 · KOSDAQ | 211,500 | +14.57% | 749 | +8.5% |
| 31 | 원익IPS 종가 돌파240810 · KOSDAQ | 62,800 | +2.11% | 400 | +0.0% |
| 32 | HD현대에너지솔루션 종가 돌파322000 · KOSPI | 58,900 | +11.76% | 342 | +0.3% |
| 33 | OCI홀딩스 종가 돌파010060 · KOSPI | 117,000 | +8.33% | 340 | +6.8% |
| 34 | 천보 종가 돌파278280 · KOSDAQ | 78,200 | +14.33% | 271 | +9.8% |
| 35 | 두산우 종가 돌파000155 · KOSPI | 490,500 | +9.00% | 251 | +2.0% |
| 36 | 브이엠 종가 돌파089970 · KOSDAQ | 25,000 | +6.38% | 228 | +4.2% |
| 37 | HD현대마린솔루션 종가 돌파443060 · KOSPI | 250,500 | +3.94% | 192 | +0.8% |
| 38 | 효성 종가 돌파004800 · KOSPI | 119,600 | +5.10% | 166 | +5.0% |
| 39 | 해성디에스 종가 돌파195870 · KOSPI | 47,300 | +5.23% | 158 | +2.6% |
| 40 | 미래에셋벤처투자 종가 돌파100790 · KOSDAQ | 8,700 | +16.47% | 90 | +1.8% |
| 41 | 한양디지텍 종가 돌파078350 · KOSDAQ | 21,400 | +2.64% | 73 | +0.2% |
| 42 | 이랜텍 종가 돌파054210 · KOSDAQ | 9,400 | +2.29% | 48 | +0.3% |
| 43 | 성호전자 종가 돌파043260 · KOSDAQ | 1,879 | +5.62% | 40 | +4.6% |
| 44 | 삼성전기우 종가 돌파009155 · KOSPI | 99,500 | +2.47% | 36 | +1.5% |
| 45 | 원익피앤이 종가 돌파217820 · KOSDAQ | 4,055 | +2.92% | 35 | +2.9% |
| 46 | KB발해인프라 종가 돌파415640 · KOSPI | 9,700 | +2.65% | 30 | +2.2% |
| 47 | 인화정공 종가 돌파101930 · KOSDAQ | 62,300 | +5.24% | 26 | +0.8% |
| 48 | 비씨엔씨 종가 돌파146320 · KOSDAQ | 16,040 | +7.15% | 26 | +0.6% |
| 49 | SK리츠 종가 돌파395400 · KOSPI | 5,310 | +0.76% | 22 | +0.6% |
| 50 | LG에너지솔루션 장중만373220 · KOSPI | 495,000 | +0.61% | 2,946 | -0.2% |
표에는 상위 50종목만 보입니다 — 규칙에 걸린 것은 전체 72종목입니다. 전체는 API 로 받을 수 있습니다.
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.30%p | -0.27% | -0.93% | -0.57% | 43.4% | 41.9% |
| 5거래일 뒤 | -1.96%p | -4.42% | -7.33% | -2.46% | 31.9% | 37.6% |
| 20거래일 뒤 | -8.73%p | -15.47% | -18.31% | -6.74% | 23.7% | 33.9% |
20거래일 분포 · 사분위 -34.5% ~ -0.7% · 최저/최고 -78% / +118%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.32%p | +0.32% | +0.00% | +0.00% | 46.5% | 44.5% |
| 5거래일 뒤 | +0.52%p | +0.51% | -1.21% | -0.01% | 44.2% | 44.6% |
| 20거래일 뒤 | +1.13%p | +1.12% | -3.39% | -0.01% | 41.9% | 42.9% |
20거래일 분포 · 사분위 -14.3% ~ +10.3% · 최저/최고 -91% / +519%
maedong.kr 이 2020-06-26부터 2026-08-13까지 '52주 신고가 종목' 목록에 오른 25,690건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 +1.12%(상승 확률 41.9%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 -0.01% 였으므로 1.13%p 높았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다.