52주 신고가 종목
기준일 2025-06-16 · 96종목당일 고가가 직전 250영업일 최고가 이상인 종목. 거래대금 10억 미만과 상장 120일 미만은 제외한다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 전고가 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 두산에너빌리티 종가 돌파034020 · KOSPI | 59,600 | +9.16% | 8,383 | +5.9% |
| 2 | 우리기술 종가 돌파032820 · KOSDAQ | 3,380 | +24.04% | 6,898 | +2.4% |
| 3 | 한화시스템 종가 돌파272210 · KOSPI | 64,200 | +18.01% | 5,890 | +17.2% |
| 4 | 현대로템 종가 돌파064350 · KOSPI | 198,600 | +6.32% | 2,946 | +4.3% |
| 5 | 한국항공우주 종가 돌파047810 · KOSPI | 98,800 | +1.13% | 1,987 | +0.0% |
| 6 | 한화 종가 돌파000880 · KOSPI | 100,600 | +13.29% | 1,698 | +2.2% |
| 7 | 현대건설 종가 돌파000720 · KOSPI | 79,100 | +7.47% | 1,576 | +0.4% |
| 8 | 디앤디파마텍 종가 돌파347850 · KOSDAQ | 127,000 | +29.99% | 1,557 | +24.5% |
| 9 | 삼성에스디에스 종가 돌파018260 · KOSPI | 166,900 | +21.65% | 1,447 | +0.5% |
| 10 | HD현대일렉트릭 종가 돌파267260 · KOSPI | 456,500 | +6.16% | 1,357 | +1.4% |
| 11 | 삼성중공업 종가 돌파010140 · KOSPI | 18,070 | +2.15% | 1,278 | +0.8% |
| 12 | HD한국조선해양 종가 돌파009540 · KOSPI | 367,500 | +4.85% | 1,192 | +3.2% |
| 13 | LIG디펜스앤에어로스페이스 종가 돌파079550 · KOSPI | 554,000 | +5.32% | 1,164 | +3.9% |
| 14 | 헥토파이낸셜 종가 돌파234340 · KOSDAQ | 28,600 | +21.96% | 1,010 | +12.6% |
| 15 | 효성중공업 종가 돌파298040 · KOSPI | 771,000 | +13.38% | 940 | +10.5% |
| 16 | 삼양식품 종가 돌파003230 · KOSPI | 1,279,000 | +6.94% | 909 | +3.4% |
| 17 | 유니슨 종가 돌파018000 · KOSDAQ | 2,015 | +25.62% | 883 | +1.8% |
| 18 | SK스퀘어 종가 돌파402340 · KOSPI | 149,900 | +8.00% | 770 | +4.5% |
| 19 | HD현대 종가 돌파267250 · KOSPI | 136,600 | +12.06% | 753 | +7.6% |
| 20 | 키움증권 종가 돌파039490 · KOSPI | 212,500 | +8.97% | 567 | +2.9% |
| 21 | 아이티센글로벌 종가 돌파124500 · KOSDAQ | 26,500 | +19.37% | 529 | +11.1% |
| 22 | 웅진 종가 돌파016880 · KOSPI | 2,660 | +14.66% | 444 | +5.1% |
| 23 | 세진중공업 종가 돌파075580 · KOSPI | 12,900 | +8.86% | 437 | +3.9% |
| 24 | 코오롱 종가 돌파002020 · KOSPI | 39,600 | +15.45% | 364 | +4.2% |
| 25 | 아이티센엔텍 종가 돌파010280 · KOSDAQ | 6,340 | +22.04% | 335 | +6.5% |
| 26 | 코스맥스 종가 돌파192820 · KOSPI | 256,000 | +7.11% | 304 | +2.6% |
| 27 | 한국금융지주 종가 돌파071050 · KOSPI | 125,800 | +4.31% | 303 | +0.2% |
| 28 | 지엔씨에너지 종가 돌파119850 · KOSDAQ | 32,500 | +9.61% | 300 | +2.0% |
| 29 | HD현대마린엔진 종가 돌파071970 · KOSPI | 49,350 | +7.28% | 290 | +4.2% |
| 30 | 에스앤디 종가 돌파260970 · KOSDAQ | 137,500 | +23.65% | 249 | +21.7% |
| 31 | 헥토이노베이션 종가 돌파214180 · KOSDAQ | 15,920 | +11.02% | 217 | +1.8% |
| 32 | 미래에셋증권2우B 종가 돌파00680K · KOSPI | 8,260 | +4.29% | 202 | +0.7% |
| 33 | 기업은행 종가 돌파024110 · KOSPI | 17,170 | +1.24% | 199 | +0.2% |
| 34 | NH투자증권 종가 돌파005940 · KOSPI | 18,870 | +3.34% | 164 | +0.8% |
| 35 | 다우기술 종가 돌파023590 · KOSPI | 33,000 | +9.63% | 163 | +1.7% |
| 36 | 한화3우B 종가 돌파00088K · KOSPI | 42,600 | +13.60% | 160 | +2.4% |
| 37 | 롯데관광개발 종가 돌파032350 · KOSPI | 14,380 | +7.31% | 150 | +5.0% |
| 38 | 글로벌텍스프리 종가 돌파204620 · KOSDAQ | 6,510 | +9.78% | 138 | +2.0% |
| 39 | 미투온 종가 돌파201490 · KOSDAQ | 4,400 | +2.80% | 129 | +2.8% |
| 40 | 폰드그룹 종가 돌파472850 · KOSDAQ | 11,190 | +20.97% | 123 | +7.2% |
| 41 | 감성코퍼레이션 종가 돌파036620 · KOSDAQ | 5,950 | +2.94% | 123 | +2.2% |
| 42 | 서부T&D 종가 돌파006730 · KOSDAQ | 8,750 | +10.48% | 117 | +2.3% |
| 43 | 하림지주 종가 돌파003380 · KOSDAQ | 9,870 | +6.70% | 105 | +2.0% |
| 44 | 서연 종가 돌파007860 · KOSPI | 10,810 | +12.96% | 104 | +1.8% |
| 45 | 노바렉스 종가 돌파194700 · KOSDAQ | 18,590 | +10.99% | 100 | +0.6% |
| 46 | 애니플러스 종가 돌파310200 · KOSDAQ | 4,600 | +6.48% | 91 | +4.4% |
| 47 | 아이쓰리시스템 종가 돌파214430 · KOSDAQ | 88,400 | +4.00% | 80 | +2.0% |
| 48 | 비츠로셀 종가 돌파082920 · KOSDAQ | 31,300 | +3.99% | 73 | +0.6% |
| 49 | 네오위즈홀딩스 종가 돌파042420 · KOSDAQ | 32,850 | +15.67% | 66 | +7.4% |
| 50 | 우주일렉트로 종가 돌파065680 · KOSDAQ | 35,600 | +7.88% | 61 | +6.3% |
표에는 상위 50종목만 보입니다 — 규칙에 걸린 것은 전체 96종목입니다. 전체는 API 로 받을 수 있습니다.
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.30%p | -0.27% | -0.93% | -0.57% | 43.4% | 41.9% |
| 5거래일 뒤 | -1.96%p | -4.42% | -7.33% | -2.46% | 31.9% | 37.6% |
| 20거래일 뒤 | -8.73%p | -15.47% | -18.31% | -6.74% | 23.7% | 33.9% |
20거래일 분포 · 사분위 -34.5% ~ -0.7% · 최저/최고 -78% / +118%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.32%p | +0.32% | +0.00% | +0.00% | 46.5% | 44.5% |
| 5거래일 뒤 | +0.52%p | +0.51% | -1.21% | -0.01% | 44.2% | 44.6% |
| 20거래일 뒤 | +1.13%p | +1.12% | -3.39% | -0.01% | 41.9% | 42.9% |
20거래일 분포 · 사분위 -14.3% ~ +10.3% · 최저/최고 -91% / +519%
maedong.kr 이 2020-06-26부터 2026-08-13까지 '52주 신고가 종목' 목록에 오른 25,690건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 +1.12%(상승 확률 41.9%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 -0.01% 였으므로 1.13%p 높았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다.