52주 신고가 종목
기준일 2024-03-14 · 37종목당일 고가가 직전 250영업일 최고가 이상인 종목. 거래대금 10억 미만과 상장 120일 미만은 제외한다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 전고가 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 선익시스템 종가 돌파171090 · KOSDAQ | 46,050 | +25.31% | 2,496 | +1.3% |
| 2 | 신한지주 종가 돌파055550 · KOSPI | 51,500 | +8.19% | 2,067 | +8.2% |
| 3 | KB금융 종가 돌파105560 · KOSPI | 78,600 | +1.42% | 1,770 | +0.1% |
| 4 | 현대모비스 종가 돌파012330 · KOSPI | 265,000 | +4.54% | 1,683 | +2.7% |
| 5 | 하나금융지주 종가 돌파086790 · KOSPI | 64,600 | +6.25% | 1,536 | +2.2% |
| 6 | HD현대일렉트릭 종가 돌파267260 · KOSPI | 156,300 | +6.33% | 1,334 | +5.9% |
| 7 | 바이넥스 종가 돌파053030 · KOSDAQ | 16,300 | +10.96% | 1,094 | +0.0% |
| 8 | SK텔레콤 종가 돌파017670 · KOSPI | 54,000 | +1.69% | 637 | +0.6% |
| 9 | 기업은행 종가 돌파024110 · KOSPI | 15,700 | +5.51% | 600 | +4.9% |
| 10 | DB손해보험 종가 돌파005830 · KOSPI | 106,200 | +9.60% | 531 | +0.8% |
| 11 | KT&G 종가 돌파033780 · KOSPI | 95,200 | +1.28% | 371 | +0.8% |
| 12 | BNK금융지주 종가 돌파138930 · KOSPI | 8,340 | +4.38% | 275 | +3.0% |
| 13 | 테크윙 종가 돌파089030 · KOSDAQ | 29,000 | +3.02% | 263 | +0.0% |
| 14 | NH투자증권 종가 돌파005940 · KOSPI | 13,060 | +1.71% | 223 | +0.5% |
| 15 | 쌍용C&E 종가 돌파003410 · KOSPI | 7,010 | +0.14% | 79 | +0.0% |
| 16 | KS인더스트리 종가 돌파101000 · KOSDAQ | 3,060 | +14.18% | 74 | +0.3% |
| 17 | 삼성카드 종가 돌파029780 · KOSPI | 40,400 | +2.67% | 71 | +0.5% |
| 18 | 대신증권 종가 돌파003540 · KOSPI | 17,770 | +1.89% | 33 | +1.3% |
| 19 | 대신증권우 종가 돌파003545 · KOSPI | 16,290 | +2.26% | 32 | +2.0% |
| 20 | NH투자증권우 종가 돌파005945 · KOSPI | 11,950 | +2.84% | 29 | +2.4% |
| 21 | 락앤락 종가 돌파115390 · KOSPI | 7,230 | +5.70% | 26 | +0.7% |
| 22 | 대신증권2우B 종가 돌파003547 · KOSPI | 15,800 | +2.53% | 16 | +2.5% |
| 23 | HLB 장중만028300 · KOSDAQ | 102,500 | +5.67% | 5,356 | -1.7% |
| 24 | 시노펙스 장중만025320 · KOSDAQ | 9,890 | -18.67% | 3,241 | -23.0% |
| 25 | 우리금융지주 장중만316140 · KOSPI | 15,160 | +3.84% | 2,769 | -0.3% |
| 26 | HLB생명과학 장중만067630 · KOSDAQ | 19,290 | +2.39% | 1,645 | -6.1% |
| 27 | 한국전력 장중만015760 · KOSPI | 24,800 | +3.33% | 1,599 | -1.2% |
| 28 | 제룡전기 장중만033100 · KOSDAQ | 32,500 | +3.17% | 1,191 | -4.0% |
| 29 | 가비아 장중만079940 · KOSDAQ | 20,200 | -5.83% | 455 | -5.8% |
| 30 | 효성중공업 장중만298040 · KOSPI | 237,000 | -1.25% | 323 | -5.2% |
| 31 | 키움증권 장중만039490 · KOSPI | 134,700 | +2.90% | 321 | -0.9% |
| 32 | 대원전선 장중만006340 · KOSPI | 1,358 | +3.74% | 210 | -5.0% |
| 33 | 유니테스트 장중만086390 · KOSDAQ | 17,860 | +3.36% | 125 | -0.7% |
| 34 | 녹십자웰빙 장중만234690 · KOSDAQ | 10,990 | +3.97% | 106 | -10.3% |
| 35 | 코아스템켐온 장중만166480 · KOSDAQ | 10,290 | -1.06% | 35 | -6.0% |
| 36 | 에스앤디 장중만260970 · KOSDAQ | 24,750 | -2.56% | 28 | -5.4% |
| 37 | E1 장중만017940 · KOSPI | 69,300 | +1.17% | 25 | -1.0% |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.30%p | -0.27% | -0.93% | -0.57% | 43.4% | 41.9% |
| 5거래일 뒤 | -1.96%p | -4.42% | -7.33% | -2.46% | 31.9% | 37.6% |
| 20거래일 뒤 | -8.73%p | -15.47% | -18.31% | -6.74% | 23.7% | 33.9% |
20거래일 분포 · 사분위 -34.5% ~ -0.7% · 최저/최고 -78% / +118%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.32%p | +0.32% | +0.00% | +0.00% | 46.5% | 44.5% |
| 5거래일 뒤 | +0.52%p | +0.51% | -1.21% | -0.01% | 44.2% | 44.6% |
| 20거래일 뒤 | +1.13%p | +1.12% | -3.39% | -0.01% | 41.9% | 42.9% |
20거래일 분포 · 사분위 -14.3% ~ +10.3% · 최저/최고 -91% / +519%
maedong.kr 이 2020-06-26부터 2026-08-13까지 '52주 신고가 종목' 목록에 오른 25,690건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 +1.12%(상승 확률 41.9%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 -0.01% 였으므로 1.13%p 높았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다.