52주 신고가 종목
기준일 2024-01-02 · 37종목당일 고가가 직전 250영업일 최고가 이상인 종목. 거래대금 10억 미만과 상장 120일 미만은 제외한다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 전고가 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 셀트리온 종가 돌파068270 · KOSPI | 231,500 | +14.89% | 13,615 | +14.3% |
| 2 | 삼성전자 종가 돌파005930 · KOSPI | 79,600 | +1.40% | 13,570 | +1.4% |
| 3 | 셀트리온제약 종가 돌파068760 · KOSDAQ | 119,800 | +29.93% | 5,584 | +18.4% |
| 4 | 제주반도체 종가 돌파080220 · KOSDAQ | 16,700 | +21.90% | 3,677 | +15.4% |
| 5 | 엑시콘 종가 돌파092870 · KOSDAQ | 21,500 | +19.44% | 2,207 | +9.0% |
| 6 | HLB 종가 돌파028300 · KOSDAQ | 53,200 | +4.93% | 1,540 | +0.2% |
| 7 | 시노펙스 종가 돌파025320 · KOSDAQ | 7,970 | +5.56% | 1,271 | +2.8% |
| 8 | 네오셈 종가 돌파253590 · KOSDAQ | 9,300 | +18.47% | 1,172 | +16.4% |
| 9 | 파라텍 종가 돌파033540 · KOSDAQ | 21,440 | +16.11% | 1,018 | +3.1% |
| 10 | 에이텍 종가 돌파045660 · KOSDAQ | 15,280 | +17.09% | 1,008 | +3.0% |
| 11 | 와이씨 종가 돌파232140 · KOSDAQ | 5,470 | +9.73% | 937 | +5.8% |
| 12 | 심텍 종가 돌파222800 · KOSDAQ | 42,200 | +9.61% | 855 | +3.4% |
| 13 | 삼성전자우 종가 돌파005935 · KOSPI | 63,000 | +1.12% | 818 | +1.1% |
| 14 | 원익QnC 종가 돌파074600 · KOSDAQ | 32,200 | +12.20% | 655 | +1.7% |
| 15 | 삼양식품 종가 돌파003230 · KOSPI | 234,500 | +8.56% | 548 | +0.4% |
| 16 | 한화시스템 종가 돌파272210 · KOSPI | 18,160 | +4.61% | 541 | +2.5% |
| 17 | SK바이오팜 종가 돌파326030 · KOSPI | 103,100 | +2.69% | 329 | +0.1% |
| 18 | 한미약품 종가 돌파128940 · KOSPI | 358,000 | +1.56% | 268 | +1.4% |
| 19 | 하나머티리얼즈 종가 돌파166090 · KOSDAQ | 55,400 | +10.36% | 201 | +3.0% |
| 20 | 한진칼 종가 돌파180640 · KOSPI | 78,200 | +7.42% | 164 | +4.3% |
| 21 | 유티아이 종가 돌파179900 · KOSDAQ | 38,850 | +7.92% | 114 | +4.4% |
| 22 | 솔브레인 종가 돌파357780 · KOSDAQ | 309,000 | +1.64% | 102 | +0.2% |
| 23 | SK스퀘어 종가 돌파402340 · KOSPI | 52,700 | +0.19% | 90 | +0.2% |
| 24 | 코미코 종가 돌파183300 · KOSDAQ | 27,280 | +5.74% | 88 | +1.2% |
| 25 | 케이씨텍 종가 돌파281820 · KOSPI | 28,900 | +7.84% | 57 | +2.1% |
| 26 | 프리엠스 종가 돌파053160 · KOSDAQ | 14,800 | +6.47% | 32 | +5.0% |
| 27 | 한국공항 종가 돌파005430 · KOSPI | 51,400 | +3.84% | 15 | +2.4% |
| 28 | 리노공업 장중만058470 · KOSDAQ | 44,700 | +10.37% | 726 | -0.2% |
| 29 | 디티앤씨알오 장중만383930 · KOSDAQ | 16,560 | -8.66% | 671 | -18.4% |
| 30 | 우리바이오 장중만082850 · KOSDAQ | 17,650 | +6.81% | 500 | -0.7% |
| 31 | 스톤브릿지벤처스 장중만330730 · KOSDAQ | 6,250 | +1.79% | 483 | -8.8% |
| 32 | 티엘비 장중만356860 · KOSDAQ | 32,100 | +5.07% | 327 | -0.5% |
| 33 | 더블유에스아이 장중만299170 · KOSDAQ | 2,290 | +3.39% | 195 | -10.9% |
| 34 | CJ대한통운 장중만000120 · KOSPI | 127,900 | +0.55% | 145 | -1.3% |
| 35 | 이엔에프테크놀로지 장중만102710 · KOSDAQ | 27,050 | +9.51% | 83 | -0.6% |
| 36 | 테크윙 장중만089030 · KOSDAQ | 11,630 | +1.57% | 74 | -0.1% |
| 37 | 한국단자 장중만025540 · KOSPI | 77,100 | +2.80% | 58 | -2.0% |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.30%p | -0.27% | -0.93% | -0.57% | 43.4% | 41.9% |
| 5거래일 뒤 | -1.96%p | -4.42% | -7.33% | -2.46% | 31.9% | 37.6% |
| 20거래일 뒤 | -8.73%p | -15.47% | -18.31% | -6.74% | 23.7% | 33.9% |
20거래일 분포 · 사분위 -34.5% ~ -0.7% · 최저/최고 -78% / +118%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.32%p | +0.32% | +0.00% | +0.00% | 46.5% | 44.5% |
| 5거래일 뒤 | +0.52%p | +0.51% | -1.21% | -0.01% | 44.2% | 44.6% |
| 20거래일 뒤 | +1.13%p | +1.12% | -3.39% | -0.01% | 41.9% | 42.9% |
20거래일 분포 · 사분위 -14.3% ~ +10.3% · 최저/최고 -91% / +519%
maedong.kr 이 2020-06-26부터 2026-08-13까지 '52주 신고가 종목' 목록에 오른 25,690건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 +1.12%(상승 확률 41.9%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 -0.01% 였으므로 1.13%p 높았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다.