52주 신고가 종목
기준일 2023-07-21 · 44종목당일 고가가 직전 250영업일 최고가 이상인 종목. 거래대금 10억 미만과 상장 120일 미만은 제외한다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 전고가 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POSCO홀딩스 종가 돌파005490 · KOSPI | 551,000 | +10.75% | 18,286 | +6.6% |
| 2 | 에코프로비엠 종가 돌파247540 · KOSDAQ | 381,500 | +5.24% | 14,887 | +4.2% |
| 3 | 금양 종가 돌파001570 · KOSPI | 122,400 | +12.81% | 11,528 | +4.5% |
| 4 | 포스코퓨처엠 종가 돌파003670 · KOSPI | 490,500 | +5.60% | 9,975 | +1.6% |
| 5 | 유한양행 종가 돌파000100 · KOSPI | 67,000 | +11.48% | 1,990 | +7.4% |
| 6 | TCC스틸 종가 돌파002710 · KOSPI | 58,900 | +9.89% | 1,030 | +2.4% |
| 7 | 케이엔솔 종가 돌파053080 · KOSDAQ | 20,200 | +10.87% | 897 | +4.4% |
| 8 | 에프에스티 종가 돌파036810 · KOSDAQ | 28,650 | +4.75% | 559 | +1.1% |
| 9 | 디오 종가 돌파039840 · KOSDAQ | 36,800 | +10.18% | 399 | +2.4% |
| 10 | 제이브이엠 종가 돌파054950 · KOSDAQ | 39,100 | +5.68% | 297 | +5.2% |
| 11 | 엘앤씨바이오 종가 돌파290650 · KOSDAQ | 40,200 | +2.03% | 202 | +0.9% |
| 12 | 엘오티베큠 종가 돌파083310 · KOSDAQ | 19,700 | +1.08% | 140 | +1.0% |
| 13 | 이엘씨 종가 돌파041520 · KOSDAQ | 11,200 | +12.90% | 97 | +7.7% |
| 14 | 케이비제23호스팩 종가 돌파440200 · KOSDAQ | 2,125 | -2.52% | 44 | +2.9% |
| 15 | 한국알콜 종가 돌파017890 · KOSDAQ | 13,150 | +2.33% | 37 | +0.9% |
| 16 | LX하우시스 종가 돌파108670 · KOSPI | 52,100 | +0.77% | 34 | +0.2% |
| 17 | 바이오다인 종가 돌파314930 · KOSDAQ | 51,600 | +5.31% | 34 | +3.4% |
| 18 | 제이앤티씨 종가 돌파204270 · KOSDAQ | 9,430 | +1.73% | 28 | +1.0% |
| 19 | 프리엠스 종가 돌파053160 · KOSDAQ | 10,360 | +7.02% | 27 | +2.6% |
| 20 | 씨앤지하이테크 종가 돌파264660 · KOSDAQ | 15,300 | +4.58% | 21 | +1.4% |
| 21 | 에코프로 장중만086520 · KOSDAQ | 228,600 | +5.54% | 14,983 | -0.4% |
| 22 | 포스코DX 장중만022100 · KOSPI | 31,250 | +0.64% | 5,161 | -1.9% |
| 23 | 포스코인터내셔널 장중만047050 · KOSPI | 50,800 | +4.10% | 1,792 | -0.6% |
| 24 | 가온칩스 장중만399720 · KOSDAQ | 49,450 | +4.21% | 1,501 | -4.2% |
| 25 | 동운아나텍 장중만094170 · KOSDAQ | 49,300 | 0.00% | 1,100 | -5.2% |
| 26 | 지니너스 장중만389030 · KOSDAQ | 3,895 | +22.10% | 889 | -5.2% |
| 27 | 펩트론 장중만087010 · KOSDAQ | 29,400 | +7.10% | 857 | -1.3% |
| 28 | 삼성중공업 장중만010140 · KOSPI | 8,590 | +0.70% | 763 | -1.8% |
| 29 | 코아시아 장중만045970 · KOSDAQ | 11,360 | +4.22% | 684 | -2.7% |
| 30 | 딥노이드 장중만315640 · KOSDAQ | 16,910 | +3.24% | 630 | -1.5% |
| 31 | 제이엘케이 장중만322510 · KOSDAQ | 31,600 | -2.17% | 601 | -3.1% |
| 32 | 에이디테크놀로지 장중만200710 · KOSDAQ | 27,600 | -4.50% | 510 | -4.5% |
| 33 | 윤성에프앤씨 장중만372170 · KOSDAQ | 235,000 | +3.75% | 486 | -2.5% |
| 34 | 랩지노믹스 장중만084650 · KOSDAQ | 9,560 | +5.40% | 436 | -0.7% |
| 35 | 브이엠 장중만089970 · KOSDAQ | 18,410 | +2.51% | 362 | -6.5% |
| 36 | 보로노이 장중만310210 · KOSDAQ | 58,200 | +4.68% | 266 | -7.9% |
| 37 | 케어젠 장중만214370 · KOSDAQ | 51,700 | +0.98% | 176 | -2.5% |
| 38 | 제테마 장중만216080 · KOSDAQ | 27,600 | +6.98% | 140 | -0.9% |
| 39 | LS티라유텍 장중만322180 · KOSDAQ | 15,800 | -13.00% | 103 | -20.2% |
| 40 | SK네트웍스 장중만001740 · KOSPI | 5,900 | 0.00% | 95 | -0.3% |
| 41 | 아이쓰리시스템 장중만214430 · KOSDAQ | 38,750 | +0.13% | 47 | -1.6% |
| 42 | SK디스커버리우 장중만006125 · KOSPI | 29,350 | +4.08% | 18 | -8.3% |
| 43 | 엔바이오니아 장중만317870 · KOSDAQ | 17,120 | -1.33% | 12 | -1.3% |
| 44 | 유한양행우 장중만000105 · KOSPI | 57,000 | +3.83% | 10 | -2.6% |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.30%p | -0.27% | -0.93% | -0.57% | 43.4% | 41.9% |
| 5거래일 뒤 | -1.96%p | -4.42% | -7.33% | -2.46% | 31.9% | 37.6% |
| 20거래일 뒤 | -8.73%p | -15.47% | -18.31% | -6.74% | 23.7% | 33.9% |
20거래일 분포 · 사분위 -34.5% ~ -0.7% · 최저/최고 -78% / +118%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.32%p | +0.32% | +0.00% | +0.00% | 46.5% | 44.5% |
| 5거래일 뒤 | +0.52%p | +0.51% | -1.21% | -0.01% | 44.2% | 44.6% |
| 20거래일 뒤 | +1.13%p | +1.12% | -3.39% | -0.01% | 41.9% | 42.9% |
20거래일 분포 · 사분위 -14.3% ~ +10.3% · 최저/최고 -91% / +519%
maedong.kr 이 2020-06-26부터 2026-08-13까지 '52주 신고가 종목' 목록에 오른 25,690건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 +1.12%(상승 확률 41.9%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 -0.01% 였으므로 1.13%p 높았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다.