매동 maedong.kr

52주 신고가 종목

기준일 2023-06-29 · 52종목

당일 고가가 직전 250영업일 최고가 이상인 종목. 거래대금 10억 미만과 상장 120일 미만은 제외한다.

# 종목 종가 등락률 거래대금(억) 전고가 ▾
1 이수페타시스 종가 돌파007660 · KOSPI 28,750 +13.19% 7,509 +3.4%
2 덕신이피씨 종가 돌파090410 · KOSDAQ 14,100 +14.63% 1,420 +2.9%
3 지노믹트리 종가 돌파228760 · KOSDAQ 16,100 +15.99% 1,264 +4.1%
4 제일일렉트릭 종가 돌파199820 · KOSDAQ 13,680 +16.03% 1,187 +0.2%
5 파이버프로 종가 돌파368770 · KOSDAQ 5,100 +29.94% 1,111 +7.8%
6 현대오토에버 종가 돌파307950 · KOSPI 138,900 +5.15% 685 +1.0%
7 아바코 종가 돌파083930 · KOSDAQ 22,900 +13.93% 641 +4.8%
8 프로텍 종가 돌파053610 · KOSDAQ 48,600 +5.88% 621 +0.4%
9 피에스케이홀딩스 종가 돌파031980 · KOSDAQ 21,350 +16.99% 531 +0.5%
10 대덕전자 종가 돌파353200 · KOSPI 32,300 +3.69% 468 +0.2%
11 인텍플러스 종가 돌파064290 · KOSDAQ 29,000 +14.17% 329 +3.6%
12 NICE인프라 종가 돌파063570 · KOSDAQ 7,520 +13.94% 301 +6.1%
13 이오테크닉스 종가 돌파039030 · KOSDAQ 112,200 +4.37% 298 +2.7%
14 HD현대일렉트릭 종가 돌파267260 · KOSPI 60,500 +4.49% 245 +1.2%
15 원익QnC 종가 돌파074600 · KOSDAQ 30,950 +3.17% 220 +1.5%
16 코스메카코리아 종가 돌파241710 · KOSDAQ 23,350 +4.01% 190 +0.6%
17 케어젠 종가 돌파214370 · KOSDAQ 50,000 +1.63% 112 +0.6%
18 휴메딕스 종가 돌파200670 · KOSDAQ 35,200 +6.02% 110 +1.6%
19 유진테크 종가 돌파084370 · KOSDAQ 34,550 +1.92% 100 +0.7%
20 하나머티리얼즈 종가 돌파166090 · KOSDAQ 52,800 +2.72% 79 +0.0%
21 파크시스템스 종가 돌파140860 · KOSDAQ 191,000 +3.64% 72 +1.6%
22 바이온 종가 돌파032980 · KOSDAQ 3,318 +11.79% 66 +1.2%
23 세아제강지주 종가 돌파003030 · KOSPI 203,000 +2.58% 47 +0.0%
24 LS마린솔루션 종가 돌파060370 · KOSDAQ 8,220 +5.66% 46 +1.2%
25 씨앤씨인터내셔널 종가 돌파352480 · KOSDAQ 52,700 +3.74% 38 +0.8%
26 아이쓰리시스템 종가 돌파214430 · KOSDAQ 30,400 +3.58% 34 +0.8%
27 윈하이텍 종가 돌파192390 · KOSDAQ 4,600 +6.60% 14 +0.3%
28 삼성전자 장중만005930 · KOSPI 72,400 -0.41% 8,917 -0.4%
29 KG파이낸셜 장중만046440 · KOSDAQ 7,990 +5.83% 2,865 -5.1%
30 유라테크 장중만048430 · KOSDAQ 12,300 +10.51% 2,136 -4.9%
31 알루코 장중만001780 · KOSPI 4,950 0.00% 1,276 -3.1%
32 HB솔루션 장중만297890 · KOSDAQ 19,300 -0.57% 837 -5.9%
33 코세스 장중만089890 · KOSDAQ 15,100 0.00% 814 -6.2%
34 하나마이크론 장중만067310 · KOSDAQ 22,350 +2.29% 526 -0.4%
35 아이티센글로벌 장중만124500 · KOSDAQ 4,255 +0.59% 354 -17.1%
36 솔루엠 장중만248070 · KOSPI 29,350 -1.51% 352 -1.8%
37 펩트론 장중만087010 · KOSDAQ 11,400 +4.68% 333 -4.2%
38 애경산업 장중만018250 · KOSPI 25,100 +7.26% 196 -0.2%
39 파마리서치 장중만214450 · KOSDAQ 142,300 +1.79% 163 -2.4%
40 TS트릴리온 장중만317240 · KOSDAQ 8,470 +8.31% 161 -3.2%
41 노바텍 장중만285490 · KOSDAQ 38,700 +1.04% 160 -1.8%
42 SJG세종 장중만033530 · KOSPI 8,650 -3.67% 145 -5.7%
43 코드네이처 장중만078940 · KOSDAQ 2,220 +8.56% 109 -2.4%
44 한세실업 장중만105630 · KOSPI 21,000 +0.24% 89 -0.9%
45 휴비츠 장중만065510 · KOSDAQ 22,900 0.00% 79 -3.6%
46 GST 장중만083450 · KOSDAQ 29,300 +2.09% 59 -0.7%
47 우리산업 장중만215360 · KOSDAQ 21,800 -1.80% 58 -3.5%
48 세코닉스 장중만053450 · KOSDAQ 8,430 +0.36% 53 -1.3%
49 파이오링크 장중만170790 · KOSDAQ 16,950 +6.94% 52 -1.5%
50 네오팜 장중만092730 · KOSDAQ 25,150 +1.00% 19 -1.6%

표에는 상위 50종목만 보입니다 — 규칙에 걸린 것은 전체 52종목입니다. 전체는 API 로 받을 수 있습니다.

이 목록의 과거 성과 시장 상회 전체 기간

매일 상위 20종목을 그날 종가에 샀다고 가정 · 종가 기준, 거래비용 미반영 연도별·최근 시그널 ›
최근 60거래일 · 2026-05-18부터 · 650건
시장 대비 목록 평균 목록 중위수 전 종목 평균 상승 확률 전 종목 확률
1거래일 뒤 +0.30%p -0.27% -0.93% -0.57% 43.4% 41.9%
5거래일 뒤 -1.96%p -4.42% -7.33% -2.46% 31.9% 37.6%
20거래일 뒤 -8.73%p -15.47% -18.31% -6.74% 23.7% 33.9%

20거래일 분포 · 사분위 -34.5% ~ -0.7% · 최저/최고 -78% / +118%

전체 기간 · 2020-06-26부터 · 1502시그널일 · 25,690건
시장 대비 목록 평균 목록 중위수 전 종목 평균 상승 확률 전 종목 확률
1거래일 뒤 +0.32%p +0.32% +0.00% +0.00% 46.5% 44.5%
5거래일 뒤 +0.52%p +0.51% -1.21% -0.01% 44.2% 44.6%
20거래일 뒤 +1.13%p +1.12% -3.39% -0.01% 41.9% 42.9%

20거래일 분포 · 사분위 -14.3% ~ +10.3% · 최저/최고 -91% / +519%

전 종목 = 시그널이 난 같은 날들의, 거래대금 10억 이상 전 종목 평균. 시장 대비 = 목록 평균 − 전 종목 평균(%p). 중위수는 극단값에 끌리지 않는 값이라 평균과 함께 봅니다. 판정은 전체 기간 20거래일 초과수익 ±0.5%p 기준.

과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.

판정은 당일 고가(신저가는 저가) 기준입니다. 그래서 장중에만 경신하고 종가는 밀린 종목도 들어옵니다 — 표에 종가 돌파 / 장중만 으로 갈라 두었고, 종가 돌파를 위에 놓았습니다. 전 기간 20거래일 성과는 종가 돌파 +1.53%(승률 42.8%), 장중만 +0.79%(41.0%) 입니다.

maedong.kr 이 2020-06-26부터 2026-08-13까지 '52주 신고가 종목' 목록에 오른 25,690건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 +1.12%(상승 확률 41.9%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 -0.01% 였으므로 1.13%p 높았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다.

이례 시그널 5개 목록
순위 6개 목록
팩터 4개 목록
반전 후보 6개 목록
수급 8개 목록
CSV

는 과거 성과가 집계된 목록