52주 신고가 종목
기준일 2023-04-07 · 34종목당일 고가가 직전 250영업일 최고가 이상인 종목. 거래대금 10억 미만과 상장 120일 미만은 제외한다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 전고가 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 에코프로 종가 돌파086520 · KOSDAQ | 115,800 | +10.92% | 11,558 | +8.2% |
| 2 | 앱튼 종가 돌파270520 · KOSDAQ | 200,000 | +22.17% | 7,476 | +4.5% |
| 3 | 코스모화학 종가 돌파005420 · KOSPI | 75,100 | +12.43% | 5,345 | +8.1% |
| 4 | 대주전자재료 종가 돌파078600 · KOSDAQ | 129,300 | +13.12% | 3,637 | +8.7% |
| 5 | DB 종가 돌파012030 · KOSPI | 2,560 | +29.75% | 2,598 | +25.2% |
| 6 | 하이드로리튬 종가 돌파101670 · KOSDAQ | 53,700 | +6.34% | 2,286 | +1.3% |
| 7 | 금양 종가 돌파001570 · KOSPI | 84,900 | +4.69% | 1,938 | +0.5% |
| 8 | 새로닉스 종가 돌파042600 · KOSDAQ | 64,900 | +16.52% | 1,355 | +10.2% |
| 9 | 이녹스 종가 돌파088390 · KOSDAQ | 44,250 | +26.97% | 1,248 | +15.4% |
| 10 | 하림지주 종가 돌파003380 · KOSDAQ | 18,100 | +3.67% | 195 | +2.1% |
| 11 | 엑스페릭스 종가 돌파317770 · KOSDAQ | 24,800 | +29.77% | 179 | +28.0% |
| 12 | 진시스템 종가 돌파363250 · KOSDAQ | 16,160 | +11.29% | 155 | +8.5% |
| 13 | 다올투자증권 종가 돌파030210 · KOSPI | 6,120 | +3.73% | 56 | +2.9% |
| 14 | 오스테오닉 종가 돌파226400 · KOSDAQ | 4,370 | +7.11% | 29 | +0.1% |
| 15 | 동일산업 종가 돌파004890 · KOSPI | 222,500 | +1.37% | 23 | +0.2% |
| 16 | 포스코DX 장중만022100 · KOSPI | 10,340 | +3.19% | 2,755 | -3.1% |
| 17 | KBG 장중만318000 · KOSDAQ | 11,600 | +16.82% | 2,132 | -5.2% |
| 18 | 코스모신소재 장중만005070 · KOSPI | 192,200 | +1.64% | 1,957 | -2.2% |
| 19 | 엠케이전자 장중만033160 · KOSDAQ | 16,380 | +12.81% | 1,599 | -0.4% |
| 20 | 경동인베스트 장중만012320 · KOSPI | 134,600 | -5.68% | 1,099 | -5.7% |
| 21 | 엔투텍 장중만227950 · KOSDAQ | 8,550 | +11.69% | 956 | -5.5% |
| 22 | 제이스코홀딩스 장중만023440 · KOSDAQ | 4,100 | +2.50% | 888 | -4.4% |
| 23 | HLB이노베이션 장중만024850 · KOSDAQ | 18,428 | -6.43% | 833 | -6.4% |
| 24 | 리튬포어스 장중만073570 · KOSDAQ | 158,500 | +1.44% | 822 | -5.2% |
| 25 | 크리스탈신소재 장중만900250 · KOSDAQ | 5,144 | +8.52% | 780 | -1.8% |
| 26 | 피노 장중만033790 · KOSDAQ | 2,100 | -5.83% | 499 | -5.8% |
| 27 | 삼천당제약 장중만000250 · KOSDAQ | 85,900 | +1.90% | 452 | -1.0% |
| 28 | 에스앤에스텍 장중만101490 · KOSDAQ | 41,450 | +3.37% | 272 | -0.8% |
| 29 | 중앙첨단소재 장중만051980 · KOSDAQ | 5,070 | +6.07% | 111 | -1.0% |
| 30 | 테크엘 장중만064520 · KOSDAQ | 8,800 | 0.00% | 58 | -0.1% |
| 31 | 파크시스템스 장중만140860 · KOSDAQ | 157,700 | +1.22% | 41 | -0.3% |
| 32 | 인바디 장중만041830 · KOSDAQ | 30,800 | +1.65% | 39 | -4.0% |
| 33 | 유니켐 장중만011330 · KOSPI | 16,390 | +0.31% | 26 | -0.1% |
| 34 | 오리온홀딩스 장중만001800 · KOSPI | 17,320 | +0.29% | 15 | -0.6% |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.30%p | -0.27% | -0.93% | -0.57% | 43.4% | 41.9% |
| 5거래일 뒤 | -1.96%p | -4.42% | -7.33% | -2.46% | 31.9% | 37.6% |
| 20거래일 뒤 | -8.73%p | -15.47% | -18.31% | -6.74% | 23.7% | 33.9% |
20거래일 분포 · 사분위 -34.5% ~ -0.7% · 최저/최고 -78% / +118%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.32%p | +0.32% | +0.00% | +0.00% | 46.5% | 44.5% |
| 5거래일 뒤 | +0.52%p | +0.51% | -1.21% | -0.01% | 44.2% | 44.6% |
| 20거래일 뒤 | +1.13%p | +1.12% | -3.39% | -0.01% | 41.9% | 42.9% |
20거래일 분포 · 사분위 -14.3% ~ +10.3% · 최저/최고 -91% / +519%
maedong.kr 이 2020-06-26부터 2026-08-13까지 '52주 신고가 종목' 목록에 오른 25,690건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 +1.12%(상승 확률 41.9%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 -0.01% 였으므로 1.13%p 높았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다.