52주 신고가 종목
기준일 2023-02-15 · 27종목당일 고가가 직전 250영업일 최고가 이상인 종목. 거래대금 10억 미만과 상장 120일 미만은 제외한다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 전고가 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 에스엠 종가 돌파041510 · KOSDAQ | 122,600 | +4.97% | 5,488 | +2.9% |
| 2 | POSCO홀딩스 종가 돌파005490 · KOSPI | 325,500 | +6.03% | 4,378 | +3.3% |
| 3 | 에코프로 종가 돌파086520 · KOSDAQ | 42,700 | +8.27% | 4,184 | +7.0% |
| 4 | 바이오니아 종가 돌파064550 · KOSDAQ | 50,700 | +13.04% | 2,179 | +8.8% |
| 5 | 에이디칩스 종가 돌파054630 · KOSDAQ | 6,380 | +18.59% | 839 | +10.4% |
| 6 | 원텍 종가 돌파336570 · KOSDAQ | 5,720 | +5.54% | 152 | +0.5% |
| 7 | 코스텍시스 종가 돌파355150 · KOSDAQ | 18,350 | +29.91% | 54 | +25.9% |
| 8 | 벨로크 종가 돌파424760 · KOSDAQ | 6,400 | +11.30% | 44 | +1.6% |
| 9 | 대신밸런스제10호스팩 종가 돌파387310 · KOSDAQ | 3,785 | +0.66% | 14 | +0.7% |
| 10 | 동일기연 종가 돌파032960 · KOSDAQ | 3,914 | +3.82% | 12 | +1.4% |
| 11 | SM C&C 장중만048550 · KOSDAQ | 5,290 | +9.75% | 5,392 | -6.0% |
| 12 | 서플러스글로벌 장중만140070 · KOSDAQ | 4,765 | +15.24% | 1,689 | -9.2% |
| 13 | 나노신소재 장중만121600 · KOSDAQ | 126,400 | +3.52% | 1,108 | -0.5% |
| 14 | 삼진 장중만032750 · KOSDAQ | 8,760 | +16.80% | 883 | -9.7% |
| 15 | 코스모신소재 장중만005070 · KOSPI | 69,800 | +0.43% | 716 | -2.5% |
| 16 | 라이콤 장중만388790 · KOSDAQ | 2,830 | -9.58% | 430 | -11.0% |
| 17 | 삼아알미늄 장중만006110 · KOSPI | 42,950 | -1.26% | 344 | -4.1% |
| 18 | 한울반도체 장중만320000 · KOSDAQ | 20,400 | +3.68% | 257 | -6.5% |
| 19 | 비올 장중만335890 · KOSDAQ | 4,680 | +5.17% | 219 | -1.4% |
| 20 | 미스토홀딩스 장중만081660 · KOSPI | 39,400 | -0.88% | 145 | -1.1% |
| 21 | 대신밸런스제11호스팩 장중만397500 · KOSDAQ | 3,535 | +0.86% | 134 | -6.9% |
| 22 | 교보11호스팩 장중만397880 · KOSDAQ | 2,105 | +1.45% | 60 | -7.7% |
| 23 | 톱텍 장중만108230 · KOSDAQ | 10,120 | +0.10% | 43 | -0.8% |
| 24 | 제이앤티씨 장중만204270 · KOSDAQ | 7,250 | +8.05% | 40 | -1.1% |
| 25 | 남양유업 장중만003920 · KOSPI | 58,200 | +1.39% | 37 | -1.2% |
| 26 | 교보12호스팩 장중만421800 · KOSDAQ | 2,045 | -0.49% | 30 | -4.9% |
| 27 | 케이엔제이 장중만272110 · KOSDAQ | 15,240 | -1.04% | 19 | -1.7% |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.30%p | -0.27% | -0.93% | -0.57% | 43.4% | 41.9% |
| 5거래일 뒤 | -1.96%p | -4.42% | -7.33% | -2.46% | 31.9% | 37.6% |
| 20거래일 뒤 | -8.73%p | -15.47% | -18.31% | -6.74% | 23.7% | 33.9% |
20거래일 분포 · 사분위 -34.5% ~ -0.7% · 최저/최고 -78% / +118%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.32%p | +0.32% | +0.00% | +0.00% | 46.5% | 44.5% |
| 5거래일 뒤 | +0.52%p | +0.51% | -1.21% | -0.01% | 44.2% | 44.6% |
| 20거래일 뒤 | +1.13%p | +1.12% | -3.39% | -0.01% | 41.9% | 42.9% |
20거래일 분포 · 사분위 -14.3% ~ +10.3% · 최저/최고 -91% / +519%
maedong.kr 이 2020-06-26부터 2026-08-13까지 '52주 신고가 종목' 목록에 오른 25,690건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 +1.12%(상승 확률 41.9%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 -0.01% 였으므로 1.13%p 높았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다.