52주 신고가 종목
기준일 2023-01-03 · 9종목당일 고가가 직전 250영업일 최고가 이상인 종목. 거래대금 10억 미만과 상장 120일 미만은 제외한다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 전고가 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 레인보우로보틱스 종가 돌파277810 · KOSDAQ | 41,550 | +27.45% | 5,053 | +6.0% |
| 2 | 다우데이타 종가 돌파032190 · KOSDAQ | 33,650 | +3.06% | 171 | +1.5% |
| 3 | 세방 종가 돌파004360 · KOSPI | 33,050 | +2.48% | 152 | +2.0% |
| 4 | 나우IB 종가 돌파293580 · KOSDAQ | 1,360 | +6.67% | 30 | +0.7% |
| 5 | JYP Ent. 장중만035900 · KOSDAQ | 68,000 | +1.19% | 350 | -0.6% |
| 6 | 아우딘퓨쳐스 장중만227610 · KOSDAQ | 9,960 | -1.19% | 36 | -1.2% |
| 7 | 대신밸런스제10호스팩 장중만387310 · KOSDAQ | 2,935 | +3.35% | 36 | -3.0% |
| 8 | 선광 장중만003100 · KOSDAQ | 136,000 | +0.97% | 30 | -0.3% |
| 9 | 동일산업 장중만004890 · KOSPI | 191,500 | +2.13% | 21 | -1.0% |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.30%p | -0.27% | -0.93% | -0.57% | 43.4% | 41.9% |
| 5거래일 뒤 | -1.96%p | -4.42% | -7.33% | -2.46% | 31.9% | 37.6% |
| 20거래일 뒤 | -8.73%p | -15.47% | -18.31% | -6.74% | 23.7% | 33.9% |
20거래일 분포 · 사분위 -34.5% ~ -0.7% · 최저/최고 -78% / +118%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.32%p | +0.32% | +0.00% | +0.00% | 46.5% | 44.5% |
| 5거래일 뒤 | +0.52%p | +0.51% | -1.21% | -0.01% | 44.2% | 44.6% |
| 20거래일 뒤 | +1.13%p | +1.12% | -3.39% | -0.01% | 41.9% | 42.9% |
20거래일 분포 · 사분위 -14.3% ~ +10.3% · 최저/최고 -91% / +519%
maedong.kr 이 2020-06-26부터 2026-08-13까지 '52주 신고가 종목' 목록에 오른 25,690건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 +1.12%(상승 확률 41.9%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 -0.01% 였으므로 1.13%p 높았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다.