52주 신고가 종목
기준일 2021-06-03 · 83종목당일 고가가 직전 250영업일 최고가 이상인 종목. 거래대금 10억 미만과 상장 120일 미만은 제외한다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 전고가 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대한전선 종가 돌파001440 · KOSPI | 24,800 | +18.38% | 6,789 | +10.5% |
| 2 | 자연과환경 종가 돌파043910 · KOSDAQ | 22,950 | +4.79% | 1,956 | +4.8% |
| 3 | 우진 종가 돌파105840 · KOSPI | 8,020 | +20.97% | 1,836 | +8.5% |
| 4 | 가온전선 종가 돌파000500 · KOSPI | 44,600 | +13.34% | 1,681 | +13.3% |
| 5 | 코콤 종가 돌파015710 · KOSDAQ | 9,820 | +20.49% | 1,551 | +15.3% |
| 6 | 중앙에너비스 종가 돌파000440 · KOSDAQ | 22,600 | +12.72% | 1,189 | +2.3% |
| 7 | 그래디언트 종가 돌파035080 · KOSDAQ | 32,400 | +5.37% | 1,179 | +0.2% |
| 8 | 코맥스 종가 돌파036690 · KOSDAQ | 8,340 | +29.91% | 931 | +8.5% |
| 9 | 에디슨EV 종가 돌파136510 · KOSDAQ | 20,150 | +30.00% | 674 | +30.0% |
| 10 | S-Oil 종가 돌파010950 · KOSPI | 103,500 | +0.98% | 671 | +1.0% |
| 11 | 윌비스 종가 돌파008600 · KOSPI | 28,000 | +12.45% | 612 | +0.5% |
| 12 | 소노스퀘어 종가 돌파007720 · KOSDAQ | 8,475 | +5.28% | 566 | +3.0% |
| 13 | 코아스 종가 돌파071950 · KOSPI | 15,850 | +18.73% | 544 | +13.6% |
| 14 | 웹스 종가 돌파196700 · KOSDAQ | 4,490 | +26.84% | 462 | +26.8% |
| 15 | 에스엠 종가 돌파041510 · KOSDAQ | 47,000 | +5.86% | 420 | +4.0% |
| 16 | SOOP 종가 돌파067160 · KOSDAQ | 110,700 | +9.28% | 313 | +7.9% |
| 17 | 멤레이비티 종가 돌파072770 · KOSDAQ | 6,760 | +7.30% | 313 | +1.2% |
| 18 | 코스메카코리아 종가 돌파241710 · KOSDAQ | 18,450 | +5.13% | 198 | +2.8% |
| 19 | 마이크로컨텍솔 종가 돌파098120 · KOSDAQ | 7,560 | +10.85% | 192 | +5.9% |
| 20 | 모두투어 종가 돌파080160 · KOSDAQ | 30,950 | +0.16% | 188 | +0.2% |
| 21 | 리더스코스메틱 종가 돌파016100 · KOSDAQ | 7,750 | +12.16% | 171 | +9.6% |
| 22 | 모두투어리츠 종가 돌파204210 · KOSPI | 5,150 | +5.75% | 143 | +5.7% |
| 23 | 한국단자 종가 돌파025540 · KOSPI | 98,900 | +1.64% | 143 | +0.4% |
| 24 | 제이에스티나 종가 돌파026040 · KOSDAQ | 3,640 | +13.93% | 114 | +3.6% |
| 25 | BGF리테일 종가 돌파282330 · KOSPI | 188,500 | +1.62% | 75 | +0.0% |
| 26 | 신세계푸드 종가 돌파031440 · KOSPI | 109,000 | +4.31% | 75 | +0.0% |
| 27 | 엣지파운드리 종가 돌파105550 · KOSDAQ | 35,250 | +2.17% | 60 | +0.0% |
| 28 | DB 종가 돌파012030 · KOSPI | 1,080 | +3.85% | 45 | +0.0% |
| 29 | 이지케어텍 종가 돌파099750 · KOSDAQ | 35,600 | +1.71% | 32 | +1.7% |
| 30 | 사조오양 종가 돌파006090 · KOSPI | 12,700 | +4.10% | 19 | +2.0% |
| 31 | 블루콤 종가 돌파033560 · KOSDAQ | 9,300 | +2.76% | 16 | +2.4% |
| 32 | 신한알파리츠 종가 돌파293940 · KOSPI | 8,750 | +0.92% | 12 | +0.3% |
| 33 | LG헬로비전 장중만037560 · KOSPI | 6,200 | +9.73% | 2,248 | -2.7% |
| 34 | 에넥스 장중만011090 · KOSPI | 16,925 | +4.48% | 1,618 | -0.9% |
| 35 | NE능률 장중만053290 · KOSDAQ | 27,350 | +0.92% | 1,597 | -2.7% |
| 36 | 대원전선 장중만006340 · KOSPI | 2,240 | +0.90% | 1,310 | -8.2% |
| 37 | 대원화성 장중만024890 · KOSPI | 16,225 | +4.34% | 1,232 | -6.3% |
| 38 | 삼성E&A 장중만028050 · KOSPI | 19,650 | -1.26% | 1,152 | -2.7% |
| 39 | 한국전자인증 장중만041460 · KOSDAQ | 10,200 | +1.49% | 957 | -1.9% |
| 40 | KB금융 장중만105560 · KOSPI | 58,300 | -1.02% | 700 | -2.5% |
| 41 | CJ CGV 장중만079160 · KOSPI | 32,100 | -3.46% | 618 | -5.9% |
| 42 | 트리니티항공 장중만091810 · KOSPI | 21,050 | +4.86% | 608 | -2.5% |
| 43 | 하나금융지주 장중만086790 · KOSPI | 47,350 | +0.53% | 595 | -0.3% |
| 44 | 미스토홀딩스 장중만081660 · KOSPI | 56,800 | -2.41% | 352 | -2.9% |
| 45 | 하나투어 장중만039130 · KOSPI | 91,800 | -0.86% | 325 | -1.6% |
| 46 | 롯데지주 장중만004990 · KOSPI | 41,500 | -2.35% | 289 | -2.8% |
| 47 | 아세아텍 장중만050860 · KOSDAQ | 4,270 | +6.22% | 280 | -2.7% |
| 48 | 강원랜드 장중만035250 · KOSPI | 29,100 | -1.02% | 246 | -1.4% |
| 49 | LX세미콘 장중만108320 · KOSPI | 114,900 | +0.44% | 226 | -0.1% |
| 50 | 잉글우드랩 장중만950140 · KOSDAQ | 8,350 | +2.33% | 216 | -0.6% |
표에는 상위 50종목만 보입니다 — 규칙에 걸린 것은 전체 83종목입니다. 전체는 API 로 받을 수 있습니다.
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.30%p | -0.27% | -0.93% | -0.57% | 43.4% | 41.9% |
| 5거래일 뒤 | -1.96%p | -4.42% | -7.33% | -2.46% | 31.9% | 37.6% |
| 20거래일 뒤 | -8.73%p | -15.47% | -18.31% | -6.74% | 23.7% | 33.9% |
20거래일 분포 · 사분위 -34.5% ~ -0.7% · 최저/최고 -78% / +118%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.32%p | +0.32% | +0.00% | +0.00% | 46.5% | 44.5% |
| 5거래일 뒤 | +0.52%p | +0.51% | -1.21% | -0.01% | 44.2% | 44.6% |
| 20거래일 뒤 | +1.13%p | +1.12% | -3.39% | -0.01% | 41.9% | 42.9% |
20거래일 분포 · 사분위 -14.3% ~ +10.3% · 최저/최고 -91% / +519%
maedong.kr 이 2020-06-26부터 2026-08-13까지 '52주 신고가 종목' 목록에 오른 25,690건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 +1.12%(상승 확률 41.9%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 -0.01% 였으므로 1.13%p 높았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다.