52주 신고가 종목
기준일 2021-03-26 · 79종목당일 고가가 직전 250영업일 최고가 이상인 종목. 거래대금 10억 미만과 상장 120일 미만은 제외한다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 전고가 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HMM 종가 돌파011200 · KOSPI | 34,150 | +15.96% | 17,794 | +13.8% |
| 2 | 태웅로직스 종가 돌파124560 · KOSDAQ | 7,240 | +29.98% | 2,529 | +13.7% |
| 3 | HD한국조선해양 종가 돌파009540 · KOSPI | 132,000 | +11.39% | 2,463 | +6.0% |
| 4 | 깨끗한나라 종가 돌파004540 · KOSPI | 6,510 | +17.72% | 2,084 | +8.7% |
| 5 | 티케이케미칼 종가 돌파104480 · KOSDAQ | 4,050 | +7.28% | 1,562 | +3.8% |
| 6 | 쌍용C&E 종가 돌파003410 · KOSPI | 7,550 | +7.86% | 1,488 | +1.8% |
| 7 | 덕성 종가 돌파004830 · KOSPI | 16,850 | +12.33% | 1,318 | +7.0% |
| 8 | HS효성첨단소재 종가 돌파298050 · KOSPI | 415,000 | +8.92% | 1,052 | +3.9% |
| 9 | 현대미포조선 종가 돌파010620 · KOSPI | 63,700 | +10.21% | 868 | +1.4% |
| 10 | 포톤 종가 돌파208710 · KOSDAQ | 10,625 | +24.27% | 579 | +2.9% |
| 11 | KT 종가 돌파030200 · KOSPI | 28,300 | +1.62% | 476 | +1.3% |
| 12 | 피씨엘 종가 돌파241820 · KOSDAQ | 1,020,904 | +20.91% | 423 | +6.8% |
| 13 | 썸에이지 종가 돌파208640 · KOSDAQ | 29,500 | +0.34% | 422 | +0.3% |
| 14 | 위메이드 종가 돌파112040 · KOSDAQ | 56,500 | +9.71% | 418 | +6.6% |
| 15 | 두산밥캣 종가 돌파241560 · KOSPI | 39,550 | +6.89% | 314 | +6.5% |
| 16 | 위지윅스튜디오 종가 돌파299900 · KOSDAQ | 11,400 | +5.56% | 294 | +4.1% |
| 17 | KCC 종가 돌파002380 · KOSPI | 229,500 | +3.15% | 290 | +1.3% |
| 18 | 동국홀딩스 종가 돌파001230 · KOSPI | 2,495 | +7.96% | 280 | +3.8% |
| 19 | NE능률 종가 돌파053290 · KOSDAQ | 11,400 | +0.88% | 239 | +0.9% |
| 20 | 파인테크닉스 종가 돌파106240 · KOSDAQ | 6,210 | +5.25% | 202 | +4.9% |
| 21 | 유안타증권우 종가 돌파003475 · KOSPI | 3,450 | +14.62% | 190 | +0.9% |
| 22 | 진성티이씨 종가 돌파036890 · KOSDAQ | 14,700 | +3.89% | 168 | +1.7% |
| 23 | 제이에스코퍼레이션 종가 돌파194370 · KOSPI | 21,000 | +17.32% | 155 | +6.6% |
| 24 | 콘텐트리중앙 종가 돌파036420 · KOSPI | 52,700 | +3.74% | 144 | +2.5% |
| 25 | 대한제강 종가 돌파084010 · KOSPI | 16,000 | +5.26% | 139 | +3.9% |
| 26 | 다보링크 종가 돌파340360 · KOSDAQ | 2,190 | -14.95% | 107 | +7.9% |
| 27 | 해성산업 종가 돌파034810 · KOSDAQ | 16,600 | +7.10% | 99 | +3.8% |
| 28 | 한국철강 종가 돌파104700 · KOSPI | 9,760 | +3.17% | 98 | +0.6% |
| 29 | 베스파 종가 돌파299910 · KOSDAQ | 30,000 | +24.48% | 97 | +22.2% |
| 30 | 미원홀딩스 종가 돌파107590 · KOSPI | 159,000 | +20.00% | 89 | +11.2% |
| 31 | 테이팩스 종가 돌파055490 · KOSPI | 51,800 | +9.05% | 86 | +5.8% |
| 32 | 컴투스홀딩스 종가 돌파063080 · KOSDAQ | 48,800 | +6.20% | 84 | +0.3% |
| 33 | 케이맥 종가 돌파043290 · KOSDAQ | 3,430 | +11.18% | 78 | +8.4% |
| 34 | 인크로스 종가 돌파216050 · KOSDAQ | 60,200 | +1.52% | 76 | +0.0% |
| 35 | 미원상사 종가 돌파002840 · KOSPI | 228,500 | +7.28% | 71 | +5.1% |
| 36 | 한일시멘트 종가 돌파300720 · KOSPI | 14,100 | +6.42% | 41 | +0.7% |
| 37 | 잉크테크 종가 돌파049550 · KOSDAQ | 8,500 | +6.38% | 34 | +6.2% |
| 38 | 디와이파워 종가 돌파210540 · KOSPI | 18,900 | +2.16% | 30 | +0.8% |
| 39 | 미원화학 종가 돌파134380 · KOSPI | 9,700 | +16.17% | 30 | +15.6% |
| 40 | 신한알파리츠 종가 돌파293940 · KOSPI | 7,700 | +1.85% | 28 | +1.6% |
| 41 | 국도화학 종가 돌파007690 · KOSPI | 65,500 | +2.34% | 24 | +1.2% |
| 42 | 대신증권우 종가 돌파003545 · KOSPI | 12,850 | +2.39% | 23 | +0.8% |
| 43 | 메리츠금융지주 종가 돌파138040 · KOSPI | 15,300 | +2.68% | 19 | +1.7% |
| 44 | 동남합성 종가 돌파023450 · KOSPI | 65,200 | +10.32% | 16 | +8.7% |
| 45 | 데브시스터즈 장중만194480 · KOSDAQ | 124,300 | -6.54% | 4,178 | -7.9% |
| 46 | SK텔레콤 장중만017670 · KOSPI | 274,000 | +8.09% | 2,970 | -0.2% |
| 47 | 현대두산인프라코어 장중만042670 · KOSPI | 10,250 | +1.49% | 1,338 | -2.8% |
| 48 | 서연 장중만007860 · KOSPI | 17,300 | +2.06% | 1,273 | -3.9% |
| 49 | 삼표시멘트 장중만038500 · KOSDAQ | 5,640 | +2.55% | 1,089 | -3.8% |
| 50 | 미래에셋벤처투자 장중만100790 · KOSDAQ | 8,800 | -3.30% | 1,081 | -10.1% |
표에는 상위 50종목만 보입니다 — 규칙에 걸린 것은 전체 79종목입니다. 전체는 API 로 받을 수 있습니다.
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.30%p | -0.27% | -0.93% | -0.57% | 43.4% | 41.9% |
| 5거래일 뒤 | -1.96%p | -4.42% | -7.33% | -2.46% | 31.9% | 37.6% |
| 20거래일 뒤 | -8.73%p | -15.47% | -18.31% | -6.74% | 23.7% | 33.9% |
20거래일 분포 · 사분위 -34.5% ~ -0.7% · 최저/최고 -78% / +118%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.32%p | +0.32% | +0.00% | +0.00% | 46.5% | 44.5% |
| 5거래일 뒤 | +0.52%p | +0.51% | -1.21% | -0.01% | 44.2% | 44.6% |
| 20거래일 뒤 | +1.13%p | +1.12% | -3.39% | -0.01% | 41.9% | 42.9% |
20거래일 분포 · 사분위 -14.3% ~ +10.3% · 최저/최고 -91% / +519%
maedong.kr 이 2020-06-26부터 2026-08-13까지 '52주 신고가 종목' 목록에 오른 25,690건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 +1.12%(상승 확률 41.9%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 -0.01% 였으므로 1.13%p 높았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다.