52주 신고가 종목
기준일 2020-10-14 · 59종목당일 고가가 직전 250영업일 최고가 이상인 종목. 거래대금 10억 미만과 상장 120일 미만은 제외한다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 전고가 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 국영지앤엠 종가 돌파006050 · KOSDAQ | 38,900 | +11.30% | 3,791 | +4.3% |
| 2 | KC코트렐 종가 돌파119650 · KOSPI | 9,030 | +22.36% | 2,698 | +13.2% |
| 3 | 한솔홈데코 종가 돌파025750 · KOSPI | 10,725 | +30.00% | 1,997 | +15.9% |
| 4 | 삼성전자우 종가 돌파005935 · KOSPI | 53,600 | +0.37% | 1,790 | +0.2% |
| 5 | KX하이텍 종가 돌파052900 · KOSDAQ | 1,895 | +29.79% | 1,744 | +11.8% |
| 6 | KEC 종가 돌파092220 · KOSPI | 8,950 | +29.71% | 1,558 | +1.7% |
| 7 | 모다이노칩 종가 돌파080420 · KOSDAQ | 4,755 | +0.42% | 1,491 | +0.4% |
| 8 | 현대글로비스 종가 돌파086280 · KOSPI | 168,500 | +2.12% | 1,313 | +1.2% |
| 9 | 앱튼 종가 돌파270520 · KOSDAQ | 33,700 | +13.66% | 1,245 | +2.1% |
| 10 | 러셀 종가 돌파217500 · KOSDAQ | 2,850 | +7.34% | 1,100 | +3.6% |
| 11 | HDC현대EP 종가 돌파089470 · KOSPI | 6,930 | +13.61% | 821 | +13.4% |
| 12 | KX 종가 돌파122450 · KOSDAQ | 17,400 | +29.85% | 746 | +9.8% |
| 13 | 삼부토건 종가 돌파001470 · KOSPI | 2,350 | +14.91% | 267 | +9.8% |
| 14 | 동운아나텍 종가 돌파094170 · KOSDAQ | 9,800 | +8.53% | 237 | +4.1% |
| 15 | 엠투엔 종가 돌파033310 · KOSDAQ | 16,850 | +13.09% | 223 | +5.3% |
| 16 | 자화전자 종가 돌파033240 · KOSPI | 16,400 | +5.13% | 218 | +2.5% |
| 17 | 상신전자 종가 돌파263810 · KOSDAQ | 3,965 | +6.44% | 106 | +0.9% |
| 18 | 모아텍 종가 돌파033200 · KOSDAQ | 14,000 | +29.63% | 101 | +14.3% |
| 19 | 한컴위드 종가 돌파054920 · KOSDAQ | 5,800 | +9.85% | 99 | +8.0% |
| 20 | 더블유에스아이 종가 돌파299170 · KOSDAQ | 2,865 | +29.93% | 79 | +23.8% |
| 21 | 쌍용양회우 종가 돌파003415 · KOSPI | 51,000 | +29.94% | 66 | +16.2% |
| 22 | 조이웍스앤코 종가 돌파309930 · KOSDAQ | 2,390 | +13.27% | 41 | +4.4% |
| 23 | SUN&L 종가 돌파002820 · KOSPI | 4,860 | +4.63% | 30 | +2.9% |
| 24 | 동원개발 종가 돌파013120 · KOSDAQ | 4,225 | +4.06% | 25 | +2.8% |
| 25 | 글로본 종가 돌파019660 · KOSDAQ | 12,120 | +3.99% | 24 | +3.7% |
| 26 | 전진바이오팜 종가 돌파110020 · KOSDAQ | 15,800 | +1.28% | 14 | +0.0% |
| 27 | SDN 장중만099220 · KOSDAQ | 5,210 | -1.88% | 3,747 | -1.9% |
| 28 | 현대약품 장중만004310 · KOSPI | 7,610 | +15.48% | 3,083 | -5.9% |
| 29 | 앤디포스 장중만238090 · KOSDAQ | 23,075 | -4.85% | 2,675 | -11.2% |
| 30 | 에코심플렉스 장중만038870 · KOSDAQ | 10,700 | +6.47% | 1,668 | -13.0% |
| 31 | 비보존 제약 장중만082800 · KOSDAQ | 13,250 | +0.38% | 1,162 | -6.7% |
| 32 | 남성 장중만004270 · KOSPI | 39,150 | -4.04% | 1,108 | -11.7% |
| 33 | 바디텍메드 장중만206640 · KOSDAQ | 36,800 | +2.79% | 1,004 | -6.5% |
| 34 | 이마트 장중만139480 · KOSPI | 155,000 | +2.65% | 941 | -1.0% |
| 35 | 이건산업 장중만008250 · KOSPI | 9,470 | +11.41% | 915 | -8.1% |
| 36 | 넥스트아이 장중만137940 · KOSDAQ | 19,450 | +1.04% | 849 | -1.0% |
| 37 | 지니언스 장중만263860 · KOSDAQ | 6,080 | +10.34% | 663 | -7.7% |
| 38 | 링크제니시스 장중만219420 · KOSDAQ | 8,050 | +12.12% | 619 | -4.2% |
| 39 | 대창솔루션 장중만096350 · KOSDAQ | 2,680 | -2.72% | 540 | -7.3% |
| 40 | 알에프세미 장중만096610 · KOSDAQ | 7,300 | -0.54% | 476 | -0.5% |
| 41 | CJ대한통운 장중만000120 · KOSPI | 180,500 | -3.22% | 458 | -5.2% |
| 42 | 우림피티에스 장중만101170 · KOSDAQ | 5,420 | -4.24% | 442 | -4.2% |
| 43 | 디케이락 장중만105740 · KOSDAQ | 17,200 | +3.30% | 371 | -3.1% |
| 44 | 아시아경제 장중만127710 · KOSDAQ | 2,140 | +13.53% | 283 | -5.3% |
| 45 | 유니트론텍 장중만142210 · KOSDAQ | 8,120 | +1.12% | 216 | -2.1% |
| 46 | 성우하이텍 장중만015750 · KOSDAQ | 4,010 | +6.37% | 213 | -2.2% |
| 47 | 아바코 장중만083930 · KOSDAQ | 10,700 | -0.47% | 161 | -4.9% |
| 48 | BGF에코머티리얼즈 장중만126600 · KOSDAQ | 4,475 | +5.42% | 128 | -2.2% |
| 49 | 맘스터치 장중만220630 · KOSDAQ | 31,750 | +4.96% | 112 | -0.8% |
| 50 | 오디텍 장중만080520 · KOSDAQ | 5,640 | -3.59% | 111 | -8.1% |
표에는 상위 50종목만 보입니다 — 규칙에 걸린 것은 전체 59종목입니다. 전체는 API 로 받을 수 있습니다.
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.30%p | -0.27% | -0.93% | -0.57% | 43.4% | 41.9% |
| 5거래일 뒤 | -1.96%p | -4.42% | -7.33% | -2.46% | 31.9% | 37.6% |
| 20거래일 뒤 | -8.73%p | -15.47% | -18.31% | -6.74% | 23.7% | 33.9% |
20거래일 분포 · 사분위 -34.5% ~ -0.7% · 최저/최고 -78% / +118%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.32%p | +0.32% | +0.00% | +0.00% | 46.5% | 44.5% |
| 5거래일 뒤 | +0.52%p | +0.51% | -1.21% | -0.01% | 44.2% | 44.6% |
| 20거래일 뒤 | +1.13%p | +1.12% | -3.39% | -0.01% | 41.9% | 42.9% |
20거래일 분포 · 사분위 -14.3% ~ +10.3% · 최저/최고 -91% / +519%
maedong.kr 이 2020-06-26부터 2026-08-13까지 '52주 신고가 종목' 목록에 오른 25,690건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 +1.12%(상승 확률 41.9%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 -0.01% 였으므로 1.13%p 높았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다.