매동 maedong.kr

20일선 과열 종목

기준일 2020-10-14 · 137종목

종가가 20일 이동평균보다 15% 이상 높은 종목. 평균에서 멀어진 값은 되돌아온다는 믿음이 실제로 맞는지 성과로 확인한다.

# 종목 종가 등락률 거래대금(억) 20일선 대비 ▾
1 모아텍033200 · KOSDAQ 14,000 +29.63% 101 +107.4% · 20일선 6,750
2 쌍용양회우003415 · KOSPI 51,000 +29.94% 66 +105.1% · 20일선 24,862
3 에스엘바이오닉스214310 · KOSDAQ 49,880 +11.75% 32 +58.3% · 20일선 31,517
4 뉴온123840 · KOSDAQ 191,000 -2.05% 493 +51.3% · 20일선 126,205
5 오성첨단소재052420 · KOSDAQ 40,750 -3.89% 2,491 +49.5% · 20일선 27,265
6 엠투엔033310 · KOSDAQ 16,850 +13.09% 223 +46.4% · 20일선 11,509
7 코드네이처078940 · KOSDAQ 1,990 +15.70% 10 +46.0% · 20일선 1,363
8 SV인베스트먼트289080 · KOSDAQ 7,120 -0.28% 2,440 +44.7% · 20일선 4,919
9 까뮤이앤씨013700 · KOSPI 1,920 -0.52% 169 +41.5% · 20일선 1,357
10 한네트052600 · KOSDAQ 6,040 -7.08% 731 +41.1% · 20일선 4,280
11 한솔홈데코025750 · KOSPI 10,725 +30.00% 1,997 +40.8% · 20일선 7,617
12 SDN099220 · KOSDAQ 5,210 -1.88% 3,747 +40.0% · 20일선 3,721
13 디케이락105740 · KOSDAQ 17,200 +3.30% 371 +39.8% · 20일선 12,305
14 신성이엔지011930 · KOSPI 34,400 +0.88% 1,237 +39.7% · 20일선 24,617
15 금호석유화학우011785 · KOSPI 62,200 +3.49% 76 +39.5% · 20일선 44,577
16 더블유에스아이299170 · KOSDAQ 2,865 +29.93% 79 +38.1% · 20일선 2,075
17 케이피엠테크042040 · KOSDAQ 51,900 +24.76% 12,384 +37.5% · 20일선 37,747
18 한농화성011500 · KOSPI 9,570 -0.73% 46 +37.5% · 20일선 6,961
19 모트렉스118990 · KOSDAQ 40,050 -1.35% 852 +37.2% · 20일선 29,182
20 한송네오텍226440 · KOSDAQ 2,235 +10.64% 310 +37.2% · 20일선 1,629
21 대창솔루션096350 · KOSDAQ 2,680 -2.72% 540 +37.2% · 20일선 1,954
22 알에프세미096610 · KOSDAQ 7,300 -0.54% 476 +36.8% · 20일선 5,338
23 KC코트렐119650 · KOSPI 9,030 +22.36% 2,698 +36.6% · 20일선 6,610
24 모다이노칩080420 · KOSDAQ 4,755 +0.42% 1,491 +35.1% · 20일선 3,519
25 KX하이텍052900 · KOSDAQ 1,895 +29.79% 1,744 +33.9% · 20일선 1,414
26 동운아나텍094170 · KOSDAQ 9,800 +8.53% 237 +33.8% · 20일선 7,324
27 씨엑스아이900120 · KOSDAQ 3,400 -0.87% 58 +33.6% · 20일선 2,544
28 글로본019660 · KOSDAQ 12,120 +3.99% 24 +33.4% · 20일선 9,087
29 남성004270 · KOSPI 39,150 -4.04% 1,108 +33.1% · 20일선 29,405
30 케이바이오랩스038530 · KOSDAQ 10,625 -6.18% 302 +32.6% · 20일선 8,010
31 KEC092220 · KOSPI 8,950 +29.71% 1,558 +32.6% · 20일선 6,751
32 지아이에스306620 · KOSDAQ 3,425 +1.03% 757 +32.3% · 20일선 2,589
33 삼부토건001470 · KOSPI 2,350 +14.91% 267 +32.2% · 20일선 1,777
34 에스에이티060540 · KOSDAQ 3,050 -4.39% 164 +30.0% · 20일선 2,346
35 대양전기공업108380 · KOSDAQ 15,300 -2.55% 32 +29.7% · 20일선 11,797
36 비보존 제약082800 · KOSDAQ 13,250 +0.38% 1,162 +29.4% · 20일선 10,241
37 한창산업079170 · KOSDAQ 8,800 -8.81% 37 +29.3% · 20일선 6,804
38 금호석유화학011780 · KOSPI 145,000 0.00% 403 +28.7% · 20일선 112,630
39 엔투텍227950 · KOSDAQ 27,000 -3.57% 86 +28.7% · 20일선 20,975
40 아주IB투자027360 · KOSDAQ 2,470 +2.70% 143 +28.4% · 20일선 1,923
41 휴맥스홀딩스028080 · KOSDAQ 24,550 +1.45% 50 +28.2% · 20일선 19,148
42 텔레칩스054450 · KOSDAQ 16,100 -2.72% 339 +27.5% · 20일선 12,628
43 한국전자홀딩스006200 · KOSPI 4,500 +25.17% 173 +27.4% · 20일선 3,533
44 THE MIDONG161570 · KOSDAQ 3,245 +2.20% 70 +27.2% · 20일선 2,550
45 나인테크267320 · KOSDAQ 5,160 -7.03% 245 +27.0% · 20일선 4,063
46 우림피티에스101170 · KOSDAQ 5,420 -4.24% 442 +27.0% · 20일선 4,268
47 신풍002870 · KOSPI 2,725 -5.71% 52 +26.3% · 20일선 2,157
48 오르비텍046120 · KOSDAQ 5,100 -4.32% 134 +26.0% · 20일선 4,049
49 국영지앤엠006050 · KOSDAQ 38,900 +11.30% 3,791 +25.7% · 20일선 30,947
50 케이피에프024880 · KOSDAQ 5,470 +2.24% 283 +25.3% · 20일선 4,366

표에는 상위 50종목만 보입니다 — 규칙에 걸린 것은 전체 137종목입니다. 전체는 API 로 받을 수 있습니다.

이 목록의 과거 성과 시장 하회 전체 기간

매일 상위 20종목을 그날 종가에 샀다고 가정 · 종가 기준, 거래비용 미반영 연도별·최근 시그널 ›
최근 60거래일 · 2026-05-19부터 · 1,198건
시장 대비 목록 평균 목록 중위수 전 종목 평균 상승 확률 전 종목 확률
1거래일 뒤 -1.34%p -1.71% -2.80% -0.37% 37.4% 43.0%
5거래일 뒤 -4.60%p -6.77% -9.27% -2.17% 30.5% 38.3%
20거래일 뒤 -9.39%p -15.55% -20.48% -6.16% 24.1% 35.1%

20거래일 분포 · 사분위 -34.3% ~ -0.9% · 최저/최고 -64% / +316%

전체 기간 · 2020-01-31부터 · 1605시그널일 · 32,033건
시장 대비 목록 평균 목록 중위수 전 종목 평균 상승 확률 전 종목 확률
1거래일 뒤 -0.11%p -0.10% -0.55% +0.01% 43.5% 44.7%
5거래일 뒤 -0.69%p -0.65% -3.72% +0.04% 39.4% 44.9%
20거래일 뒤 -2.21%p -2.02% -9.64% +0.19% 34.8% 43.4%

20거래일 분포 · 사분위 -22.3% ~ +9.3% · 최저/최고 -95% / +1003%

전 종목 = 시그널이 난 같은 날들의, 거래대금 10억 이상 전 종목 평균. 시장 대비 = 목록 평균 − 전 종목 평균(%p). 중위수는 극단값에 끌리지 않는 값이라 평균과 함께 봅니다. 판정은 전체 기간 20거래일 초과수익 ±0.5%p 기준.

과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.

추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-31부터 2026-08-13까지 '20일선 과열 종목' 목록에 오른 32,033건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -2.02%(상승 확률 34.8%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.19% 였으므로 2.21%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.

이례 시그널 5개 목록
순위 6개 목록
팩터 4개 목록
반전 후보 6개 목록
수급 8개 목록
CSV

는 과거 성과가 집계된 목록