52주 신고가 종목
기준일 2020-09-23 · 34종목당일 고가가 직전 250영업일 최고가 이상인 종목. 거래대금 10억 미만과 상장 120일 미만은 제외한다.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 전고가 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 텔콘RF제약 종가 돌파200230 · KOSDAQ | 971,000 | +29.99% | 7,652 | +22.6% |
| 2 | 피씨엘 종가 돌파241820 · KOSDAQ | 826,294 | +10.68% | 3,439 | +10.7% |
| 3 | 모트렉스 종가 돌파118990 · KOSDAQ | 29,200 | +29.92% | 3,347 | +12.5% |
| 4 | 한국팩키지 종가 돌파037230 · KOSDAQ | 5,200 | +24.70% | 2,854 | +6.3% |
| 5 | 이스트에이드 종가 돌파239340 · KOSDAQ | 6,040 | +29.89% | 2,299 | +16.6% |
| 6 | 메디콕스 종가 돌파054180 · KOSDAQ | 404,798 | +6.51% | 1,882 | +6.5% |
| 7 | 대신정보통신 종가 돌파020180 · KOSDAQ | 8,525 | +12.54% | 1,845 | +2.7% |
| 8 | 인지디스플레 종가 돌파037330 · KOSDAQ | 2,875 | +12.30% | 1,030 | +4.7% |
| 9 | YG PLUS 종가 돌파037270 · KOSPI | 7,520 | +8.20% | 923 | +4.4% |
| 10 | 유성기업 종가 돌파002920 · KOSPI | 3,155 | +29.84% | 393 | +15.6% |
| 11 | 새로닉스 종가 돌파042600 · KOSDAQ | 6,120 | +29.94% | 377 | +15.9% |
| 12 | 일월지엠엘 종가 돌파178780 · KOSDAQ | 32,200 | +2.06% | 213 | +0.0% |
| 13 | 뉴온 종가 돌파123840 · KOSDAQ | 105,500 | +29.61% | 87 | +1.4% |
| 14 | TS트릴리온 종가 돌파317240 · KOSDAQ | 10,575 | -11.51% | 71 | +0.2% |
| 15 | 에이리츠 종가 돌파140910 · KOSPI | 7,000 | +6.06% | 31 | +0.7% |
| 16 | 이퓨쳐 종가 돌파134060 · KOSDAQ | 16,800 | +9.09% | 31 | +8.7% |
| 17 | 대성홀딩스 종가 돌파016710 · KOSPI | 18,650 | +3.90% | 15 | +0.3% |
| 18 | 나인테크 장중만267320 · KOSDAQ | 4,185 | -9.32% | 2,380 | -9.3% |
| 19 | 파워넷 장중만037030 · KOSDAQ | 5,420 | +4.43% | 1,648 | -5.9% |
| 20 | 나라엠앤디 장중만051490 · KOSDAQ | 10,800 | -10.00% | 1,426 | -10.0% |
| 21 | HLB제넥스 장중만187420 · KOSDAQ | 17,350 | +2.66% | 937 | -6.2% |
| 22 | SM Life Design 장중만063440 · KOSDAQ | 2,385 | +1.06% | 857 | -5.2% |
| 23 | 이트론 장중만096040 · KOSDAQ | 250 | +4.17% | 772 | -10.4% |
| 24 | TCC스틸 장중만002710 · KOSPI | 3,885 | -6.39% | 743 | -11.5% |
| 25 | 삼아알미늄 장중만006110 · KOSPI | 9,280 | -12.04% | 502 | -12.0% |
| 26 | 앤씨앤 장중만092600 · KOSDAQ | 21,000 | +2.69% | 256 | -2.8% |
| 27 | 신풍 장중만002870 · KOSPI | 2,090 | +28.62% | 224 | -0.2% |
| 28 | 장원테크 장중만174880 · KOSDAQ | 84,000 | -4.00% | 181 | -4.1% |
| 29 | 성도이엔지 장중만037350 · KOSDAQ | 4,470 | +7.32% | 180 | -0.2% |
| 30 | 서진오토모티브 장중만122690 · KOSDAQ | 2,535 | -5.41% | 175 | -10.9% |
| 31 | 스모트로닉 장중만066590 · KOSDAQ | 7,300 | -3.95% | 128 | -3.9% |
| 32 | 파이오링크 장중만170790 · KOSDAQ | 16,850 | -0.88% | 80 | -4.5% |
| 33 | KSS해운 장중만044450 · KOSPI | 9,240 | +6.08% | 23 | -2.7% |
| 34 | 청보 장중만013720 · KOSDAQ | 29,550 | +6.68% | 19 | -1.5% |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.30%p | -0.27% | -0.93% | -0.57% | 43.4% | 41.9% |
| 5거래일 뒤 | -1.96%p | -4.42% | -7.33% | -2.46% | 31.9% | 37.6% |
| 20거래일 뒤 | -8.73%p | -15.47% | -18.31% | -6.74% | 23.7% | 33.9% |
20거래일 분포 · 사분위 -34.5% ~ -0.7% · 최저/최고 -78% / +118%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.32%p | +0.32% | +0.00% | +0.00% | 46.5% | 44.5% |
| 5거래일 뒤 | +0.52%p | +0.51% | -1.21% | -0.01% | 44.2% | 44.6% |
| 20거래일 뒤 | +1.13%p | +1.12% | -3.39% | -0.01% | 41.9% | 42.9% |
20거래일 분포 · 사분위 -14.3% ~ +10.3% · 최저/최고 -91% / +519%
maedong.kr 이 2020-06-26부터 2026-08-13까지 '52주 신고가 종목' 목록에 오른 25,690건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 +1.12%(상승 확률 41.9%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 -0.01% 였으므로 1.13%p 높았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다.