갭 상승 종목
기준일 2026-09-08 · 50종목전일 종가보다 3% 이상 높게 시작한 종목. 밤사이 재료가 붙은 곳.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 시가 갭 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 더코디224060 · KOSDAQ | 5,860 | +29.93% | 28 | +29.9% |
| 2 | 덕산테코피아317330 · KOSDAQ | 13,570 | +13.27% | 85 | +20.5% |
| 3 | 신라에스지025870 · KOSDAQ | 1,100 | -26.42% | 14 | +17.1% |
| 4 | 필옵틱스161580 · KOSDAQ | 35,400 | +5.67% | 422 | +15.2% |
| 5 | 우리바이오082850 · KOSDAQ | 5,000 | -14.24% | 80 | +14.9% |
| 6 | 모비데이즈363260 · KOSDAQ | 4,160 | -9.17% | 19 | +11.6% |
| 7 | 케이엠제약225430 · KOSDAQ | 650 | -29.58% | 17 | +9.8% |
| 8 | 빌리언스044480 · KOSDAQ | 3,890 | -5.12% | 12 | +8.5% |
| 9 | 노머스473980 · KOSDAQ | 11,860 | +2.68% | 18 | +8.3% |
| 10 | DB하이텍000990 · KOSPI | 103,400 | +2.58% | 953 | +7.8% |
| 11 | 일동제약249420 · KOSPI | 15,940 | +5.98% | 139 | +7.4% |
| 12 | 세방전지004490 · KOSPI | 62,900 | -2.18% | 216 | +7.0% |
| 13 | 엔켐348370 · KOSDAQ | 21,050 | -0.94% | 48 | +6.4% |
| 14 | 솔트룩스304100 · KOSDAQ | 15,820 | +3.47% | 24 | +6.2% |
| 15 | 모아데이타288980 · KOSDAQ | 333 | -1.48% | 12 | +6.2% |
| 16 | 노타486990 · KOSDAQ | 17,810 | +0.34% | 35 | +5.9% |
| 17 | 한전기술052690 · KOSPI | 142,600 | +16.60% | 3,133 | +5.8% |
| 18 | SKC011790 · KOSPI | 86,700 | -1.48% | 329 | +5.7% |
| 19 | 상신이디피091580 · KOSDAQ | 20,550 | -0.96% | 47 | +5.3% |
| 20 | 에이엔피015260 · KOSPI | 320 | -9.09% | 15 | +5.1% |
| 21 | 서전기전189860 · KOSDAQ | 5,750 | +29.80% | 292 | +5.1% |
| 22 | 켐트로닉스089010 · KOSDAQ | 22,200 | -4.10% | 52 | +5.0% |
| 23 | 네오오토212560 · KOSDAQ | 12,850 | +8.16% | 239 | +4.9% |
| 24 | 수산인더스트리126720 · KOSPI | 22,500 | +4.17% | 15 | +4.9% |
| 25 | 한빛레이저452190 · KOSDAQ | 4,500 | +10.70% | 519 | +4.8% |
| 26 | 태웅044490 · KOSDAQ | 34,850 | +6.09% | 204 | +4.3% |
| 27 | 아로마티카0015N0 · KOSDAQ | 10,410 | +12.91% | 277 | +4.2% |
| 28 | 강원에너지114190 · KOSDAQ | 9,040 | +0.11% | 20 | +4.0% |
| 29 | 와이씨켐112290 · KOSDAQ | 9,630 | -0.31% | 18 | +3.9% |
| 30 | 삼미금속012210 · KOSDAQ | 10,030 | -1.67% | 916 | +3.9% |
| 31 | 이구산업025820 · KOSPI | 4,520 | +5.98% | 46 | +3.9% |
| 32 | 지엘팜텍204840 · KOSDAQ | 5,780 | +0.87% | 10 | +3.8% |
| 33 | SV인베스트먼트289080 · KOSDAQ | 2,510 | +6.81% | 309 | +3.8% |
| 34 | 두산에너빌리티034020 · KOSPI | 89,500 | +1.82% | 5,272 | +3.8% |
| 35 | SNT에너지100840 · KOSPI | 36,600 | -2.66% | 197 | +3.7% |
| 36 | 한전산업130660 · KOSPI | 13,270 | +4.24% | 598 | +3.7% |
| 37 | 스카이랩스386380 · KOSDAQ | 29,750 | -2.62% | 11,392 | +3.6% |
| 38 | 삼아알미늄006110 · KOSPI | 66,700 | -0.30% | 119 | +3.6% |
| 39 | 빛과전자069540 · KOSDAQ | 3,640 | +30.00% | 1,435 | +3.6% |
| 40 | 성광벤드014620 · KOSDAQ | 32,500 | +3.83% | 102 | +3.5% |
| 41 | 우리기술032820 · KOSDAQ | 11,810 | +8.15% | 1,549 | +3.5% |
| 42 | 수성웹툰084180 · KOSDAQ | 490 | -4.48% | 16 | +3.3% |
| 43 | 씨싸이트109670 · KOSDAQ | 5,790 | +12.87% | 19 | +3.3% |
| 44 | 중앙첨단소재051980 · KOSDAQ | 1,083 | +7.65% | 61 | +3.3% |
| 45 | 레메디387690 · KOSDAQ | 17,610 | -2.92% | 479 | +3.2% |
| 46 | 삼익제약014950 · KOSDAQ | 8,750 | -0.34% | 1,181 | +3.2% |
| 47 | 에너토크019990 · KOSDAQ | 5,500 | +13.05% | 72 | +3.2% |
| 48 | 제이앤티씨204270 · KOSDAQ | 20,150 | -2.42% | 247 | +3.1% |
| 49 | 해치텍0155E0 · KOSDAQ | 13,810 | -5.73% | 535 | +3.1% |
| 50 | HD현대마린솔루션443060 · KOSPI | 212,500 | +0.24% | 108 | +3.1% |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.85%p | -1.22% | -2.81% | -0.37% | 36.7% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -2.97%p | -5.14% | -7.56% | -2.17% | 30.3% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -5.73%p | -11.89% | -15.59% | -6.16% | 25.7% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -30.1% ~ +1.0% · 최저/최고 -80% / +296%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.16%p | +0.17% | -0.56% | +0.01% | 43.0% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -0.67%p | -0.64% | -2.71% | +0.03% | 37.9% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -2.55%p | -2.39% | -6.54% | +0.16% | 34.2% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -17.2% ~ +5.3% · 최저/최고 -96% / +1003%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-03부터 2026-08-13까지 '갭 상승 종목' 목록에 오른 32,313건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -2.39%(상승 확률 34.2%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 2.55%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.