갭 상승 종목
기준일 2026-05-22 · 50종목전일 종가보다 3% 이상 높게 시작한 종목. 밤사이 재료가 붙은 곳.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 시가 갭 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 네이처셀007390 · KOSDAQ | 22,500 | +29.98% | 25 | +30.0% |
| 2 | 우양피앤엘002420 · KOSPI | 6,660 | +2.30% | 93 | +27.5% |
| 3 | 쏘닉스088280 · KOSDAQ | 5,240 | +12.09% | 107 | +25.8% |
| 4 | 엑스게이트356680 · KOSDAQ | 21,200 | +24.19% | 1,932 | +23.0% |
| 5 | 케이씨에스115500 · KOSDAQ | 15,850 | +15.61% | 667 | +22.7% |
| 6 | 드림시큐리티203650 · KOSDAQ | 3,550 | +12.88% | 860 | +20.8% |
| 7 | 파인텍131760 · KOSDAQ | 4,790 | -7.53% | 163 | +18.9% |
| 8 | 엑셀세라퓨틱스373110 · KOSDAQ | 1,672 | +4.70% | 133 | +18.7% |
| 9 | 아이씨티케이456010 · KOSDAQ | 26,550 | +10.86% | 1,303 | +17.7% |
| 10 | 큐에스아이066310 · KOSDAQ | 14,000 | +11.38% | 121 | +17.5% |
| 11 | 쏘카403550 · KOSPI | 13,890 | +10.85% | 29 | +15.8% |
| 12 | 우리넷115440 · KOSDAQ | 14,120 | +9.29% | 258 | +15.3% |
| 13 | 신세계푸드031440 · KOSPI | 45,700 | -4.89% | 49 | +14.5% |
| 14 | 우리로046970 · KOSDAQ | 9,600 | +10.85% | 2,079 | +14.4% |
| 15 | MSDI123010 · KOSDAQ | 5,300 | +1.15% | 63 | +14.3% |
| 16 | OCI홀딩스010060 · KOSPI | 314,500 | +12.12% | 1,472 | +13.9% |
| 17 | 지아이이노베이션358570 · KOSDAQ | 13,930 | +20.92% | 314 | +13.8% |
| 18 | 라온시큐어042510 · KOSDAQ | 11,500 | +4.93% | 167 | +13.3% |
| 19 | 두산퓨얼셀336260 · KOSPI | 98,200 | +17.60% | 2,085 | +12.7% |
| 20 | 비나텍126340 · KOSDAQ | 169,000 | +19.10% | 528 | +12.5% |
| 21 | 라닉스317120 · KOSDAQ | 2,415 | +6.39% | 32 | +12.3% |
| 22 | 코위버056360 · KOSDAQ | 9,440 | +9.01% | 89 | +12.2% |
| 23 | 엔켐348370 · KOSDAQ | 38,650 | +11.06% | 90 | +12.1% |
| 24 | 시지트로닉스429270 · KOSDAQ | 8,930 | +29.99% | 172 | +11.4% |
| 25 | 한국첨단소재062970 · KOSDAQ | 6,320 | +21.54% | 784 | +11.2% |
| 26 | 에스투더블유488280 · KOSDAQ | 25,300 | +7.66% | 75 | +10.9% |
| 27 | 아톤158430 · KOSDAQ | 7,110 | +8.88% | 152 | +10.7% |
| 28 | KBI메탈024840 · KOSDAQ | 7,640 | +10.89% | 1,380 | +10.0% |
| 29 | 모아데이타288980 · KOSDAQ | 1,048 | -11.86% | 111 | +10.0% |
| 30 | 범한퓨얼셀382900 · KOSDAQ | 28,700 | +8.92% | 73 | +9.9% |
| 31 | LS마린솔루션060370 · KOSDAQ | 36,850 | +8.38% | 211 | +9.9% |
| 32 | 한컴위드054920 · KOSDAQ | 6,200 | +5.62% | 306 | +9.7% |
| 33 | 포톤208710 · KOSDAQ | 2,730 | +30.00% | 54 | +9.5% |
| 34 | SGA솔루션즈184230 · KOSDAQ | 3,860 | +29.97% | 41 | +9.3% |
| 35 | 두산퓨얼셀1우33626K · KOSPI | 11,850 | +11.58% | 31 | +9.0% |
| 36 | 한싹430690 · KOSDAQ | 4,260 | +5.45% | 25 | +8.7% |
| 37 | 온코닉테라퓨틱스476060 · KOSDAQ | 20,900 | +0.72% | 195 | +8.4% |
| 38 | 미코059090 · KOSDAQ | 21,400 | +7.16% | 76 | +8.2% |
| 39 | 베셀177350 · KOSDAQ | 1,900 | -8.12% | 10 | +8.1% |
| 40 | 피델릭스032580 · KOSDAQ | 8,460 | +29.95% | 537 | +8.0% |
| 41 | 두산에너빌리티034020 · KOSPI | 111,600 | +2.95% | 3,283 | +7.9% |
| 42 | 디아이씨092200 · KOSPI | 9,110 | +23.44% | 511 | +7.9% |
| 43 | 비엘팜텍065170 · KOSDAQ | 2,300 | -14.50% | 247 | +7.8% |
| 44 | 중앙첨단소재051980 · KOSDAQ | 1,670 | +8.79% | 27 | +7.4% |
| 45 | SK텔레콤017670 · KOSPI | 102,800 | 0.00% | 2,089 | +7.3% |
| 46 | 티움바이오321550 · KOSDAQ | 7,790 | -18.43% | 164 | +7.1% |
| 47 | 아우토크립트331740 · KOSDAQ | 13,240 | +13.84% | 16 | +7.0% |
| 48 | 옵티시스109080 · KOSDAQ | 14,100 | +14.08% | 65 | +6.6% |
| 49 | 윈팩097800 · KOSDAQ | 2,300 | +18.07% | 16 | +6.5% |
| 50 | TCC스틸002710 · KOSPI | 17,130 | +8.35% | 29 | +6.3% |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.85%p | -1.22% | -2.81% | -0.37% | 36.7% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -2.97%p | -5.14% | -7.56% | -2.17% | 30.3% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -5.73%p | -11.89% | -15.59% | -6.16% | 25.7% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -30.1% ~ +1.0% · 최저/최고 -80% / +296%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.16%p | +0.17% | -0.56% | +0.01% | 43.0% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -0.67%p | -0.64% | -2.71% | +0.03% | 37.9% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -2.55%p | -2.39% | -6.54% | +0.16% | 34.2% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -17.2% ~ +5.3% · 최저/최고 -96% / +1003%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-03부터 2026-08-13까지 '갭 상승 종목' 목록에 오른 32,313건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -2.39%(상승 확률 34.2%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 2.55%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.