갭 상승 종목
기준일 2026-03-31 · 57종목전일 종가보다 3% 이상 높게 시작한 종목. 밤사이 재료가 붙은 곳.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 시가 갭 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 케이엠제약225430 · KOSDAQ | 4,100 | -22.20% | 684 | +30.0% |
| 2 | 멕아이씨에스058110 · KOSDAQ | 3,460 | +29.83% | 361 | +29.8% |
| 3 | 모티브링크463480 · KOSDAQ | 8,780 | +29.88% | 71 | +20.6% |
| 4 | 강원에너지114190 · KOSDAQ | 15,610 | +26.29% | 552 | +19.7% |
| 5 | CS065770 · KOSDAQ | 2,102 | -13.50% | 215 | +18.6% |
| 6 | 기가레인049080 · KOSDAQ | 12,110 | -13.62% | 1,152 | +17.7% |
| 7 | 셀레믹스331920 · KOSDAQ | 12,620 | +17.72% | 239 | +15.4% |
| 8 | 애경케미칼161000 · KOSPI | 13,740 | -7.29% | 1,549 | +14.7% |
| 9 | 미래나노텍095500 · KOSDAQ | 9,650 | +8.18% | 124 | +13.0% |
| 10 | 한국팩키지037230 · KOSDAQ | 2,775 | -18.62% | 334 | +12.9% |
| 11 | 에스투더블유488280 · KOSDAQ | 14,720 | +1.87% | 27 | +12.0% |
| 12 | 대동금속020400 · KOSDAQ | 10,300 | -15.50% | 501 | +9.6% |
| 13 | 삼진엘앤디054090 · KOSDAQ | 1,040 | -18.24% | 94 | +9.5% |
| 14 | 앤씨앤092600 · KOSDAQ | 4,435 | +1.95% | 88 | +9.1% |
| 15 | 에이전트AI060900 · KOSDAQ | 9,020 | +12.75% | 324 | +9.0% |
| 16 | 코퍼스코리아322780 · KOSDAQ | 2,325 | -6.44% | 40 | +8.7% |
| 17 | 한국정보공학039740 · KOSDAQ | 4,105 | -6.06% | 16 | +8.4% |
| 18 | 삼아알미늄006110 · KOSPI | 40,200 | +29.89% | 1,455 | +8.2% |
| 19 | 포스코엠텍009520 · KOSDAQ | 17,200 | -2.16% | 168 | +7.9% |
| 20 | 큐로셀372320 · KOSDAQ | 49,100 | +3.59% | 76 | +7.0% |
| 21 | 티이엠씨425040 · KOSDAQ | 13,200 | +1.77% | 2,621 | +6.8% |
| 22 | 한국ANKOR유전152550 · KOSPI | 302 | -4.13% | 200 | +6.7% |
| 23 | 프리티006490 · KOSPI | 2,150 | +0.78% | 20 | +6.7% |
| 24 | 파인디앤씨049120 · KOSDAQ | 3,385 | -21.55% | 102 | +6.6% |
| 25 | BGF에코머티리얼즈126600 · KOSDAQ | 4,700 | -6.37% | 1,287 | +6.6% |
| 26 | 대한조선439260 · KOSPI | 85,700 | +5.41% | 238 | +6.4% |
| 27 | 엔켐348370 · KOSDAQ | 40,950 | +2.50% | 227 | +6.4% |
| 28 | 필에너지378340 · KOSDAQ | 14,630 | +1.46% | 51 | +6.3% |
| 29 | 지구홀딩스221800 · KOSDAQ | 19,000 | -21.65% | 290 | +6.2% |
| 30 | OCI홀딩스010060 · KOSPI | 187,800 | -1.31% | 603 | +6.1% |
| 31 | 남선알미늄008350 · KOSPI | 1,800 | +29.96% | 1,551 | +6.1% |
| 32 | 동화기업025900 · KOSDAQ | 10,290 | -3.56% | 38 | +5.9% |
| 33 | 센서뷰321370 · KOSDAQ | 3,140 | +3.46% | 246 | +5.4% |
| 34 | 지앤비에스 에코382800 · KOSDAQ | 5,880 | +4.63% | 134 | +5.2% |
| 35 | SK이터닉스475150 · KOSPI | 54,300 | -6.22% | 2,112 | +4.8% |
| 36 | 코메론049430 · KOSDAQ | 20,500 | +2.50% | 23 | +4.8% |
| 37 | DL이앤씨375500 · KOSPI | 66,800 | -3.47% | 1,214 | +4.5% |
| 38 | 태웅044490 · KOSDAQ | 49,650 | +5.86% | 812 | +4.5% |
| 39 | 흥아해운003280 · KOSPI | 3,980 | +29.85% | 8,748 | +4.4% |
| 40 | 한국주강025890 · KOSPI | 1,956 | +9.40% | 24 | +4.3% |
| 41 | 조일알미늄018470 · KOSPI | 1,609 | +29.97% | 1,173 | +4.0% |
| 42 | 비엘팜텍065170 · KOSDAQ | 3,095 | -2.06% | 110 | +4.0% |
| 43 | 덕산테코피아317330 · KOSDAQ | 18,580 | +2.54% | 133 | +3.9% |
| 44 | 프로이천321260 · KOSDAQ | 2,055 | +29.73% | 74 | +3.9% |
| 45 | 코스모신소재005070 · KOSPI | 51,600 | -1.53% | 239 | +3.8% |
| 46 | 아모그린텍125210 · KOSDAQ | 7,710 | -1.91% | 34 | +3.7% |
| 47 | 젠큐릭스229000 · KOSDAQ | 2,545 | -1.93% | 32 | +3.7% |
| 48 | 후성093370 · KOSPI | 7,020 | -1.40% | 36 | +3.7% |
| 49 | 성일하이텍365340 · KOSDAQ | 59,700 | +1.53% | 63 | +3.6% |
| 50 | RFHIC218410 · KOSDAQ | 75,000 | -4.70% | 600 | +3.6% |
표에는 상위 50종목만 보입니다 — 규칙에 걸린 것은 전체 57종목입니다. 전체는 API 로 받을 수 있습니다.
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.85%p | -1.22% | -2.81% | -0.37% | 36.7% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -2.97%p | -5.14% | -7.56% | -2.17% | 30.3% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -5.73%p | -11.89% | -15.59% | -6.16% | 25.7% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -30.1% ~ +1.0% · 최저/최고 -80% / +296%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.16%p | +0.17% | -0.56% | +0.01% | 43.0% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -0.67%p | -0.64% | -2.71% | +0.03% | 37.9% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -2.55%p | -2.39% | -6.54% | +0.16% | 34.2% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -17.2% ~ +5.3% · 최저/최고 -96% / +1003%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-03부터 2026-08-13까지 '갭 상승 종목' 목록에 오른 32,313건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -2.39%(상승 확률 34.2%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 2.55%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.