갭 상승 종목
기준일 2025-09-11 · 55종목전일 종가보다 3% 이상 높게 시작한 종목. 밤사이 재료가 붙은 곳.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 시가 갭 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 큐리옥스바이오시스템즈445680 · KOSDAQ | 48,250 | +8.31% | 298 | +19.0% |
| 2 | 한선엔지니어링452280 · KOSDAQ | 11,470 | +29.90% | 667 | +17.0% |
| 3 | 동일스틸럭스023790 · KOSDAQ | 7,710 | +5.91% | 1,088 | +14.7% |
| 4 | 동양에스텍060380 · KOSDAQ | 2,250 | +21.29% | 367 | +12.9% |
| 5 | 태광023160 · KOSDAQ | 29,400 | +2.80% | 262 | +11.7% |
| 6 | 코칩126730 · KOSDAQ | 16,920 | +22.88% | 1,183 | +10.4% |
| 7 | 파라택시스코리아288330 · KOSDAQ | 2,060 | -3.96% | 34 | +8.4% |
| 8 | 옵티코어380540 · KOSDAQ | 3,680 | +1.55% | 46 | +7.6% |
| 9 | NHN KCP060250 · KOSDAQ | 13,900 | +3.50% | 178 | +7.2% |
| 10 | 범한퓨얼셀382900 · KOSDAQ | 29,600 | +19.35% | 820 | +6.9% |
| 11 | 삼양컴텍484590 · KOSDAQ | 20,750 | +7.07% | 1,113 | +6.8% |
| 12 | 글로벌텍스프리204620 · KOSDAQ | 5,830 | +12.98% | 897 | +6.6% |
| 13 | 미코059090 · KOSDAQ | 16,420 | +2.37% | 224 | +6.2% |
| 14 | 동부건설005960 · KOSPI | 6,780 | +4.31% | 27 | +6.0% |
| 15 | 비엠티086670 · KOSDAQ | 12,690 | +2.67% | 12 | +5.7% |
| 16 | 아모센스357580 · KOSDAQ | 9,400 | +8.05% | 43 | +5.5% |
| 17 | 성광벤드014620 · KOSDAQ | 35,750 | +1.27% | 358 | +5.4% |
| 18 | 멤레이비티072770 · KOSDAQ | 2,500 | +0.08% | 21 | +5.4% |
| 19 | 삼성중공업010140 · KOSPI | 22,350 | +3.71% | 1,959 | +5.3% |
| 20 | 씨엔알리서치359090 · KOSDAQ | 5,085 | +2.01% | 50 | +5.3% |
| 21 | 동방선기099410 · KOSDAQ | 6,720 | +8.74% | 603 | +5.2% |
| 22 | 그리드위즈453450 · KOSDAQ | 19,020 | +4.62% | 13 | +4.8% |
| 23 | 칩스앤미디어094360 · KOSDAQ | 16,520 | +1.16% | 28 | +4.8% |
| 24 | KS인더스트리101000 · KOSDAQ | 2,345 | -0.21% | 46 | +4.7% |
| 25 | 인투셀287840 · KOSDAQ | 35,000 | +12.00% | 662 | +4.6% |
| 26 | 두산퓨얼셀336260 · KOSPI | 30,750 | +15.82% | 3,360 | +4.5% |
| 27 | 화인베스틸133820 · KOSPI | 2,670 | +3.29% | 80 | +4.4% |
| 28 | 에스엘005850 · KOSPI | 36,200 | +6.94% | 195 | +4.4% |
| 29 | RF머트리얼즈327260 · KOSDAQ | 11,930 | +12.55% | 150 | +4.3% |
| 30 | 화승알앤에이378850 · KOSPI | 3,735 | +3.75% | 321 | +4.3% |
| 31 | 코리아써키트007810 · KOSPI | 16,580 | +2.66% | 86 | +4.2% |
| 32 | 하나마이크론067310 · KOSDAQ | 17,110 | +1.24% | 423 | +4.2% |
| 33 | DB하이텍000990 · KOSPI | 51,300 | +1.79% | 366 | +4.2% |
| 34 | 한텍098070 · KOSDAQ | 51,300 | +5.02% | 424 | +4.0% |
| 35 | 대창솔루션096350 · KOSDAQ | 2,780 | -0.54% | 64 | +3.9% |
| 36 | 에스엔시스0008Z0 · KOSDAQ | 48,600 | +2.10% | 138 | +3.9% |
| 37 | 엑셈205100 · KOSDAQ | 2,340 | +6.61% | 414 | +3.9% |
| 38 | 싸이버원356890 · KOSDAQ | 3,960 | +3.53% | 189 | +3.8% |
| 39 | 엑시콘092870 · KOSDAQ | 12,800 | +9.22% | 114 | +3.8% |
| 40 | 케이씨텍281820 · KOSPI | 35,550 | +2.45% | 48 | +3.7% |
| 41 | 한국선재025550 · KOSDAQ | 4,595 | +4.20% | 529 | +3.6% |
| 42 | 샌즈랩411080 · KOSDAQ | 9,450 | +2.94% | 60 | +3.6% |
| 43 | 두산테스나131970 · KOSDAQ | 39,150 | +3.43% | 234 | +3.6% |
| 44 | LS머트리얼즈417200 · KOSDAQ | 10,230 | +2.30% | 58 | +3.5% |
| 45 | DSC인베스트먼트241520 · KOSDAQ | 7,070 | +3.06% | 41 | +3.5% |
| 46 | 오픈엣지테크놀로지394280 · KOSDAQ | 12,280 | +0.82% | 54 | +3.4% |
| 47 | 에스프리즘288620 · KOSDAQ | 12,800 | +9.40% | 110 | +3.4% |
| 48 | 와이씨켐112290 · KOSDAQ | 20,900 | +1.46% | 14 | +3.4% |
| 49 | 원일티엔아이136150 · KOSDAQ | 23,550 | +3.29% | 31 | +3.3% |
| 50 | 케이프064820 · KOSDAQ | 14,810 | +20.41% | 1,690 | +3.3% |
표에는 상위 50종목만 보입니다 — 규칙에 걸린 것은 전체 55종목입니다. 전체는 API 로 받을 수 있습니다.
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.85%p | -1.22% | -2.81% | -0.37% | 36.7% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -2.97%p | -5.14% | -7.56% | -2.17% | 30.3% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -5.73%p | -11.89% | -15.59% | -6.16% | 25.7% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -30.1% ~ +1.0% · 최저/최고 -80% / +296%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.16%p | +0.17% | -0.56% | +0.01% | 43.0% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -0.67%p | -0.64% | -2.71% | +0.03% | 37.9% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -2.55%p | -2.39% | -6.54% | +0.16% | 34.2% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -17.2% ~ +5.3% · 최저/최고 -96% / +1003%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-03부터 2026-08-13까지 '갭 상승 종목' 목록에 오른 32,313건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -2.39%(상승 확률 34.2%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 2.55%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.