갭 상승 종목
기준일 2025-05-28 · 51종목전일 종가보다 3% 이상 높게 시작한 종목. 밤사이 재료가 붙은 곳.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 시가 갭 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 빛과전자069540 · KOSDAQ | 1,254 | +29.95% | 263 | +29.9% |
| 2 | 탑머티리얼360070 · KOSDAQ | 27,200 | +11.70% | 45 | +18.3% |
| 3 | HLB파나진046210 · KOSDAQ | 2,495 | +3.74% | 23 | +14.3% |
| 4 | 엠오티413390 · KOSDAQ | 8,320 | +4.92% | 376 | +13.6% |
| 5 | GMI벤처019570 · KOSDAQ | 3,470 | -1.70% | 185 | +9.9% |
| 6 | 코윈테크282880 · KOSDAQ | 12,490 | +5.22% | 25 | +9.5% |
| 7 | 바이오다인314930 · KOSDAQ | 16,920 | +2.55% | 105 | +9.2% |
| 8 | 티씨머티리얼즈125020 · KOSDAQ | 6,770 | -5.31% | 1,225 | +8.7% |
| 9 | 셀리드299660 · KOSDAQ | 8,790 | +5.27% | 2,379 | +8.4% |
| 10 | 이뮨온시아424870 · KOSDAQ | 6,600 | +1.23% | 505 | +8.1% |
| 11 | 대화제약067080 · KOSDAQ | 16,070 | +3.68% | 176 | +7.5% |
| 12 | JW신약067290 · KOSDAQ | 1,675 | +7.79% | 255 | +7.5% |
| 13 | 자이글234920 · KOSDAQ | 4,735 | +29.90% | 109 | +7.0% |
| 14 | 지투파워388050 · KOSDAQ | 9,430 | -3.38% | 344 | +6.4% |
| 15 | 원일티엔아이136150 · KOSDAQ | 28,250 | +3.10% | 401 | +5.5% |
| 16 | 삼륭물산014970 · KOSDAQ | 5,810 | -2.35% | 76 | +5.4% |
| 17 | 티움바이오321550 · KOSDAQ | 6,550 | -5.07% | 23 | +5.2% |
| 18 | 메디콕스054180 · KOSDAQ | 3,808 | -5.58% | 48 | +5.2% |
| 19 | 위더스제약330350 · KOSDAQ | 8,050 | -8.11% | 812 | +5.0% |
| 20 | 에스오에스랩464080 · KOSDAQ | 13,900 | +0.58% | 93 | +4.8% |
| 21 | 디어유376300 · KOSDAQ | 51,300 | -0.97% | 623 | +4.8% |
| 22 | 두산2우B000157 · KOSPI | 362,000 | -2.16% | 39 | +4.7% |
| 23 | YG PLUS037270 · KOSPI | 6,390 | +7.94% | 832 | +4.7% |
| 24 | 태웅044490 · KOSDAQ | 19,400 | +1.57% | 1,123 | +4.7% |
| 25 | 파워넷037030 · KOSDAQ | 2,685 | +14.99% | 389 | +4.7% |
| 26 | 펨트론168360 · KOSDAQ | 9,240 | +3.59% | 17 | +4.7% |
| 27 | 케이에스피073010 · KOSDAQ | 4,550 | +3.76% | 37 | +4.6% |
| 28 | 파루043200 · KOSDAQ | 889 | +8.02% | 16 | +4.5% |
| 29 | 솔루스첨단소재336370 · KOSPI | 7,910 | +8.65% | 27 | +4.4% |
| 30 | 현대건설000720 · KOSPI | 60,800 | -1.94% | 2,257 | +4.4% |
| 31 | 넥스트바이오메디컬389650 · KOSDAQ | 43,050 | +1.06% | 49 | +4.3% |
| 32 | 비큐AI148780 · KOSDAQ | 8,115 | +23.61% | 755 | +4.3% |
| 33 | 화인베스틸133820 · KOSPI | 900 | -4.26% | 14 | +4.3% |
| 34 | 아이텍119830 · KOSDAQ | 5,960 | +3.29% | 45 | +4.2% |
| 35 | 사피엔반도체452430 · KOSDAQ | 21,950 | -0.68% | 75 | +4.1% |
| 36 | 두산000150 · KOSPI | 469,500 | -0.95% | 1,244 | +4.0% |
| 37 | 메가터치446540 · KOSDAQ | 4,180 | +13.74% | 515 | +3.9% |
| 38 | 코오롱002020 · KOSPI | 29,250 | +15.16% | 656 | +3.9% |
| 39 | 온코닉테라퓨틱스476060 · KOSDAQ | 22,350 | +3.00% | 80 | +3.9% |
| 40 | 아모그린텍125210 · KOSDAQ | 6,470 | +3.85% | 19 | +3.9% |
| 41 | 퓨런티어370090 · KOSDAQ | 19,060 | -1.65% | 39 | +3.7% |
| 42 | 포니링크064800 · KOSDAQ | 5,830 | -2.51% | 12 | +3.7% |
| 43 | 지아이이노베이션358570 · KOSDAQ | 18,300 | -0.16% | 380 | +3.7% |
| 44 | 퀄리타스반도체432720 · KOSDAQ | 14,140 | +2.99% | 17 | +3.4% |
| 45 | 일진파워094820 · KOSDAQ | 11,730 | -7.35% | 76 | +3.3% |
| 46 | 코나아이052400 · KOSDAQ | 42,100 | +4.60% | 118 | +3.2% |
| 47 | 세아베스틸지주001430 · KOSPI | 21,200 | +4.18% | 62 | +3.2% |
| 48 | 수산인더스트리126720 · KOSPI | 26,000 | -5.28% | 68 | +3.1% |
| 49 | 엔에프씨265740 · KOSDAQ | 7,280 | +6.43% | 28 | +3.1% |
| 50 | 삼성제약001360 · KOSPI | 1,614 | -0.06% | 11 | +3.0% |
표에는 상위 50종목만 보입니다 — 규칙에 걸린 것은 전체 51종목입니다. 전체는 API 로 받을 수 있습니다.
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.85%p | -1.22% | -2.81% | -0.37% | 36.7% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -2.97%p | -5.14% | -7.56% | -2.17% | 30.3% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -5.73%p | -11.89% | -15.59% | -6.16% | 25.7% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -30.1% ~ +1.0% · 최저/최고 -80% / +296%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.16%p | +0.17% | -0.56% | +0.01% | 43.0% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -0.67%p | -0.64% | -2.71% | +0.03% | 37.9% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -2.55%p | -2.39% | -6.54% | +0.16% | 34.2% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -17.2% ~ +5.3% · 최저/최고 -96% / +1003%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-03부터 2026-08-13까지 '갭 상승 종목' 목록에 오른 32,313건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -2.39%(상승 확률 34.2%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 2.55%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.