갭 상승 종목
기준일 2025-02-25 · 25종목전일 종가보다 3% 이상 높게 시작한 종목. 밤사이 재료가 붙은 곳.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 시가 갭 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 룽투코리아060240 · KOSDAQ | 609 | +29.85% | 26 | +29.9% |
| 2 | 메디콕스054180 · KOSDAQ | 4,693 | +11.79% | 52 | +23.2% |
| 3 | 컴퍼니케이307930 · KOSDAQ | 5,570 | -1.42% | 735 | +15.0% |
| 4 | 태웅로직스124560 · KOSDAQ | 3,100 | +2.82% | 355 | +10.4% |
| 5 | 스톤브릿지벤처스330730 · KOSDAQ | 3,910 | 0.00% | 319 | +10.0% |
| 6 | 싸이버원356890 · KOSDAQ | 4,080 | -7.48% | 186 | +9.9% |
| 7 | SG세계물산004060 · KOSPI | 3,350 | +1.82% | 20 | +9.1% |
| 8 | 신원종합개발017000 · KOSDAQ | 2,875 | +1.05% | 27 | +8.6% |
| 9 | 셀레스트라352770 · KOSDAQ | 11,100 | -2.50% | 185 | +8.0% |
| 10 | SK네트웍스001740 · KOSPI | 4,445 | -1.66% | 135 | +7.4% |
| 11 | 코스맥스192820 · KOSPI | 166,000 | +8.00% | 671 | +6.8% |
| 12 | 다우기술023590 · KOSPI | 21,100 | +10.76% | 141 | +6.3% |
| 13 | 엑셀세라퓨틱스373110 · KOSDAQ | 4,730 | -8.16% | 48 | +6.0% |
| 14 | YG PLUS037270 · KOSPI | 5,300 | +7.61% | 857 | +6.0% |
| 15 | HB테크놀러지078150 · KOSDAQ | 2,700 | +2.08% | 269 | +5.1% |
| 16 | 올릭스226950 · KOSDAQ | 52,200 | +19.45% | 1,928 | +5.0% |
| 17 | 한빛레이저452190 · KOSDAQ | 6,060 | +3.77% | 1,352 | +3.9% |
| 18 | 우양103840 · KOSDAQ | 3,145 | +0.96% | 76 | +3.9% |
| 19 | CJ001040 · KOSPI | 112,500 | +5.63% | 276 | +3.6% |
| 20 | 오리엔트바이오002630 · KOSPI | 3,420 | -2.45% | 170 | +3.5% |
| 21 | 유니드014830 · KOSPI | 78,600 | -2.72% | 131 | +3.3% |
| 22 | 사조산업007160 · KOSPI | 37,750 | +7.55% | 32 | +3.1% |
| 23 | 미래에셋벤처투자100790 · KOSDAQ | 5,090 | -1.36% | 25 | +3.1% |
| 24 | SAMG엔터419530 · KOSDAQ | 28,300 | +16.70% | 411 | +3.1% |
| 25 | 제이앤티씨204270 · KOSDAQ | 22,900 | -5.76% | 411 | +3.1% |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.85%p | -1.22% | -2.81% | -0.37% | 36.7% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -2.97%p | -5.14% | -7.56% | -2.17% | 30.3% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -5.73%p | -11.89% | -15.59% | -6.16% | 25.7% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -30.1% ~ +1.0% · 최저/최고 -80% / +296%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.16%p | +0.17% | -0.56% | +0.01% | 43.0% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -0.67%p | -0.64% | -2.71% | +0.03% | 37.9% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -2.55%p | -2.39% | -6.54% | +0.16% | 34.2% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -17.2% ~ +5.3% · 최저/최고 -96% / +1003%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-03부터 2026-08-13까지 '갭 상승 종목' 목록에 오른 32,313건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -2.39%(상승 확률 34.2%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 2.55%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.