갭 상승 종목
기준일 2024-04-02 · 31종목전일 종가보다 3% 이상 높게 시작한 종목. 밤사이 재료가 붙은 곳.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 시가 갭 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 모니터랩434480 · KOSDAQ | 6,570 | +3.96% | 824 | +18.8% |
| 2 | 한국패러랠168490 · KOSPI | 315 | -3.67% | 384 | +16.2% |
| 3 | 코어라인소프트384470 · KOSDAQ | 17,000 | +2.35% | 614 | +15.6% |
| 4 | SK이터닉스475150 · KOSPI | 21,650 | +29.72% | 1,728 | +15.2% |
| 5 | 웰바이오텍010600 · KOSPI | 685 | +0.29% | 403 | +13.9% |
| 6 | 테스095610 · KOSDAQ | 25,150 | +17.52% | 1,986 | +9.8% |
| 7 | 리더스코스메틱016100 · KOSDAQ | 2,465 | -4.27% | 98 | +9.5% |
| 8 | 한싹430690 · KOSDAQ | 17,250 | +3.60% | 975 | +9.1% |
| 9 | 한솔아이원스114810 · KOSDAQ | 13,050 | -0.08% | 338 | +8.7% |
| 10 | 한양디지텍078350 · KOSDAQ | 20,000 | +5.26% | 564 | +8.4% |
| 11 | 삼화전기009470 · KOSPI | 31,800 | +2.42% | 291 | +7.9% |
| 12 | 데이타솔루션263800 · KOSDAQ | 7,630 | 0.00% | 906 | +7.1% |
| 13 | 제이앤티씨204270 · KOSDAQ | 14,200 | -4.25% | 258 | +6.5% |
| 14 | 동원시스템즈014820 · KOSPI | 42,450 | -0.35% | 153 | +5.6% |
| 15 | KX하이텍052900 · KOSDAQ | 1,513 | +4.06% | 279 | +5.4% |
| 16 | 필옵틱스161580 · KOSDAQ | 23,250 | +2.88% | 2,682 | +4.9% |
| 17 | 제노코361390 · KOSDAQ | 17,140 | +2.63% | 16 | +4.8% |
| 18 | 흥구석유024060 · KOSDAQ | 13,050 | +29.98% | 2,828 | +4.5% |
| 19 | 우리엔터프라이즈037400 · KOSDAQ | 8,100 | +2.53% | 105 | +4.4% |
| 20 | 판타지오032800 · KOSDAQ | 6,725 | -4.61% | 13 | +4.3% |
| 21 | 티씨케이064760 · KOSDAQ | 126,900 | -3.42% | 122 | +4.2% |
| 22 | 윈팩097800 · KOSDAQ | 7,545 | +9.91% | 220 | +3.9% |
| 23 | 한스바이오메드042520 · KOSDAQ | 14,160 | -0.98% | 19 | +3.8% |
| 24 | 티엘비356860 · KOSDAQ | 28,100 | +4.07% | 554 | +3.7% |
| 25 | 에이팩트200470 · KOSDAQ | 6,300 | +5.70% | 703 | +3.7% |
| 26 | 티에스이131290 · KOSDAQ | 59,200 | -1.33% | 220 | +3.5% |
| 27 | 대덕전자353200 · KOSPI | 26,900 | -0.37% | 693 | +3.3% |
| 28 | 플레이디237820 · KOSDAQ | 6,590 | -2.80% | 15 | +3.1% |
| 29 | 원익QnC074600 · KOSDAQ | 33,550 | -1.18% | 233 | +3.1% |
| 30 | 미래반도체254490 · KOSDAQ | 21,650 | +2.61% | 378 | +3.1% |
| 31 | 삼익THK004380 · KOSPI | 15,210 | -0.98% | 57 | +3.1% |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.85%p | -1.22% | -2.81% | -0.37% | 36.7% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -2.97%p | -5.14% | -7.56% | -2.17% | 30.3% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -5.73%p | -11.89% | -15.59% | -6.16% | 25.7% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -30.1% ~ +1.0% · 최저/최고 -80% / +296%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.16%p | +0.17% | -0.56% | +0.01% | 43.0% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -0.67%p | -0.64% | -2.71% | +0.03% | 37.9% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -2.55%p | -2.39% | -6.54% | +0.16% | 34.2% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -17.2% ~ +5.3% · 최저/최고 -96% / +1003%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-03부터 2026-08-13까지 '갭 상승 종목' 목록에 오른 32,313건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -2.39%(상승 확률 34.2%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 2.55%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.