갭 상승 종목
기준일 2024-01-04 · 41종목전일 종가보다 3% 이상 높게 시작한 종목. 밤사이 재료가 붙은 곳.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 시가 갭 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아리바이오홀딩스290690 · KOSDAQ | 33,850 | +29.94% | 46 | +29.9% |
| 2 | 태영건설우009415 · KOSPI | 12,681 | +29.85% | 45 | +29.8% |
| 3 | 흥구석유024060 · KOSDAQ | 10,030 | +29.92% | 1,015 | +22.4% |
| 4 | 티와이홀딩스우36328K · KOSPI | 9,180 | -12.90% | 214 | +19.5% |
| 5 | 애드바이오텍179530 · KOSDAQ | 3,900 | -2.50% | 80 | +17.5% |
| 6 | 한국정밀기계101680 · KOSDAQ | 3,560 | +1.28% | 160 | +14.9% |
| 7 | 대교우B019685 · KOSPI | 4,620 | +29.99% | 62 | +14.0% |
| 8 | 원준382840 · KOSDAQ | 18,910 | +1.78% | 213 | +12.5% |
| 9 | 솔트웨어328380 · KOSDAQ | 7,695 | +2.53% | 121 | +9.9% |
| 10 | 흥아해운003280 · KOSPI | 3,255 | +29.94% | 1,909 | +8.6% |
| 11 | 중앙에너비스000440 · KOSDAQ | 20,800 | +21.00% | 827 | +8.1% |
| 12 | 한국석유004090 · KOSPI | 14,110 | +27.12% | 1,486 | +8.1% |
| 13 | 한국ANKOR유전152550 · KOSPI | 442 | +30.00% | 262 | +7.9% |
| 14 | 아가방컴퍼니013990 · KOSDAQ | 5,680 | +0.89% | 2,238 | +6.9% |
| 15 | 이엘피063760 · KOSDAQ | 3,560 | -0.70% | 14 | +6.8% |
| 16 | 한국컴퓨터054040 · KOSDAQ | 6,010 | +10.68% | 258 | +6.8% |
| 17 | 제로투세븐159580 · KOSDAQ | 7,600 | -5.24% | 301 | +6.6% |
| 18 | 지에스이053050 · KOSDAQ | 3,890 | +18.96% | 1,253 | +6.6% |
| 19 | 피코그램376180 · KOSDAQ | 5,160 | -4.44% | 70 | +6.1% |
| 20 | LS에코에너지229640 · KOSPI | 20,850 | +0.72% | 760 | +6.0% |
| 21 | 한국전자홀딩스006200 · KOSPI | 4,750 | +3.04% | 132 | +5.7% |
| 22 | SG255220 · KOSDAQ | 1,745 | -1.36% | 19 | +5.7% |
| 23 | 에피소드컴퍼니317530 · KOSDAQ | 5,590 | -1.06% | 11 | +5.3% |
| 24 | 삼진032750 · KOSDAQ | 5,550 | -2.46% | 89 | +5.3% |
| 25 | 동신건설025950 · KOSDAQ | 23,300 | -4.90% | 544 | +5.1% |
| 26 | KTcs058850 · KOSPI | 3,785 | -0.66% | 217 | +5.0% |
| 27 | 태영건설009410 · KOSPI | 3,070 | -5.39% | 1,331 | +4.8% |
| 28 | 코맥스036690 · KOSDAQ | 3,275 | -0.76% | 10 | +4.5% |
| 29 | 베셀177350 · KOSDAQ | 10,100 | -2.88% | 567 | +4.0% |
| 30 | 켐트로스220260 · KOSDAQ | 7,160 | -0.56% | 42 | +4.0% |
| 31 | 대성에너지117580 · KOSPI | 10,150 | +27.51% | 1,672 | +4.0% |
| 32 | 극동유화014530 · KOSPI | 4,490 | +9.25% | 513 | +3.9% |
| 33 | 원바이오젠307280 · KOSDAQ | 9,535 | +1.60% | 24 | +3.8% |
| 34 | HD현대마린엔진071970 · KOSPI | 12,450 | +11.66% | 111 | +3.8% |
| 35 | 파멥신208340 · KOSDAQ | 3,165 | -7.86% | 78 | +3.6% |
| 36 | 대한해운005880 · KOSPI | 2,295 | +7.75% | 1,066 | +3.3% |
| 37 | DN오토모티브007340 · KOSPI | 13,696 | +8.07% | 168 | +3.3% |
| 38 | 옵티코어380540 · KOSDAQ | 2,806 | +3.54% | 10 | +3.2% |
| 39 | HMM011200 · KOSPI | 20,500 | +2.91% | 2,184 | +3.2% |
| 40 | 퀀타매트릭스317690 · KOSDAQ | 5,050 | -2.70% | 13 | +3.1% |
| 41 | STX그린로지스465770 · KOSPI | 13,050 | +9.30% | 482 | +3.0% |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.85%p | -1.22% | -2.81% | -0.37% | 36.7% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -2.97%p | -5.14% | -7.56% | -2.17% | 30.3% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -5.73%p | -11.89% | -15.59% | -6.16% | 25.7% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -30.1% ~ +1.0% · 최저/최고 -80% / +296%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.16%p | +0.17% | -0.56% | +0.01% | 43.0% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -0.67%p | -0.64% | -2.71% | +0.03% | 37.9% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -2.55%p | -2.39% | -6.54% | +0.16% | 34.2% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -17.2% ~ +5.3% · 최저/최고 -96% / +1003%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-03부터 2026-08-13까지 '갭 상승 종목' 목록에 오른 32,313건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -2.39%(상승 확률 34.2%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 2.55%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.