갭 상승 종목
기준일 2023-03-14 · 28종목전일 종가보다 3% 이상 높게 시작한 종목. 밤사이 재료가 붙은 곳.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 시가 갭 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK네트웍스우001745 · KOSPI | 54,500 | +5.21% | 21 | +19.7% |
| 2 | 이엔플러스074610 · KOSPI | 58,000 | +8.21% | 1,530 | +18.5% |
| 3 | 제놀루션225220 · KOSDAQ | 11,230 | -7.95% | 768 | +13.3% |
| 4 | 딥노이드315640 · KOSDAQ | 10,600 | -4.42% | 202 | +11.7% |
| 5 | 비덴트121800 · KOSDAQ | 3,440 | +2.08% | 196 | +9.9% |
| 6 | 에스피지058610 · KOSDAQ | 22,350 | -0.89% | 3,120 | +9.3% |
| 7 | 우리기술투자041190 · KOSDAQ | 4,435 | +1.03% | 224 | +8.4% |
| 8 | 위지트036090 · KOSDAQ | 2,142 | 0.00% | 17 | +8.3% |
| 9 | 퍼스텍010820 · KOSPI | 3,315 | +7.46% | 928 | +7.8% |
| 10 | 엘컴텍037950 · KOSDAQ | 7,975 | +25.89% | 1,939 | +6.6% |
| 11 | 에코프로에이치엔383310 · KOSDAQ | 72,200 | -1.77% | 1,430 | +6.1% |
| 12 | 인바이오젠101140 · KOSPI | 10,480 | -9.50% | 14 | +5.2% |
| 13 | 롤링스톤214610 · KOSDAQ | 52,000 | -13.04% | 546 | +4.7% |
| 14 | 대모317850 · KOSDAQ | 12,860 | +7.71% | 143 | +4.6% |
| 15 | 모델솔루션417970 · KOSDAQ | 24,550 | +10.34% | 658 | +4.5% |
| 16 | 아진산업013310 · KOSDAQ | 2,910 | -1.52% | 140 | +4.4% |
| 17 | 브리지텍064480 · KOSDAQ | 13,620 | -0.73% | 2,106 | +4.4% |
| 18 | 씨티씨바이오060590 · KOSDAQ | 8,900 | -0.11% | 26 | +4.3% |
| 19 | 아이티센글로벌124500 · KOSDAQ | 4,585 | +12.38% | 774 | +4.2% |
| 20 | 레몬294140 · KOSDAQ | 18,120 | +0.33% | 856 | +4.1% |
| 21 | 에스앤에스텍101490 · KOSDAQ | 30,400 | -0.65% | 191 | +4.1% |
| 22 | 위메이드플레이123420 · KOSDAQ | 16,670 | -6.24% | 438 | +4.0% |
| 23 | 유일로보틱스388720 · KOSDAQ | 28,350 | -5.97% | 914 | +3.5% |
| 24 | 에코프로비엠247540 · KOSDAQ | 196,500 | -3.20% | 7,007 | +3.4% |
| 25 | 금호타이어073240 · KOSPI | 3,325 | -0.30% | 49 | +3.4% |
| 26 | LS티라유텍322180 · KOSDAQ | 15,690 | +21.53% | 480 | +3.3% |
| 27 | 현대에버다임041440 · KOSDAQ | 7,800 | +1.30% | 68 | +3.2% |
| 28 | 뷰노338220 · KOSDAQ | 12,530 | -8.00% | 44 | +3.2% |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.85%p | -1.22% | -2.81% | -0.37% | 36.7% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -2.97%p | -5.14% | -7.56% | -2.17% | 30.3% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -5.73%p | -11.89% | -15.59% | -6.16% | 25.7% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -30.1% ~ +1.0% · 최저/최고 -80% / +296%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.16%p | +0.17% | -0.56% | +0.01% | 43.0% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -0.67%p | -0.64% | -2.71% | +0.03% | 37.9% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -2.55%p | -2.39% | -6.54% | +0.16% | 34.2% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -17.2% ~ +5.3% · 최저/최고 -96% / +1003%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-03부터 2026-08-13까지 '갭 상승 종목' 목록에 오른 32,313건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -2.39%(상승 확률 34.2%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 2.55%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.