갭 상승 종목
기준일 2022-11-09 · 33종목전일 종가보다 3% 이상 높게 시작한 종목. 밤사이 재료가 붙은 곳.
| # | 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금(억) | 시가 갭 ▾ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이엠앤아이083470 · KOSDAQ | 5,600 | -30.00% | 40 | +167.1% |
| 2 | 인바이오젠101140 · KOSPI | 22,600 | +29.59% | 73 | +14.7% |
| 3 | 애니플러스310200 · KOSDAQ | 3,025 | +5.03% | 254 | +13.9% |
| 4 | 지더블유바이텍036180 · KOSDAQ | 664 | +1.84% | 65 | +13.3% |
| 5 | 다이나믹솔루션290660 · KOSDAQ | 3,274 | +10.77% | 22 | +10.8% |
| 6 | 아세아텍050860 · KOSDAQ | 2,780 | +2.58% | 93 | +10.7% |
| 7 | 비에이치아이083650 · KOSDAQ | 6,880 | +18.83% | 486 | +9.7% |
| 8 | 형지I&C011080 · KOSDAQ | 28,300 | -0.70% | 169 | +9.6% |
| 9 | 오로스테크놀로지322310 · KOSDAQ | 11,100 | -1.77% | 29 | +9.3% |
| 10 | SG글로벌001380 · KOSPI | 3,300 | +6.11% | 233 | +8.7% |
| 11 | 영풍000670 · KOSPI | 71,624 | +20.62% | 586 | +6.8% |
| 12 | 자화전자033240 · KOSPI | 20,100 | +4.42% | 198 | +6.0% |
| 13 | 아이큐어175250 · KOSDAQ | 4,245 | +4.43% | 15 | +5.8% |
| 14 | 아우딘퓨쳐스227610 · KOSDAQ | 5,880 | +3.34% | 49 | +5.6% |
| 15 | 엔비티236810 · KOSDAQ | 5,900 | +0.85% | 485 | +5.3% |
| 16 | 미스터블루207760 · KOSDAQ | 5,020 | -0.59% | 16 | +5.1% |
| 17 | YTN040300 · KOSDAQ | 7,790 | +20.96% | 1,552 | +5.1% |
| 18 | 플라즈맵405000 · KOSDAQ | 62,800 | -0.16% | 270 | +4.6% |
| 19 | 성우하이텍015750 · KOSDAQ | 5,560 | +1.46% | 568 | +4.0% |
| 20 | 엠에스오토텍123040 · KOSDAQ | 4,745 | +15.73% | 278 | +3.9% |
| 21 | LX하우시스우108675 · KOSPI | 17,750 | -8.03% | 29 | +3.9% |
| 22 | 디아이씨092200 · KOSPI | 4,140 | +2.35% | 23 | +3.8% |
| 23 | 힘스238490 · KOSDAQ | 6,200 | +5.44% | 23 | +3.7% |
| 24 | 세림B&G340440 · KOSDAQ | 2,580 | -0.19% | 48 | +3.7% |
| 25 | 선바이오067370 · KOSDAQ | 9,730 | +0.83% | 35 | +3.6% |
| 26 | 케이엔제이272110 · KOSDAQ | 12,500 | 0.00% | 18 | +3.6% |
| 27 | KZ정밀036560 · KOSDAQ | 12,250 | +6.99% | 325 | +3.5% |
| 28 | 이수화학005950 · KOSPI | 29,400 | +10.94% | 3,138 | +3.4% |
| 29 | CNH023460 · KOSDAQ | 2,690 | +6.96% | 20 | +3.4% |
| 30 | GS리테일007070 · KOSPI | 28,800 | +4.73% | 182 | +3.3% |
| 31 | 셀리버리268600 · KOSDAQ | 12,600 | -0.79% | 68 | +3.1% |
| 32 | 양지사030960 · KOSDAQ | 45,800 | -4.78% | 311 | +3.1% |
| 33 | 삼성전기009150 · KOSPI | 138,500 | +6.95% | 2,381 | +3.1% |
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | -0.85%p | -1.22% | -2.81% | -0.37% | 36.7% | 43.0% |
| 5거래일 뒤 | -2.97%p | -5.14% | -7.56% | -2.17% | 30.3% | 38.3% |
| 20거래일 뒤 | -5.73%p | -11.89% | -15.59% | -6.16% | 25.7% | 35.1% |
20거래일 분포 · 사분위 -30.1% ~ +1.0% · 최저/최고 -80% / +296%
| 시장 대비 | 목록 평균 | 목록 중위수 | 전 종목 평균 | 상승 확률 | 전 종목 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1거래일 뒤 | +0.16%p | +0.17% | -0.56% | +0.01% | 43.0% | 44.7% |
| 5거래일 뒤 | -0.67%p | -0.64% | -2.71% | +0.03% | 37.9% | 44.9% |
| 20거래일 뒤 | -2.55%p | -2.39% | -6.54% | +0.16% | 34.2% | 43.3% |
20거래일 분포 · 사분위 -17.2% ~ +5.3% · 최저/최고 -96% / +1003%
추격매수 회피 리스트 — maedong.kr 이 2020-01-03부터 2026-08-13까지 '갭 상승 종목' 목록에 오른 32,313건을 추적한 결과, 시그널이 난 날 종가에 사서 20거래일 뒤 종가에 팔았다면 평균 -2.39%(상승 확률 34.2%)였습니다. 같은 날들의 거래대금 10억원 이상 전 종목 평균은 +0.16% 였으므로 2.55%p 낮았습니다. 종가 기준이며 거래비용·세금은 반영하지 않았습니다. 매수 후보가 아니라 관찰 대상으로 읽으세요.